排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123827恒指瑞銀四九沽C跌0.048-0.001-2.041%0.0490.04333.37億HKD新聞 | 圖表
223628恒指瑞銀四十沽C跌0.034-0.001-2.857%0.0350.03130.87億HKD新聞 | 圖表
324737恒指法興四九沽C跌0.046-0.001-2.128%0.0460.04325.48億HKD新聞 | 圖表
424311恒指摩通四十沽D跌0.066-0.001-1.493%0.0660.06125.20億HKD新聞 | 圖表
523809恒指摩通四九沽C跌0.048-0.002-4.000%0.0490.04524.24億HKD新聞 | 圖表
624400恒指瑞銀四十沽D不變0.0630.0000.000%0.0640.05823.95億HKD新聞 | 圖表
720561恒指法興四七購A跌0.072-0.002-2.703%0.0830.07220.28億HKD新聞 | 圖表
820317恒指瑞銀四七購A不變0.0860.0000.000%0.0990.08416.88億HKD新聞 | 圖表
924417恒指摩通四九沽E跌0.045-0.001-2.174%0.0450.04116.33億HKD新聞 | 圖表
1024599騰訊摩通四乙沽A跌0.043-0.003-6.522%0.0450.04212.99億HKD新聞 | 圖表
1120487騰訊摩通四八購A升0.119+0.008+7.207%0.1280.11011.63億HKD新聞 | 圖表
1220440恒指摩通四六購B跌0.057-0.002-3.390%0.0710.05711.17億HKD新聞 | 圖表
1317297騰訊國君五乙購A升0.137+0.004+3.008%0.1410.13410.21億HKD新聞 | 圖表
1420122騰訊瑞銀四八購A升0.119+0.009+8.182%0.1260.1129.51億HKD新聞 | 圖表
1524635騰訊瑞銀五二沽A跌0.056-0.007-11.111%0.0610.0559.45億HKD新聞 | 圖表
1624652美團摩通四十沽B不變0.0630.0000.000%0.0630.0567.65億HKD新聞 | 圖表
1725010恒指匯豐四甲沽B跌0.112-0.006-5.085%0.1140.1047.37億HKD新聞 | 圖表
1824746騰訊摩通四十沽B跌0.046-0.005-9.804%0.0500.0447.24億HKD新聞 | 圖表
1924611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.043-0.002-4.444%0.0460.0406.74億HKD新聞 | 圖表
2024761騰訊國君四十沽A跌0.047-0.005-9.615%0.0510.0456.45億HKD新聞 | 圖表
2120306恒指摩通四七購A跌0.092-0.002-2.128%0.1080.0925.83億HKD新聞 | 圖表
2219832美團法興四八購A跌0.032-0.002-5.882%0.0390.0335.58億HKD新聞 | 圖表
2324425美團法興四十沽A升0.065+0.002+3.175%0.0650.0485.35億HKD新聞 | 圖表
2420982港交摩通四九購B升0.078+0.001+1.299%0.0870.0755.10億HKD新聞 | 圖表
2520304美團摩通四八購B跌0.077-0.004-4.938%0.0930.0764.98億HKD新聞 | 圖表
2624978騰訊法興四九購C升0.138+0.007+5.344%0.1500.1304.81億HKD新聞 | 圖表
2720319恒指花旗四六購B跌0.061-0.005-7.576%0.0750.0614.71億HKD新聞 | 圖表
2824701恒指匯豐四十沽B不變0.0610.0000.000%0.0610.0554.46億HKD新聞 | 圖表
2924650騰訊法興四十沽B跌0.046-0.005-9.804%0.0500.0454.11億HKD新聞 | 圖表
3016609騰訊摩通五乙購A升0.134+0.006+4.687%0.1350.1304.00億HKD新聞 | 圖表
3121609港交法興四九購A升0.080+0.001+1.266%0.0860.0773.90億HKD新聞 | 圖表
3221647阿里國君五六購A升0.171+0.008+4.908%0.1760.1703.46億HKD新聞 | 圖表
3321311阿里摩通四九購B升0.097+0.009+10.227%0.1090.0953.12億HKD新聞 | 圖表
3424659阿里國君四乙沽A跌0.076-0.008-9.524%0.0760.0703.05億HKD新聞 | 圖表
3515648阿里星展四六沽A跌0.033-0.005-13.158%0.0330.0293.03億HKD新聞 | 圖表
3620718阿里瑞銀四八購B升0.065+0.005+8.333%0.0710.0652.99億HKD新聞 | 圖表
3721203阿里法興四乙購A升0.085+0.008+10.390%0.0880.0822.81億HKD新聞 | 圖表
3819633港交法興四七沽A跌0.059-0.005-7.813%0.0630.0562.77億HKD新聞 | 圖表
3922152阿里摩通四九沽C跌0.038-0.006-13.636%0.0400.0372.63億HKD新聞 | 圖表
4022389比迪摩通四九沽A跌0.066-0.007-9.589%0.0690.0652.53億HKD新聞 | 圖表
4124859美團國君四乙沽B跌0.134-0.002-1.471%0.1350.1262.30億HKD新聞 | 圖表
4221349阿里星展四九沽A跌0.047-0.009-16.071%0.0490.0472.14億HKD新聞 | 圖表
4324327美團匯豐四十沽B升0.065+0.001+1.562%0.0660.0572.13億HKD新聞 | 圖表
4424863美團瑞銀四乙沽D升0.129+0.001+0.781%0.1290.1172.06億HKD新聞 | 圖表
4519687港交摩通四甲沽A跌0.110-0.009-7.563%0.1200.1102.06億HKD新聞 | 圖表
4624009恒指法興四十沽C跌0.034-0.001-2.857%0.0340.0322.01億HKD新聞 | 圖表
4720814港交摩通四九購A跌0.065-0.001-1.515%0.0730.0632.01億HKD新聞 | 圖表
4821531平安摩通四八購B跌0.080-0.026-24.528%0.1130.0801.82億HKD新聞 | 圖表
4924277阿里匯豐四九沽C跌0.047-0.008-14.545%0.0500.0461.75億HKD新聞 | 圖表
5024897美團國君五二購B跌0.194-0.004-2.020%0.2110.1941.61億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2024 17:59
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全