50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
156256恒指瑞銀五一牛Q不變0.0520.0000.000%0.0620.0402.77億HKD新聞 | 圖表
256220恒指摩通六七牛P不變0.0700.0000.000%0.0850.0542.71億HKD新聞 | 圖表
360383恒指摩通六十熊U跌0.027-0.021-43.750%0.0520.0102.43億HKD新聞 | 圖表
456255恒指瑞銀六七牛X不變0.0680.0000.000%0.0820.0542.41億HKD新聞 | 圖表
560872恒指瑞銀六九熊E跌0.010-0.033-76.744%0.0470.0102.14億HKD新聞 | 圖表
660594恒指法興六四熊L跌0.041-0.019-31.667%0.0620.0242.05億HKD新聞 | 圖表
756594恒指瑞銀六三熊U跌0.052-0.020-27.778%0.0710.0352.00億HKD新聞 | 圖表
860381恒指花旗六十熊D跌0.010-0.033-76.744%0.0450.0101.76億HKD新聞 | 圖表
956606恒指國君六四熊T跌0.042-0.022-34.375%0.0620.0281.72億HKD新聞 | 圖表
1058714恒指摩通六十熊X跌0.044-0.019-30.159%0.0660.0261.59億HKD新聞 | 圖表
1160366恒指瑞銀六七熊X跌0.037-0.023-38.333%0.0560.0221.56億HKD新聞 | 圖表
1256144恒指法興六八牛B不變0.0690.0000.000%0.0850.0541.50億HKD新聞 | 圖表
1354442恒指摩通六六熊K跌0.054-0.018-25.000%0.0770.0381.50億HKD新聞 | 圖表
1456491恒指花旗四十熊A跌0.046-0.024-34.286%0.0650.0261.45億HKD新聞 | 圖表
1560717恒指中銀四七熊K跌0.037-0.021-36.207%0.0500.0201.35億HKD新聞 | 圖表
1659885恒指摩通六十熊H跌0.047-0.019-28.788%0.0690.0311.34億HKD新聞 | 圖表
1760506恒指摩通六十熊A跌0.010-0.031-75.610%0.0450.0101.33億HKD新聞 | 圖表
1860590恒指法興六二熊L跌0.025-0.021-45.652%0.0530.0101.22億HKD新聞 | 圖表
1956090恒指中銀四乙熊W不變0.0130.0000.000%0.0340.0131.10億HKD新聞 | 圖表
2056107恒指國君五九牛G不變0.0690.0000.000%0.0840.0541.09億HKD新聞 | 圖表
2152193恒指華泰六甲熊K跌0.031-0.021-40.385%0.0530.0161.06億HKD新聞 | 圖表
2260282恒指匯豐六六熊Y跌0.027-0.018-40.000%0.0490.0109.52千萬HKD新聞 | 圖表
2356099恒指華泰六七牛D不變0.0740.0000.000%0.0880.0579.43千萬HKD新聞 | 圖表
2456237恒指花旗四九牛X不變0.0670.0000.000%0.0820.0538.41千萬HKD新聞 | 圖表
2559854恒指匯豐六六熊R跌0.037-0.019-33.929%0.0600.0208.06千萬HKD新聞 | 圖表
2656190恒指匯豐六八牛M不變0.0690.0000.000%0.0830.0567.40千萬HKD新聞 | 圖表
2760803恒指匯豐六十熊B跌0.010-0.027-72.973%0.0420.0106.84千萬HKD新聞 | 圖表
2860503恒指摩通六十熊O跌0.040-0.017-29.825%0.0610.0206.35千萬HKD新聞 | 圖表
2956089恒指中銀四乙牛M不變0.0860.0000.000%0.0880.0725.22千萬HKD新聞 | 圖表
3056018恒指摩通六十牛Z升0.102+0.017+20.000%0.1180.0824.44千萬HKD新聞 | 圖表
3156111恒指國君六五熊E不變0.0100.0000.000%0.0240.0104.31千萬HKD新聞 | 圖表
3254574美團法巴四甲牛O跌0.275-0.035-11.290%0.3100.2753.83千萬HKD新聞 | 圖表
3360243恒指摩通六十熊R跌0.034-0.017-33.333%0.0550.0123.68千萬HKD新聞 | 圖表
3454381恒指摩通六七熊Y跌0.060-0.019-24.051%0.0750.0443.58千萬HKD新聞 | 圖表
3556097恒指華泰六四熊H不變0.0110.0000.000%0.0400.0103.28千萬HKD新聞 | 圖表
3656556恒指摩通六七熊K跌0.050-0.020-28.571%0.0600.0353.27千萬HKD新聞 | 圖表
3756050恒指瑞銀六九牛W升0.100+0.018+21.951%0.1140.0813.10千萬HKD新聞 | 圖表
3855984恒指法興五九牛F升0.104+0.018+20.930%0.1190.0852.86千萬HKD新聞 | 圖表
3960729恒指國君六四熊X跌0.033-0.018-35.294%0.0520.0162.54千萬HKD新聞 | 圖表
4053588恒指國君六四熊I跌0.073-0.019-20.652%0.0830.0572.51千萬HKD新聞 | 圖表
4154545恒指國君六四熊S跌0.055-0.019-25.676%0.0690.0402.42千萬HKD新聞 | 圖表
4260376恒指國君六四熊M跌0.060-0.020-25.000%0.0700.0452.30千萬HKD新聞 | 圖表
4358901恒指瑞銀六十熊C跌0.039-0.020-33.898%0.0620.0252.17千萬HKD新聞 | 圖表
4456863恒指匯豐六六熊X跌0.055-0.019-25.676%0.0760.0382.11千萬HKD新聞 | 圖表
4553881恒指法巴六八熊M跌0.064-0.020-23.810%0.0860.0471.93千萬HKD新聞 | 圖表
4656170恒指匯豐六甲牛X不變0.0790.0000.000%0.0850.0721.82千萬HKD新聞 | 圖表
4759719恒指法興六四熊B跌0.030-0.020-40.000%0.0530.0111.74千萬HKD新聞 | 圖表
4857289京東法巴四甲牛L升0.460+0.030+6.977%0.4700.4401.43千萬HKD新聞 | 圖表
4956319恒指法巴六九熊J跌0.044-0.020-31.250%0.0670.0241.42千萬HKD新聞 | 圖表
5056707恒指匯豐六六熊A跌0.047-0.019-28.788%0.0670.0301.33千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/04/2024 12:49
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎