50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
152904友邦摩通四十熊B升0.033+0.018+120.000%0.0380.01259.51萬HKD新聞 | 圖表
250171招行摩通四八熊A升0.027+0.014+107.692%0.000HKD新聞 | 圖表
359095平安摩通四七熊A升0.031+0.014+82.353%0.0310.01212.90萬HKD新聞 | 圖表
459080平安法興四十熊A升0.030+0.013+76.471%0.0310.02410.50萬HKD新聞 | 圖表
561292平安匯豐五乙熊A升0.031+0.013+72.222%0.0300.0234,000.00HKD新聞 | 圖表
660700平安花旗四八熊B升0.032+0.012+60.000%0.0330.0302.39萬HKD新聞 | 圖表
756952招行花旗五三熊A升0.035+0.012+52.174%0.0350.02715.34萬HKD新聞 | 圖表
857644小米瑞銀五一牛F升0.043+0.014+48.276%0.0470.0364.08百萬HKD新聞 | 圖表
957999平安瑞銀四十熊A升0.043+0.012+38.710%0.0430.03132.30萬HKD新聞 | 圖表
1066078友邦瑞銀四九熊B升0.054+0.015+38.462%0.0590.03931.84萬HKD新聞 | 圖表
1152009海油瑞銀四乙熊B升0.042+0.011+35.484%0.0420.0336,660.00HKD新聞 | 圖表
1259010平安中銀四七熊A升0.043+0.011+34.375%0.000HKD新聞 | 圖表
1351965海油法興五四熊B升0.040+0.010+33.333%0.0410.02918.44萬HKD新聞 | 圖表
1454699海油匯豐四甲熊A升0.044+0.011+33.333%0.0440.0354.06萬HKD新聞 | 圖表
1566497友邦花旗四八熊D升0.070+0.017+32.075%0.0740.0511.15百萬HKD新聞 | 圖表
1657677小米法興五二牛D升0.060+0.014+30.435%0.0620.05439.60萬HKD新聞 | 圖表
1756706招行瑞銀五六熊B升0.053+0.011+26.190%0.0530.04225.20萬HKD新聞 | 圖表
1854502中油花旗五六熊A升0.044+0.009+25.714%0.000HKD新聞 | 圖表
1957003匯豐瑞銀六四牛B升0.044+0.009+25.714%0.0450.0376.80萬HKD新聞 | 圖表
2057650騰訊瑞銀四十牛W升0.047+0.009+23.684%0.0520.0393.96百萬HKD新聞 | 圖表
2157230小米瑞銀五一牛E升0.063+0.012+23.529%0.0670.0571.86百萬HKD新聞 | 圖表
2249627道指摩利五乙熊D升0.021+0.004+23.529%0.0210.0201.50萬HKD新聞 | 圖表
2362070友邦中銀四七熊C升0.088+0.016+22.222%0.0920.07824.31萬HKD新聞 | 圖表
2450586工行摩通五一熊A升0.034+0.006+21.429%0.0370.0296.45萬HKD新聞 | 圖表
2557553阿里摩通五一牛C升0.087+0.015+20.833%0.0910.0817.22百萬HKD新聞 | 圖表
2656836小米中銀四乙牛E升0.410+0.070+20.588%0.4100.4102.30萬HKD新聞 | 圖表
2757157阿里法興五一牛A升0.100+0.017+20.482%0.1040.0946.33百萬HKD新聞 | 圖表
2856976小米摩通五三牛E升0.078+0.013+20.000%0.0820.0713.89百萬HKD新聞 | 圖表
2956998騰訊瑞銀四十牛R升0.054+0.009+20.000%0.0600.0475.91百萬HKD新聞 | 圖表
3062180友邦法興四七熊C升0.085+0.014+19.718%0.0900.07110.92萬HKD新聞 | 圖表
3157457騰訊法巴五甲牛N升0.055+0.009+19.565%0.0610.05058.74萬HKD新聞 | 圖表
3268372工行瑞銀四八熊A升0.049+0.008+19.512%0.0510.04410.98萬HKD新聞 | 圖表
3356975騰訊摩通四乙牛D升0.056+0.009+19.149%0.0620.0482.32百萬HKD新聞 | 圖表
3453273友邦匯豐四乙熊A升0.081+0.013+19.118%0.0860.0786.37萬HKD新聞 | 圖表
3557165阿里匯豐四甲牛F升0.100+0.016+19.048%0.1060.0961.57百萬HKD新聞 | 圖表
3657274百度摩利四乙牛B升0.132+0.021+18.919%0.1430.1346.60萬HKD新聞 | 圖表
3756866阿里法巴五甲牛B升0.107+0.017+18.889%0.1110.10328.47萬HKD新聞 | 圖表
3857477小米匯豐五二牛D升0.076+0.012+18.750%0.0770.07352.87萬HKD新聞 | 圖表
3956969阿里摩通四甲牛K升0.108+0.017+18.681%0.1120.1041.01千萬HKD新聞 | 圖表
4050608平安瑞銀四甲熊B升0.077+0.012+18.462%0.0780.06233.79萬HKD新聞 | 圖表
4156682友邦瑞銀六四熊B升0.071+0.011+18.333%0.0750.05844.91萬HKD新聞 | 圖表
4257222騰訊瑞銀四十牛T升0.065+0.010+18.182%0.0690.05871.97萬HKD新聞 | 圖表
4356991阿里瑞銀四甲牛I升0.099+0.015+17.857%0.1030.0952.10百萬HKD新聞 | 圖表
4454812海油花旗五甲熊A升0.066+0.010+17.857%0.0660.05816.12萬HKD新聞 | 圖表
4562243友邦摩通四七熊A升0.086+0.013+17.808%0.000HKD新聞 | 圖表
4657156舜光法興五七牛A升0.074+0.011+17.460%0.0910.0711.74百萬HKD新聞 | 圖表
4756736匯豐摩利六甲牛B升0.054+0.008+17.391%0.0560.0486.64萬HKD新聞 | 圖表
4863209友邦花旗四七熊B升0.102+0.015+17.241%0.1060.0881.32百萬HKD新聞 | 圖表
4955625平安花旗四十熊A升0.075+0.011+17.187%0.0750.0667.45萬HKD新聞 | 圖表
5057198百度摩通四乙牛A升0.137+0.020+17.094%0.1540.1311.13百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2024 17:59
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全