排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
123838恒指摩通四七沽C跌0.050-0.007-12.281%0.0570.0451.68億HKD新聞 | 圖表
222824恒指瑞銀四乙購A升0.174+0.015+9.434%0.1850.1601.58億HKD新聞 | 圖表
323521恒指瑞銀四十沽B跌0.050-0.006-10.714%0.0550.0451.56億HKD新聞 | 圖表
423091恒指瑞銀四十沽A跌0.034-0.003-8.108%0.0370.0301.53億HKD新聞 | 圖表
521633恒指摩通四七購B升0.183+0.018+10.909%0.1990.1621.42億HKD新聞 | 圖表
620072恒指摩通四九沽A跌0.056-0.007-11.111%0.0620.0521.18億HKD新聞 | 圖表
723472恒指摩通四十沽C跌0.053-0.006-10.169%0.0570.0491.11億HKD新聞 | 圖表
823128恒指摩通四七沽B跌0.067-0.008-10.667%0.0760.0619.44千萬HKD新聞 | 圖表
923787恒指法興四七沽A跌0.049-0.007-12.500%0.0560.0459.22千萬HKD新聞 | 圖表
1021762恒指摩通四七沽A跌0.059-0.009-13.235%0.0670.0538.65千萬HKD新聞 | 圖表
1124416恒指摩通四九沽D跌0.050-0.007-12.281%0.0560.0477.98千萬HKD新聞 | 圖表
1221066騰訊國君四六購A跌0.061-0.002-3.175%0.0790.0617.02千萬HKD新聞 | 圖表
1320122騰訊瑞銀四八購A升0.065+0.002+3.175%0.0740.0616.92千萬HKD新聞 | 圖表
1422739港交法興四乙沽A跌0.091-0.014-13.333%0.1030.0826.86千萬HKD新聞 | 圖表
1520304美團摩通四八購B跌0.053-0.012-18.462%0.0640.0536.14千萬HKD新聞 | 圖表
1621015騰訊瑞銀四甲沽A升0.043+0.001+2.381%0.0430.0366.11千萬HKD新聞 | 圖表
1720260美團瑞銀四八購B跌0.053-0.010-15.873%0.0630.0536.05千萬HKD新聞 | 圖表
1822350恒指摩通四六沽C跌0.033-0.006-15.385%0.0390.0296.02千萬HKD新聞 | 圖表
1921700恒指摩通四八購A升0.185+0.017+10.119%0.2000.1645.91千萬HKD新聞 | 圖表
2021307騰訊摩通四九沽A跌0.049-0.004-7.547%0.0510.0455.64千萬HKD新聞 | 圖表
2121241騰訊法興四甲沽A升0.040+0.001+2.564%0.0410.0354.38千萬HKD新聞 | 圖表
2224119恒指匯豐四七沽B跌0.049-0.008-14.035%0.0560.0454.25千萬HKD新聞 | 圖表
2319687港交摩通四甲沽A跌0.209-0.025-10.684%0.2120.1903.90千萬HKD新聞 | 圖表
2424640騰訊國君四乙沽A跌0.085-0.003-3.409%0.0890.0783.40千萬HKD新聞 | 圖表
2520491恒指匯豐四九沽A跌0.049-0.007-12.500%0.0540.0453.00千萬HKD新聞 | 圖表
2621901港交摩通四乙沽A跌0.100-0.011-9.910%0.1090.0902.65千萬HKD新聞 | 圖表
2724665騰訊中銀五乙購A不變0.1490.0000.000%0.1630.1482.50千萬HKD新聞 | 圖表
2810187納指摩通四九沽A跌0.080-0.007-8.046%0.0800.0792.22千萬HKD新聞 | 圖表
2921422騰訊摩利四九購A升0.183+0.002+1.105%0.2080.1801.97千萬HKD新聞 | 圖表
3021526恒指摩通四六購C升0.106+0.014+15.217%0.1200.0881.87千萬HKD新聞 | 圖表
3121287阿里國君四九購A跌0.060-0.004-6.250%0.0660.0581.65千萬HKD新聞 | 圖表
3217439騰訊星展五乙購A跌0.121-0.001-0.820%0.1270.1191.64千萬HKD新聞 | 圖表
3321860港交摩通四七購C升0.093+0.027+40.909%0.1130.0661.64千萬HKD新聞 | 圖表
3421311阿里摩通四九購B跌0.053-0.003-5.357%0.0570.0501.52千萬HKD新聞 | 圖表
3521672阿里瑞銀四九購D跌0.087-0.003-3.333%0.0940.0821.52千萬HKD新聞 | 圖表
3621746港交匯豐四乙沽A跌0.104-0.014-11.864%0.1130.0891.50千萬HKD新聞 | 圖表
3722649港交星展四乙沽A跌0.094-0.016-14.545%0.1080.0821.48千萬HKD新聞 | 圖表
3822152阿里摩通四九沽C升0.078+0.001+1.299%0.0780.0731.47千萬HKD新聞 | 圖表
3921478美團星展五二購A跌0.141-0.020-12.422%0.1590.1411.44千萬HKD新聞 | 圖表
4024036港交國君五六購A升0.231+0.028+13.793%0.2500.2111.38千萬HKD新聞 | 圖表
4122117比迪法興四九沽A跌0.100-0.014-12.281%0.1050.0961.37千萬HKD新聞 | 圖表
4223850比迪星展四十沽A跌0.111-0.020-15.267%0.1180.1071.36千萬HKD新聞 | 圖表
4322507比迪摩通四九沽B跌0.054-0.011-16.923%0.0570.0501.29千萬HKD新聞 | 圖表
4424644騰訊信證五二購A不變0.2400.0000.000%0.2600.2371.28千萬HKD新聞 | 圖表
4523214阿里星展四九購B跌0.092-0.007-7.071%0.1000.0921.26千萬HKD新聞 | 圖表
4624020中移星展四九購A跌0.099-0.041-29.286%0.1280.0971.23千萬HKD新聞 | 圖表
4720746阿里摩通四乙購B跌0.054-0.002-3.571%0.0570.0531.23千萬HKD新聞 | 圖表
4824610中移匯豐五一沽A不變0.1090.0000.000%0.1130.1011.23千萬HKD新聞 | 圖表
4924531阿里星展四十沽A跌0.099-0.004-3.883%0.1100.0951.23千萬HKD新聞 | 圖表
5023806美團法巴五一購B跌0.335-0.040-10.667%0.3750.3351.22千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/04/2024 12:17
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎