排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
117041農行摩利四五購A跌0.026-0.043-62.319%0.0300.0264,121.00HKD新聞 | 圖表
221264平安中銀四五購B跌0.010-0.016-61.538%0.0270.0104.92萬HKD新聞 | 圖表
317016農行瑞銀四五購A跌0.028-0.042-60.000%0.0360.0277.76萬HKD新聞 | 圖表
422759兗礦瑞銀四七購B跌0.065-0.070-51.852%0.1030.06383.33萬HKD新聞 | 圖表
516860農行摩通四五購A跌0.041-0.041-50.000%0.0440.0441.72萬HKD新聞 | 圖表
622806兗礦摩利四七購B跌0.061-0.060-49.587%0.1020.05919.41萬HKD新聞 | 圖表
722550兗礦摩通四七購B跌0.078-0.070-47.297%0.1160.07543.58萬HKD新聞 | 圖表
817001神華摩利四五購A跌0.057-0.051-47.222%0.0810.04931.70萬HKD新聞 | 圖表
923442兗礦匯豐四七購B跌0.063-0.054-46.154%0.0820.0796.43萬HKD新聞 | 圖表
1019248信義瑞銀四九購A跌0.011-0.009-45.000%0.000HKD新聞 | 圖表
1118625信義法興四九購A跌0.015-0.012-44.444%0.0230.0152.58萬HKD新聞 | 圖表
1222733兗礦星展四八購A跌0.087-0.066-43.137%0.1250.0844.21百萬HKD新聞 | 圖表
1322999友邦瑞銀四六購E跌0.011-0.008-42.105%0.0160.0116.02萬HKD新聞 | 圖表
1421230平安摩利四六購B跌0.014-0.010-41.667%0.0260.0147.32萬HKD新聞 | 圖表
1522137信義瑞銀四八購A跌0.130-0.092-41.441%0.1630.1205.88萬HKD新聞 | 圖表
1621677友邦匯豐四六購B跌0.017-0.012-41.379%0.0300.0168.79萬HKD新聞 | 圖表
1722149理想摩通四八購A跌0.010-0.007-41.176%0.0120.0101,160.00HKD新聞 | 圖表
1819984中油中銀四五購A跌0.073-0.051-41.129%0.0900.0678.79萬HKD新聞 | 圖表
1921155平安中銀四六購D跌0.048-0.033-40.741%0.0600.0469.22萬HKD新聞 | 圖表
2018226信義麥銀四十購A跌0.026-0.017-39.535%0.0330.02323.22萬HKD新聞 | 圖表
2122019信義摩通四八購A跌0.134-0.086-39.091%0.1920.11861.92萬HKD新聞 | 圖表
2223761兗礦星展四九購A跌0.051-0.032-38.554%0.0640.0492.45萬HKD新聞 | 圖表
2321650比電星展四六購A跌0.051-0.031-37.805%0.0580.0492.83萬HKD新聞 | 圖表
2422625銀河華泰四七購A跌0.010-0.006-37.500%0.0130.0104.01萬HKD新聞 | 圖表
2519902協鑫星展四六購A跌0.010-0.006-37.500%0.0100.0107,000.00HKD新聞 | 圖表
2622651友邦摩利四六購C跌0.018-0.010-35.714%0.0220.0168.84萬HKD新聞 | 圖表
2721207平安華泰四六購A跌0.038-0.021-35.593%0.0650.03810.61萬HKD新聞 | 圖表
2821337平安法巴四七購C跌0.022-0.012-35.294%0.000HKD新聞 | 圖表
2917121神華瑞銀四五購A跌0.077-0.041-34.746%0.000HKD新聞 | 圖表
3021156平安高盛四六購B跌0.036-0.019-34.545%0.0590.03610.12萬HKD新聞 | 圖表
3121118平安國君四六購A跌0.036-0.019-34.545%0.0360.0365.44萬HKD新聞 | 圖表
3220997招行瑞銀四七購A跌0.055-0.029-34.524%0.0830.0541.00百萬HKD新聞 | 圖表
3322410瑞聲瑞銀四六購B跌0.066-0.034-34.000%0.1410.06625.20萬HKD新聞 | 圖表
3420823平安法巴四七購B跌0.047-0.024-33.803%0.0570.04616.33萬HKD新聞 | 圖表
3524168兗礦匯豐四乙購A跌0.097-0.049-33.562%0.1340.0953.91百萬HKD新聞 | 圖表
3621231港交摩利四五沽A跌0.010-0.005-33.333%0.0100.0105,600.00HKD新聞 | 圖表
3713710快手法巴四六購A跌0.010-0.005-33.333%0.000HKD新聞 | 圖表
3820902招行法興四七購A跌0.064-0.032-33.333%0.0880.06253.09萬HKD新聞 | 圖表
3921143平安瑞銀四六購C跌0.039-0.019-32.759%0.0590.03825.29萬HKD新聞 | 圖表
4024205兗礦法興四乙購A跌0.087-0.042-32.558%0.1160.0852.07百萬HKD新聞 | 圖表
4121130招行花旗四七購A跌0.056-0.027-32.530%0.0830.05616.33萬HKD新聞 | 圖表
4220966招行摩利四七購A跌0.054-0.026-32.500%0.0650.065975.00HKD新聞 | 圖表
4321820平安摩通四六購C跌0.082-0.039-32.231%0.1370.0821.42百萬HKD新聞 | 圖表
4421139平安摩通四六購B跌0.038-0.018-32.143%0.0640.03797.45萬HKD新聞 | 圖表
4521090平安法興四六購B跌0.019-0.009-32.143%0.0190.0184.66萬HKD新聞 | 圖表
4619283兗礦星展四七購A跌0.248-0.117-32.055%0.3300.2486.60萬HKD新聞 | 圖表
4719577兗礦高盛四七購A跌0.245-0.115-31.944%0.2600.2605,200.00HKD新聞 | 圖表
4821027兗礦麥銀四六購A跌0.260-0.120-31.579%0.000HKD新聞 | 圖表
4913345阿里法巴五一購A跌0.011-0.005-31.250%0.0170.0115.05萬HKD新聞 | 圖表
5021844平安瑞銀四六購D跌0.086-0.039-31.200%0.1360.08555.06萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2024 17:59
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全