排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
151789恒指瑞銀六二熊Q跌0.044-0.009-16.981%0.0470.03353.54億HKD新聞 | 圖表
257136恒指法興六四熊N跌0.045-0.011-19.643%0.0490.03742.38億HKD新聞 | 圖表
351074恒指摩通六四熊W跌0.047-0.009-16.071%0.0500.03935.06億HKD新聞 | 圖表
457753恒指瑞銀六乙牛S不變0.0710.0000.000%0.0800.06928.33億HKD新聞 | 圖表
551149恒指國君六三熊W跌0.051-0.010-16.393%0.0550.04428.10億HKD新聞 | 圖表
657538恒指摩通六八牛L升0.069+0.009+15.000%0.0800.06619.52億HKD新聞 | 圖表
751660恒指匯豐六五熊E跌0.044-0.011-20.000%0.0480.03419.01億HKD新聞 | 圖表
857769恒指匯豐五九牛X不變0.0690.0000.000%0.0800.06617.26億HKD新聞 | 圖表
951129恒指匯豐六四熊C跌0.053-0.013-19.697%0.0560.04317.16億HKD新聞 | 圖表
1057785恒指摩通六八牛P不變0.0700.0000.000%0.0790.06714.77億HKD新聞 | 圖表
1157701恒指國君五八牛T不變0.0750.0000.000%0.0860.07114.06億HKD新聞 | 圖表
1257764恒指花旗四十牛W不變0.0670.0000.000%0.0780.06412.69億HKD新聞 | 圖表
1356884恒指華泰六四熊Z跌0.040-0.010-20.000%0.0430.03312.26億HKD新聞 | 圖表
1451128恒指匯豐六二熊P跌0.071-0.013-15.476%0.0750.06211.58億HKD新聞 | 圖表
1557572恒指瑞銀六乙牛H升0.069+0.013+23.214%0.0760.06411.35億HKD新聞 | 圖表
1658620恒指匯豐六六熊M跌0.033-0.006-15.385%0.0350.0219.51億HKD新聞 | 圖表
1750857恒指國君六三熊R跌0.060-0.011-15.493%0.0630.0587.05億HKD新聞 | 圖表
1851469恒指摩通六五熊L跌0.042-0.009-17.647%0.0450.0326.97億HKD新聞 | 圖表
1957741恒指華泰六七牛W不變0.0700.0000.000%0.0800.0686.84億HKD新聞 | 圖表
2057098恒指中銀四乙熊E跌0.100-0.010-9.091%0.1020.0916.76億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 14/05/2024 09:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎