排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115499鐵塔瑞銀四六購A升0.042+0.031+281.818%0.0600.0161.77百萬HKD新聞 | 圖表
215601鐵塔摩通四六購A升0.020+0.010+100.000%0.0220.01112.84萬HKD新聞 | 圖表
322213銀河花旗四六沽A升0.095+0.041+75.926%0.0950.0826,690.00HKD新聞 | 圖表
422171銀河摩利四六沽B升0.100+0.043+75.439%0.1030.0919.20萬HKD新聞 | 圖表
513462鐵塔星展四六購A升0.019+0.008+72.727%0.0500.01021.86萬HKD新聞 | 圖表
622510銀河麥銀四六沽A升0.090+0.037+69.811%0.000HKD新聞 | 圖表
721761銀河摩通四五沽A升0.168+0.068+68.000%0.1600.12042.62萬HKD新聞 | 圖表
817538美團麥銀四六購A升0.030+0.012+66.667%0.0300.0303.21萬HKD新聞 | 圖表
916074鐵塔高盛四六購B升0.016+0.006+60.000%0.0200.0144.28萬HKD新聞 | 圖表
1020309阿里花旗四六購C升0.016+0.006+60.000%0.0160.0164,800.00HKD新聞 | 圖表
1122913鐵塔法興四六購A升0.020+0.007+53.846%0.0240.01413.94萬HKD新聞 | 圖表
1223227東甄麥銀四八購A升0.032+0.011+52.381%0.0400.02939.30萬HKD新聞 | 圖表
1321579銀河摩利四六沽A升0.191+0.064+50.394%0.000HKD新聞 | 圖表
1421789銀河瑞銀四六沽A升0.125+0.041+48.810%0.000HKD新聞 | 圖表
1518468匯豐麥銀四七購A升0.056+0.018+47.368%0.0600.0451.97萬HKD新聞 | 圖表
1623231藥明麥銀四九購A升0.022+0.007+46.667%0.0230.0231,150.00HKD新聞 | 圖表
1715212鐵塔花旗四六購A升0.019+0.006+46.154%0.0230.01426.57萬HKD新聞 | 圖表
1818687匯豐法巴四七購B升0.047+0.014+42.424%0.0500.0372.11萬HKD新聞 | 圖表
1918195美團麥銀四七購A升0.017+0.005+41.667%0.0170.0174,760.00HKD新聞 | 圖表
2021352阿里匯豐四五購A升0.017+0.005+41.667%0.0200.01623.99萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 14/05/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全