日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
30/05/202406868天福2,000HKD 9,220HKD 4.610--25,0000.002
30/05/202401980天鴿互動1,878,000HKD 939,000HKD 0.500--31,329,0002.522
30/05/202400826天工國際466,000HKD 832,600HKD 1.810HKD 1.77033,314,0001.201
30/05/202403347泰格醫藥104,000RMB 5,577,659RMB 53.890RMB 53.490----
30/05/202406628創勝集團-B37,000HKD 65,060HKD 1.758HKD 1.6402,771,0000.650
30/05/202402148VESYNC750,000HKD 4,003,460HKD 5.340HKD 5.270750,0000.070
30/05/202401810小米集團-W2,800,000HKD 49,562,548HKD 17.740HKD 17.620281,534,4001.120
30/05/202402279雍禾醫療35,000HKD 39,705HKD 1.140HKD 1.1201,526,0000.290
30/05/202401945清科創業4,400HKD 4,624HKD 1.060HKD 1.05090,8000.030
30/05/202401458周黑鴨1,578,500HKD 2,891,886HKD 1.860HKD 1.8201,578,5000.068
30/05/202408481盛龍錦秀國際60,000HKD 34,039HKD 0.570HKD 0.5506,935,0001.387
30/05/202406898中國鋁罐70,000HKD 43,380HKD 0.640HKD 0.60070,0000.010
30/05/202409987百勝中國67,966USD 2,400,056USD 35.490USD 35.060----
30/05/202409987百勝中國17,300HKD 4,677,099HKD 274.800HKD 268.600101,3000.030
30/05/202400005滙豐控股3,500,000HKD 237,757,600HKD 68.350HKD 67.650204,878,4001.092
29/05/202408481盛龍錦秀國際220,000HKD 121,659HKD 0.560HKD 0.5506,875,0001.375
29/05/202401530三生製藥702,500HKD 4,369,525HKD 6.230HKD 6.21018,162,0000.740
29/05/202402256和譽-B500,000HKD 1,648,670HKD 3.300HKD 3.27011,678,0001.663
29/05/202401299友邦保險11,550,000HKD 698,247,742HKD 60.850HKD 59.90012,310,0000.110
29/05/202406821凱萊英165,740RMB 12,708,565RMB 76.800RMB 76.280----
29/05/202406608百融雲-W152,500HKD 1,414,280HKD 9.370HKD 9.17019,694,0003.918
29/05/202400023東亞銀行111,000HKD 1,157,404HKD 10.540HKD 10.3202,148,6000.081
29/05/202401866中國心連心化肥369,000HKD 1,445,767HKD 3.950HKD 3.8311,083,0000.089
29/05/202400354中國軟件國際5,000,000HKD 20,458,540HKD 4.120HKD 4.05013,000,0000.460
29/05/202402469粉筆1,130,000HKD 4,785,730HKD 4.280HKD 4.2002,323,5000.103
29/05/202400393旭日企業80,000HKD 72,000HKD 0.900--252,0000.017
29/05/202400011恒生銀行254,700HKD 28,238,818HKD 112.300HKD 109.9004,454,7000.233
29/05/202403848浩森金融科技36,000HKD 105,790HKD 2.990HKD 2.850126,0000.081
29/05/202409636九方財富443,500HKD 5,568,050HKD 12.580HKD 12.36012,913,0002.771
29/05/202409666金科服務85,000HKD 778,523HKD 9.400HKD 8.97030,658,7004.700
29/05/202403650KEEP147,700HKD 1,119,422HKD 7.780HKD 7.4202,842,8000.541
29/05/202409960康聖環球19,500HKD 31,285HKD 1.640HKD 1.59012,300,5001.242
29/05/202400268金蝶國際200,000HKD 1,629,422HKD 8.130--897,0000.020
29/05/202401024快手-W176,000HKD 9,715,745HKD 55.650HKD 54.90060,838,9001.403
29/05/202409959聯易融科技-W1,142,000HKD 2,343,090HKD 2.070HKD 2.03042,419,5001.856
29/05/202402282美高梅中國347,600HKD 4,927,352HKD 14.200HKD 14.14016,706,7000.439
29/05/202400947摩比發展4,000HKD 624HKD 0.156--4,0000.000
29/05/202409699順豐同城93,800HKD 1,015,084HKD 10.860HKD 10.70015,661,8001.678
29/05/202400697首程控股200,000HKD 274,516HKD 1.370--1,600,0000.022
29/05/202402096先聲藥業600,000HKD 3,452,530HKD 5.800HKD 5.700113,330,0004.254
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全