日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
27/05/202400697首程控股1,250,000HKD 1,731,397HKD 1.400HKD 1.3701,370,0000.019
27/05/202402096先聲藥業620,000HKD 3,484,800HKD 5.700HKD 5.530112,345,0004.217
27/05/202400019太古股份公司A70,500HKD 4,857,146HKD 69.800HKD 68.2002,411,5000.287
27/05/202400087太古股份公司B72,500HKD 774,901HKD 10.800HKD 10.6203,712,5000.128
27/05/202400700騰訊控股2,690,000HKD 1,004,339,476HKD 377.400HKD 363.20016,790,0000.178
27/05/202406868天福2,000HKD 9,160HKD 4.580--19,0000.002
27/05/202401980天鴿互動1,335,000HKD 667,500HKD 0.500--27,406,0002.206
27/05/202400826天工國際186,000HKD 331,380HKD 1.810HKD 1.74030,186,0001.088
27/05/202403347泰格醫藥105,000RMB 5,797,155RMB 55.300RMB 55.100----
27/05/202406628創勝集團-B56,000HKD 98,403HKD 1.757HKD 1.7302,639,5000.619
27/05/202401986彩客新能源767,000HKD 753,980HKD 1.000HKD 0.9601,362,5000.137
27/05/202402269藥明生物2,520,000HKD 29,907,460HKD 11.940HKD 11.800105,488,0002.483
27/05/202403669永達汽車659,000HKD 1,358,396HKD 2.100HKD 2.02020,820,0001.070
27/05/202402279雍禾醫療35,000HKD 37,740HKD 1.110HKD 1.0501,436,0000.272
27/05/202401458周黑鴨512,500HKD 965,881HKD 1.900HKD 1.83058,184,0002.442
27/05/202408481盛龍錦秀國際110,000HKD 60,068HKD 0.550HKD 0.5406,655,0001.331
27/05/202400005滙豐控股1,907,200HKD 131,914,039HKD 69.300HKD 69.000194,570,8001.036
27/05/202409987百勝中國16,800HKD 4,668,899HKD 280.600HKD 273.20050,2500.010
24/05/202402256和譽-B500,000HKD 1,688,990HKD 3.410HKD 3.30010,742,0001.530
24/05/202401299友邦保險255,000HKD 15,439,019HKD 60.700HKD 60.150255,0000.002
24/05/202406639瑞爾集團500,000HKD 3,092,500HKD 6.185HKD 6.16012,721,5002.187
24/05/202406821凱萊英494,280RMB 38,224,400RMB 77.580RMB 76.940----
24/05/202406608百融雲-W104,500HKD 995,895HKD 9.610HKD 9.47019,436,0003.867
24/05/202400023東亞銀行251,200HKD 2,667,188HKD 10.820HKD 10.4801,785,8000.068
24/05/202401907中國旭陽集團300,000HKD 903,000HKD 3.010--21,140,0000.478
24/05/202400354中國軟件國際3,000,000HKD 12,968,460HKD 4.340HKD 4.3108,000,0000.290
24/05/202400393旭日企業96,000HKD 90,640HKD 0.950HKD 0.94096,0000.006
24/05/202400011恒生銀行300,000HKD 33,094,320HKD 112.000HKD 109.3003,600,0000.189
24/05/202406826昊海生物科技44,842RMB 3,918,528RMB 88.500RMB 86.830----
24/05/202403848浩森金融科技10,000HKD 27,740HKD 2.820HKD 2.76010,0000.006
24/05/202400799IGG331,000HKD 1,027,620HKD 3.160HKD 3.08023,770,0001.984
24/05/202409636九方財富20,000HKD 247,780HKD 12.400HKD 12.38011,524,5002.473
24/05/202409666金科服務81,500HKD 786,474HKD 9.690HKD 9.57030,368,7004.650
24/05/202409922九毛九400,000HKD 2,027,000HKD 5.080HKD 5.06019,094,0001.313
24/05/202403650KEEP80,000HKD 609,472HKD 7.740HKD 7.5002,509,4000.477
24/05/202409960康聖環球272,500HKD 421,775HKD 1.620HKD 1.52012,220,0001.234
24/05/202400268金蝶國際497,000HKD 4,083,979HKD 8.200--497,0000.010
24/05/202401024快手-W731,300HKD 41,499,739HKD 57.950HKD 56.05060,487,5001.395
24/05/202409959聯易融科技-W1,148,500HKD 2,195,520HKD 1.940HKD 1.86037,654,5001.648
24/05/202402282美高梅中國500,000HKD 7,001,832HKD 14.240HKD 13.90015,859,1000.417
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全