10/05/2024 09:35

《AH互動》A股股價及升跌一覽

               A股股價及升跌一覽
                 時間09:35
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號     A股開盤◎  升跌幅# 
  -------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)  19﹒69  0﹒00%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   5﹒70  0﹒18%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  87﹒19  0﹒44%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)  11﹒65 -0﹒26%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)  10﹒06 -0﹒79%
  中船防務   (00317╱滬600685)  26﹒77 -0﹒30%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   2﹒37  0﹒00%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   2﹒86  0﹒00%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   2﹒37  0﹒00%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  26﹒25  1﹒12%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   6﹒40  0﹒16%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   6﹒61  0﹒00%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   3﹒41 -0﹒29%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)  10﹒23 -0﹒58%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)  10﹒09  0﹒00%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)  17﹒52 -0﹒17%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   2﹒38  0﹒42%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   1﹒74  0﹒58%
  中國外運   (00598╱滬601598)   6﹒08  0﹒16%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   3﹒82  0﹒00%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)  16﹒90 -0﹒76%
  中國電信   (00728╱滬601728)   5﹒92 -0﹒17%
  中國國航   (00753╱滬601111)   7﹒33  0﹒00%
  中興通訊   (00763╱深000063)  28﹒10  0﹒11%
  新華文軒   (00811╱滬601811)  14﹒58  0﹒00%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)  10﹒11  0﹒40%
  白雲山    (00874╱滬600332)  32﹒31  0﹒28%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  29﹒05  0﹒35%
  東江環保   (00895╱深002672)   4﹒61  0﹒44%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   9﹒14 -0﹒33%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  23﹒55  0﹒00%
  龍源電力   (00916╱深001289)  18﹒42  0﹒27%
  海信家電   (00921╱深000921)  41﹒74 -0﹒02%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   7﹒09  0﹒00%
  中國移動   (00941╱滬600941) 100﹒20 -0﹒10%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   9﹒03  0﹒44%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  43﹒70 -0﹒05%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   3﹒07  0﹒00%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)  13﹒40 -0﹒30%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   6﹒99  0﹒00%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   1﹒91  0﹒53%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   1﹒25 -0﹒79%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   5﹒68  0﹒00%
  浙江世寶   (01057╱深002703)  13﹒06 -0﹒23%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   6﹒10  0﹒49%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   6﹒74 -0﹒30%
  東方電氣   (01072╱滬600875)  17﹒89  0﹒39%
  中國神華   (01088╱滬601088)  40﹒84 -0﹒02%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)  11﹒38 -0﹒18%
  中遠海能   (01138╱滬600026)  17﹒18  1﹒00%
  中聯重科   (01157╱深000157)   9﹒06 -0﹒22%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)  24﹒70  0﹒16%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   8﹒67  0﹒12%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 227﹒00 -0﹒50%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   4﹒37 -0﹒23%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   6﹒95 -0﹒14%
  新華保險   (01336╱滬601336)  32﹒10  0﹒53%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   5﹒31  0﹒19%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  31﹒71 -1﹒52%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   8﹒07  0﹒12%
  中州證券   (01375╱滬601375)   3﹒77  0﹒27%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  33﹒20 -0﹒18%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   5﹒39  0﹒19%
  國聯證券   (01456╱滬601456)      -      -
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  40﹒73 -0﹒02%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   3﹒26  0﹒31%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   3﹒30  0﹒00%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒95  0﹒00%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒86  0﹒00%
  中國中車   (01766╱滬601766)   7﹒12  0﹒28%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  37﹒30  0﹒16%
  廣發証券   (01776╱深000776)  13﹒14 -0﹒23%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  30﹒87  2﹒46%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   9﹒03 -0﹒22%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   3﹒84  0﹒26%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   4﹒07  0﹒25%
  中集車輛   (01839╱深301039)   9﹒97  0﹒50%
  春立醫療   (01858╱滬688236)  22﹒00 -0﹒72%
  君實生物   (01877╱滬688180)  30﹒85  0﹒16%
  中國中免   (01880╱滬601888)  74﹒41  0﹒04%
  中煤能源   (01898╱滬601898)  12﹒30  0﹒41%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  13﹒39  0﹒45%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   7﹒48  0﹒27%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒90  0﹒26%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   1﹒84  0﹒55%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒96  0﹒34%
  中集集團   (02039╱深000039)   9﹒67  0﹒10%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   4﹒77  0﹒42%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  24﹒36  0﹒08%
  萬科企業   (02202╱深000002)   7﹒40  1﹒37%
  金風科技   (02208╱深002202)   8﹒00  1﹒01%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)  45﹒20 -3﹒62%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   8﹒83  0﹒00%
  中國平安   (02318╱滬601318)  42﹒60  0﹒61%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  26﹒25  0﹒00%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  17﹒86 -0﹒56%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  45﹒65  0﹒62%
  億華通    (02402╱滬688339)  37﹒46  0﹒00%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   7﹒96  0﹒51%
  中國太保   (02601╱滬601601)  26﹒82  0﹒26%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  18﹒17  0﹒00%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  13﹒81  0﹒07%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  31﹒29  0﹒16%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   4﹒37 -0﹒23%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   2﹒82  5﹒22%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   1﹒47  0﹒00%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)  18﹒38  0﹒82%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  18﹒10  2﹒20%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   6﹒89  0﹒00%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  59﹒80  0﹒08%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   3﹒37  0﹒30%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  50﹒35  0﹒64%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒67 -0﹒21%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   9﹒66  0﹒42%
  康龍化成   (03759╱深300759)  20﹒81 -0﹒43%
  青島銀行   (03866╱深002948)   3﹒46  0﹒00%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  49﹒83 -0﹒30%
  中金公司   (03908╱滬601995)  33﹒64  0﹒00%
  東方證券   (03958╱滬600958)   8﹒39  0﹒24%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  34﹒84  0﹒00%
  中國通號   (03969╱滬688009)   5﹒82  0﹒17%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   4﹒47  0﹒00%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   9﹒17  1﹒44%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   2﹒20  0﹒46%
  中信証券   (06030╱滬600030)  18﹒94  0﹒16%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  22﹒62  0﹒00%
  招商證券   (06099╱滬600999)  14﹒61 -0﹒27%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)  18﹒15 -0﹒11%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 139﹒01  0﹒40%
  光大證券   (06178╱滬601788)  16﹒49  0﹒24%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  55﹒02  0﹒00%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   1﹒93  0﹒52%
  青島港    (06198╱滬601298)   8﹒37  0﹒36%
  華新水泥   (06655╱滬600801)  14﹒22  0﹒28%
  金力永磁   (06680╱深300748)  15﹒55  0﹒06%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  31﹒54  0﹒32%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   4﹒64  0﹒00%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   3﹒15  0﹒00%
  凱萊英    (06821╱深002821)  84﹒80 -0﹒25%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  97﹒83  0﹒50%
  海通證券   (06837╱滬600837)   8﹒40  0﹒00%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  26﹒86 -0﹒63%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  26﹒20  0﹒00%
  中國銀河   (06881╱滬601881)  12﹒15  0﹒08%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒82  0﹒14%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  40﹒71  0﹒00%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   9﹒15  0﹒22%
  海普瑞    (09989╱深002399)  10﹒43 -0﹒57%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  57﹒55  1﹒97%
  -------------------------------------
  ◎ 人民幣
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

WoW WoW星期三:健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全