19/12/2025 14:33
{I-bank focus}Jefferies lowers Xiaomi (01810) to HKD43.36
[ET Net News Agency, 19 December 2025] Jefferies lowered the target price for Xiaomi (01810) to HKD43.36 from HKD49.21 and downgraded the rating to ...
View All
18/12/2025 09:34
{Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$40.06, down 2.8%
[ET Net News Agency, 18 December 2025] XIAOMI-W (01810) fell 2.8% to HK$40.06, or 0.5% lower than its ADR close. It hits an intra-day low of HK$3 ...
View All
16/12/2025 10:59 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$40.54, down 3.1%
12/12/2025 15:41 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$43.46, up 3%
09/12/2025 10:38 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$41.32, down 3%
04/12/2025 10:54 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$41.46, up 3.1%
27/11/2025 09:55 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$41.22, up 2.8%
25/11/2025 09:39 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$40.34, up 4.3%
25/11/2025 09:31 {Hot Stocks}9 listed firms see price swing at 9:30am
21/11/2025 10:01 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$38.62, up 2.4%
20/11/2025 09:55 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$37.64, down 3%
19/11/2025 16:07 {I-bank focus}Daiwa lowers Xiaomi (01810) to HKD55
19/11/2025 15:20 {I-bank focus}Macquarie lowers Xiaomi (01810) to HKD54.2
19/11/2025 09:40 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$38.78, down 4.9%
18/11/2025 09:58 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$40.62, down 3.2%
12/11/2025 10:01 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$44.28, up 3%
11/11/2025 14:55 {I-bank focus}HSBC lowers Xiaomi (01810) to HKD65.4
07/11/2025 11:37 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$42.12, down 3%
04/11/2025 13:50 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$43.4, down 3%
03/11/2025 09:38 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$44.4, up 2.8%
| Remark: | Real time quote last updated: 22/12/2025 17:59 |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |