19,115.06
+151.38
(+0.80%)
19,209
+117
(+0.61%)
高水94
6,761.64
+42.78
(+0.64%)
4,018.69
+56.37
(+1.42%)
1,472.38億
3,148.02
-6.53
(-0.207%)
3,664.69
-1.59
(-0.043%)
9,673.32
-57.92
(-0.595%)
2,006.04
-2.44
(-0.12%)
--
--
(--)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

非農業就業人口變動是美國每月發佈的數據。透過比較上一個月非農業就業人口數的變化來量度美國整體經濟健康。若果非農業就業人口增加,意味著美國經濟正在增長,預期投資及消費活動也將會增加。相反非農業就業人口減少,可能導致投資及消費活動減少,令整體經濟增長減弱甚至進入衰退。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/05/20244月 17.50萬 24.00萬 (低於預期)
05/04/20243月 31.50萬 21.40萬 (高於預期)
08/03/20242月 27.00萬 20.00萬 (高於預期)
02/02/20241月 22.90萬 18.50萬 (高於預期)
05/01/202412月 33.30萬 17.50萬 (高於預期)
08/12/202311月 17.30萬 18.30萬 (低於預期)
03/11/202310月 15.00萬 18.00萬 (低於預期)
06/10/20239月 29.70萬 17.00萬 (高於預期)
01/09/20238月 22.70萬 17.00萬 (高於預期)
04/08/20237月 15.70萬 20.00萬 (低於預期)
07/07/20236月 18.50萬 23.00萬 (低於預期)
02/06/20235月 30.60萬 19.50萬 (高於預期)
05/05/20234月 29.40萬 18.50萬 (高於預期)
07/04/20233月 16.50萬 23.50萬 (低於預期)
10/03/20232月 32.60萬 22.50萬 (高於預期)
03/02/20231月 47.20萬 18.80萬 (高於預期)
06/01/202312月 23.90萬 20.20萬 (高於預期)
02/12/202211月 29.00萬 20.00萬 (高於預期)
04/11/202210月 32.40萬 19.50萬 (高於預期)
07/10/20229月 26.30萬 25.50萬 (高於預期)
02/09/20228月 35.20萬 29.80萬 (高於預期)
05/08/20227月 56.80萬 25.00萬 (高於預期)
08/07/20226月 37.00萬 26.80萬 (高於預期)
03/06/20225月 36.40萬 31.80萬 (高於預期)
06/05/20224月 25.40萬 38.00萬 (低於預期)
01/04/20223月 41.40萬 49.00萬 (低於預期)
04/03/20222月 90.40萬 42.30萬 (高於預期)
04/02/20221月 36.40萬 17.80萬 (高於預期)
07/01/202212月 56.90萬 44.70萬 (高於預期)
03/12/202111月 61.40萬 55.00萬 (高於預期)
05/11/202110月 78.10萬 45.00萬 (高於預期)
08/10/20219月 55.70萬 50.00萬 (高於預期)
03/09/20218月 66.30萬 73.30萬 (低於預期)
06/08/20217月 76.90萬 85.80萬 (低於預期)
02/07/20216月 69.30萬 72.00萬 (低於預期)
04/06/20215月 48.20萬 67.40萬 (低於預期)
07/05/20214月 28.60萬 1.00百萬 (低於預期)
02/04/20213月 78.40萬 65.00萬 (高於預期)
05/03/20212月 57.50萬 19.80萬 (高於預期)
05/02/20211月 49.40萬 10.50萬 (高於預期)
08/01/202112月 -26.80萬 5.00萬 (低於預期)
04/12/202011月 26.40萬 47.50萬 (低於預期)
06/11/202010月 71.90萬 59.30萬 (高於預期)
02/10/20209月 96.10萬 85.00萬 (高於預期)
04/09/20208月 1.74百萬 1.35百萬 (高於預期)
07/08/20207月 1.44百萬 1.48百萬 (低於預期)
02/07/20206月 4.57百萬 3.06百萬 (高於預期)
05/06/20205月 2.63百萬 -7.50百萬 (高於預期)
08/05/20204月 -2.05千萬 -2.20千萬 (高於預期)
03/04/20203月 -1.43百萬 -10.00萬 (低於預期)
06/03/20202月 27.30萬 17.50萬 (高於預期)
07/02/20201月 33.40萬 16.50萬 (高於預期)
10/01/202012月 10.20萬 16.00萬 (低於預期)
06/12/201911月 21.50萬 18.30萬 (高於預期)
01/11/201910月 15.60萬 8.50萬 (高於預期)
04/10/20199月 18.00萬 14.50萬 (高於預期)
06/09/20198月 16.80萬 16.00萬 (高於預期)
02/08/20197月 15.90萬 16.50萬 (低於預期)
05/07/20196月 19.30萬 16.00萬 (高於預期)
07/06/20195月 7.20萬 18.00萬 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
14/05/2024 14:00
前值
0.40%
市場預測
0.50%
即將公佈
14/05/2024 14:00
前值
2.20%
市場預測
2.20%
10年國債孳息率
4.50%
3個月國債孳息率
5.47%
10年-3個月國債孳息率
-0.97%
更新:10/05/2024 16:15
1,366.7500
+2.5900
+0.190%
7.2323
+0.0065
+0.090%
32.3943
+0.0208
+0.064%
更新:14/05/2024 08:09
2,337.9300
-0.3300
-0.014%
28.2842
+0.0160
+0.057%
更新:14/05/2024 08:09
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生