| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 07/08/2026 | 01233 | 时代中国控股 | East Profit Management Limited (东利管理有限公司) | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 07/08/2026 | 01233 | 时代中国控股 | Renowned Brand Investments Limited 佳名投资有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 07/08/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 李一萍 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 07/08/2026 | 01233 | 时代中国控股 | Super Reach Ventures Limited 超达创投有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 07/08/2026 | 00605 | 中国金融投资管理 | 张嬿瑷 | 1705(L) | 348,000(L) | HKD0.789(L) | 2,476,500(L) | 1.18 | |
| 06/08/2026 | 02007 | 碧桂园 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 63.22 | |||
| 06/08/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 63.22 | |||
| 06/08/2026 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李国兴 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.163(L) | 3,410,888,800(L) | 57.58 | |
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | 李玉琦 | 1213(L) | 12,000,000(L) | 2.73 | |||
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | 韦清文 | 1213(L) | +33,198,000(L) | 243,979,543(L) | 55.49 | ||
| 06/08/2026 | 02189 | 嘉涛(香港)控股 | 魏晓玲 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.488(L) | 661,476,000(L) | 66.15 | |
| 06/08/2026 | 01663 | 汉港控股 | 汪林冰 | 1101(L) | +9,446,000(L) | HKD0.052(L) | 1,555,191,153(L) | 63.12 | |
| 06/08/2026 | 01939 | 上善黄金 | 李杰峰 | 1201(L) | -15,000,000(L) | HKD0.370(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 06/08/2026 | 08096 | 赏之味 | China New Consumption Group Limited | 1206(L) | 19,000,000(L) | 3.94 | |||
| 06/08/2026 | 02007 | 碧桂园 | 杨惠妍 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 63.22 | |||
| 06/08/2026 | 01663 | 汉港控股 | 陈响玲 | 1101(L) | +9,446,000(L) | HKD0.052(L) | 1,555,191,153(L) | 63.12 | |
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | 郑红梅 | 1213(L) | +33,198,000(L) | 243,979,543(L) | 55.49 | ||
| 06/08/2026 | 02189 | 嘉涛(香港)控股 | 魏仕成 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.488(L) | 661,476,000(L) | 66.15 | |
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | 韦茗仁 | 1213(L) | 13,000,000(L) | 2.96 | |||
| 06/08/2026 | 01201 | 天臣控股 | Double Key International Limited | 1213(L) | +33,198,000(L) | 243,979,543(L) | 55.49 | ||
| 06/08/2026 | 02325 | 云康集团 | 张勇 | 1213(L) | -81,000(L) | HKD0.590(L) | 230,167,500(L) | 37.05 | |
| 05/08/2026 | 01725 | 中国技术集团 | 谢长伦 | 1201(L) | -10,000,000(L) | 40,000,000(L) | 4.89 | ||
| 05/08/2026 | 00335 | 美建集团 | 郑伟玲 | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.650(L) | 2,001,721,496(L) | 74.63 | |
| 05/08/2026 | 00335 | 美建集团 | 郑伟伦 | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.650(L) | 2,001,721,496(L) | 74.62 | |
| 05/08/2026 | 09901 | 新东方-S | Norges Bank | 1213(L) | -1,144,506(L) | 85,488,752(L) | 4.99 | ||
| 05/08/2026 | 09689 | 金泰丰国际控股 | Thrive Shine Limited 兴明有限公司 | 1213(L) | 480,150,000(L) | 43.02 | |||
| 05/08/2026 | 01725 | 中国技术集团 | 谢长伦 | 1201(L) | -10,000,000(L) | 40,000,000(L) | 4.89 | ||
| 05/08/2026 | 00917 | 趣致集团 | 君联资本管理股份有限公司 | 1201(L) | -2,999,100(L) | HKD10.039(L) | 12,800,348(L) | 4.83 | |
| 05/08/2026 | 01355 | 生物系统工程 | Osibao Cosmetics Holding Limited | 11031(L) | +322,580,645(L) | 668,509,665(L) | 44.11 | ||
| 05/08/2026 | 00335 | 美建集团 | CCAA Group Limited | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.650(L) | 2,001,721,496(L) | 74.63 | |
| 05/08/2026 | 09689 | 金泰丰国际控股 | 徐子明 | 1711(L) | 480,150,000(L) | 43.02 | |||
| 05/08/2026 | 09689 | 金泰丰国际控股 | 黄四珍 | 1711(L) | 480,150,000(L) | 43.02 | |||
| 05/08/2026 | 01355 | 生物系统工程 | Osibao Cosmetics International Limited | 11031(L) | +322,580,645(L) | 668,509,665(L) | 44.11 | ||
| 05/08/2026 | 01355 | 生物系统工程 | China Regenerative Medicine Tissue Engineering Limited | 11031(L) | +322,580,645(L) | 668,509,665(L) | 44.11 | ||
| 05/08/2026 | 01355 | 生物系统工程 | 张政武 | 11031(L) | +322,580,645(L) | 668,509,665(L) | 44.11 | ||
| 05/08/2026 | 02295 | 丰城控股 | 朱利明 | 1101(L) | +9,490,000(L) | 313,015,000(L) | 78.25 | ||
| 05/08/2026 | 02617 | 药捷安康-B | Genecare Development Limited | 1201(L) | -467,500(L) | HKD12.579(L) | 21,492,879(L) | 6.87 | |
| 05/08/2026 | 02295 | 丰城控股 | 罗吉 | 1101(L) | +9,490,000(L) | 313,015,000(L) | 78.25 | ||
| 05/08/2026 | 08507 | 爱世纪集团 | 吴奇峰 | 1201(L) | -5,000,000(L) | 470,548,000(L) | 58.81 | ||
| 05/08/2026 | 08507 | 爱世纪集团 | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 1201(L) | -5,000,000(L) | 470,548,000(L) | 58.81 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |