| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 12/10/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +100,000(L) | HKD46.420(L) | 1,969,123,500(L) | 62.48 | |
| 12/10/2026 | 02600 | 中国铝业 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -2,536,600(S) | 210,027,531(L) 78,705,443(S) 99,986,377(P) | 5.32 1.99 2.53 | ||
| 12/10/2026 | 00902 | 华能国际电力股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 884,814(L) | 237,229,668(L) 79,421,292(S) | 5.05 1.69 | ||
| 12/10/2026 | 00180 | 开达集团 | 丁午寿 | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.228(L) | 553,678,695(L) | 58.25 | |
| 12/10/2026 | 00428 | 中国天弓控股 | 章扬东 | 1101(L) | +1,194,000(L) | HKD0.200(L) | 11,104,000(L) 0(S) | 7.20 0.00 | |
| 12/10/2026 | 06166 | 剑桥科技 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +1,090,638(L) +536,120(S) | HKD98.580(L) | 5,681,178(L) 3,236,590(S) 963,245(P) | 5.11 2.91 0.86 | |
| 12/10/2026 | 06166 | 剑桥科技 | Morgan Stanley | 15013(S) | -124,650(S) | 9,493,591(L) 2,666,276(S) 0(P) | 8.54 2.39 0.00 | ||
| 12/10/2026 | 01318 | 毛戈平 | 毛戈平 | 1101(L) | +7,000(L) | HKD46.430(L) | 229,376,500(L) | 46.79 | |
| 12/10/2026 | 02208 | 金风科技 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -4,955,226(S) | 85,703,797(L) 51,927,404(S) 27,696,326(P) | 11.07 6.71 3.58 | ||
| 12/10/2026 | 02208 | 金风科技 | Bank of America Corporation | 1704(L) | -19,254,801(L) | 21,783,623(L) 21,664,867(S) | 2.83 2.81 | ||
| 12/10/2026 | 06036 | 光丽科技 | 卢元丽 | 1202(L) | -10,000,000(L) | 825,710,000(L) | 76.80 | ||
| 12/10/2026 | 06036 | 光丽科技 | 李秉光 | 1202(L) | -10,000,000(L) | 825,710,000(L) | 76.80 | ||
| 12/10/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +23,039,900(L) | 237,297,160(L) 19,884,000(S) | 6.13 0.51 | ||
| 12/10/2026 | 02313 | 申洲国际 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) 15015(S) | +409,984(L) -409,448(S) | HKD35.096(L) | 105,429,092(L) 14,811,248(S) 87,716,180(P) | 7.01 0.98 5.83 | |
| 12/10/2026 | 01316 | 耐世特 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,551,706(L) | 176,101,582(L) | 7.02 | ||
| 12/10/2026 | 00168 | 青岛啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -252,395(L) | 65,293,719(L) 726,000(S) | 9.97 0.11 | ||
| 12/10/2026 | 01729 | 汇聚科技 | 黄志权 | 1303(L) | 904,000(L) | 16,048,000(L) | 0.72 | ||
| 12/10/2026 | 00470 | 先导智能 | Morgan Stanley | 1312(L) | 100(L) | 9,577,501(L) 402,767(S) 0(P) | 8.86 0.37 0.00 | ||
| 12/10/2026 | 02411 | 百果园集团 | 余惠勇 | 1113(L) | +1,330,000(L) | 780,082,759(L) | 38.99 | ||
| 12/10/2026 | 02657 | 林清轩 | 孙来春 | 1113(L) | +154,050(L) | 68,399,437(L) | 63.22 | ||
| 12/10/2026 | 01888 | 建滔积层板 | 张国华 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD46.360(L) | 8,325,000(L) | 0.26 | |
| 12/10/2026 | 00508 | 鼎亿集团投资 | 李光煜 | 1711(L) | -30,487,804(L) | 3,283,573,614(L) | 366.33 | ||
| 12/10/2026 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,550,000(L) | 231,696,136(L) 119,902,000(S) | 6.98 3.61 | ||
| 12/10/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.923(L) | 756,896,880(L) | 71.94 | |
| 12/10/2026 | 02475 | 立讯精密 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -199,236(S) | 29,128,292(L) 3,899,772(S) 14,899,606(P) | 7.35 0.98 3.76 | ||
| 12/10/2026 | 00992 | 联想集团 | 杨元庆 | 1112(L) | +66,000(L) | 5,743,645,858(L) | 44.78 | ||
| 12/10/2026 | 01073 | 大禹金融 | Beyond Global Enterprises Limited | 1101(L) | +1,095,000(L) | 1,018,194,801(L) | 29.78 | ||
| 12/10/2026 | 02423 | 贝壳-W | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -1,951,520(L) | HKD46.271(L) | 164,965,609(L) 47,473,377(S) 106,190,766(P) | 4.99 1.43 3.21 | |
| 12/10/2026 | 00778 | 置富产业信托 | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 1201(L) | -179,000(L) | HKD4.334(L) | 83,106,406(L) | 4.01 | |
| 12/10/2026 | 00329 | 东建国际 | 东方证券股份有限公司 | 1201(L) | -25,524,000(L) | HKD0.174(L) | 288,476,000(L) | 19.23 | |
| 12/10/2026 | 00576 | 浙江沪杭甬 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +2,356,528(L) | 101,364,188(L) 25,022,000(S) | 5.01 1.24 | ||
| 12/10/2026 | 06127 | 昭衍新药 | Morgan Stanley | 1013(L) | +3,740,837(L) | 6,965,974(L) 1,085,396(S) 0(P) | 5.85 0.91 0.00 | ||
| 12/10/2026 | 03296 | 华勤技术 | 林丽明 | 1710(L) | +227,100(L) | HKD57.373(L) | 5,266,420(L) | 5.59 | |
| 12/10/2026 | 01548 | 金斯瑞生物-一千 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +5,728,102(L) | HKD42.059(L) | 165,396,317(L) | 7.24 | |
| 12/10/2026 | 01548 | 金斯瑞生物-一千 | FIL Limited | 1101(L) | +5,728,102(L) | HKD42.059(L) | 165,396,317(L) | 7.24 | |
| 12/10/2026 | 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 483A Bay Street Holdings Management LLC | 1101(L) | +5,728,102(L) | HKD42.059(L) | 165,396,317(L) | 7.24 | |
| 12/10/2026 | 01548 | 金斯瑞生物-一千 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -7,748,115(L) | HKD42.123(L) | 109,338,854(L) 35,789,177(S) 65,781,020(P) | 4.78 1.56 2.88 | |
| 12/10/2026 | 06108 | 新锐医药 | 褚雪平 | 1711(L) | 42,667,200(L) | 21.27 | |||
| 12/10/2026 | 01520 | 天机控股 | 梅唯一 | 1101(L) | +1,224,000(L) | HKD0.557(L) | 24,790,000(L) | 2.26 | |
| 12/10/2026 | 01093 | 石药集团 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -18,827,219(L) | 570,450,777(L) | 4.95 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |