| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 12/10/2026 | 06108 | 新锐医药 | 褚雪平 | 1711(L) | 42,667,200(L) | 21.27 | |||
| 12/10/2026 | 06809 | 澜起科技 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -60,305(L) | HKD258.689(L) | 5,280,648(L) 2,094,222(S) 1,022,333(P) | 6.96 2.76 1.34 | |
| 12/10/2026 | 01520 | 天机控股 | 梅唯一 | 1101(L) | +1,224,000(L) | HKD0.557(L) | 24,790,000(L) | 2.26 | |
| 12/10/2026 | 03759 | 康龙化成 | UBS Group AG | 1305(L) | 1,186,122(L) | 19,241,145(L) | 5.35 | ||
| 12/10/2026 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,491,466(L) | 231,696,136(L) 119,902,000(S) | 6.98 3.61 | ||
| 12/10/2026 | 00148 | 建滔集团 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +200,000(L) | HKD53.244(L) | 361,740,400(L) | 32.24 | |
| 12/10/2026 | 02399 | 中国安储能源 | 郭汉锋 | 1201(L) | -140,000(L) | HKD0.331(L) | 182,941,000(L) | 5.12 | |
| 12/10/2026 | 00669 | 创科实业(一百) | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +7,116,051(L) | 114,997,170(L) 951,100(S) | 6.30 0.05 | ||
| 12/10/2026 | 01157 | 中联重科 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,050,612(L) | 93,411,506(L) 7,178,200(S) | 6.02 0.46 | ||
| 12/10/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +24,000(L) | HKD1.320(L) | 962,970,499(L) | 64.20 | |
| 12/10/2026 | 00508 | 鼎亿集团投资 | 曾山 | 1711(L) | 27,546,500(L) | 3.07 | |||
| 12/10/2026 | 01638 | 佳兆业集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -415,058,962(L) | HKD0.022(L) | 238,388,539(L) 117,381,184(S) 590,934(P) | 1.88 0.92 0.00 | |
| 12/10/2026 | 02657 | 林清轩 | 孙来春 | 1113(L) | +154,050(L) | 68,399,437(L) | 63.22 | ||
| 12/10/2026 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -125,332(L) | 25,125,413(L) 1,400(S) | 5.99 0.00 | ||
| 12/10/2026 | 00035 | 远东发展 | 邱达昌 | 1101(L) | +619,000(L) | HKD0.617(L) | 1,729,286,532(L) | 56.53 | |
| 12/10/2026 | 03296 | 华勤技术 | ORCHID ASIA V GROUP MANAGEMENT, LIMITED | 1710(L) | +213,133(L) | HKD57.373(L) | 4,942,535(L) | 5.24 | |
| 12/10/2026 | 03296 | 华勤技术 | ORCHID ASIA VIII GP, LIMITED | 1001(L) | +211,203(L) | HKD57.373(L) | 4,897,771(L) | 5.20 | |
| 12/10/2026 | 00778 | 置富产业信托 | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 1201(L) | -179,000(L) | HKD4.334(L) | 83,106,406(L) | 4.01 | |
| 12/10/2026 | 02002 | 阳光纸业 | 王长海 | 1112(L) | +500,000(L) | HKD1.569(L) | 352,264,552(L) | 33.07 | |
| 12/10/2026 | 02002 | 阳光纸业 | 吴蓉 | 1112(L) | +500,000(L) | HKD1.569(L) | 352,264,552(L) | 33.07 | |
| 12/10/2026 | 09688 | 再鼎医药 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -3,981,360(S) | 114,274,271(L) 77,137,615(S) 12,319,383(P) | 10.04 6.77 1.08 | ||
| 12/10/2026 | 02318 | 中国平安 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -11,608,300(L) | HKD0.000(L) | 362,454,094(L) 49,551,750(S) 334,779,382(P) | 4.86 0.66 4.49 | |
| 12/10/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 409,000(L) | 66,642,494(L) 18,256,000(S) | 5.13 1.40 | ||
| 12/10/2026 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 1304(L) | 387,320(L) | 1,775,889,016(L) | 75.93 | ||
| 12/10/2026 | 02002 | 阳光纸业 | 施卫新 | 1112(L) | +500,000(L) | HKD1.569(L) | 352,264,552(L) | 33.07 | |
| 12/10/2026 | 00368 | 德合集团 | Grand Junction Intelligence Co., Limited | 1101(L) | +25,032,000(L) | 465,040,000(L) | 58.13 | ||
| 12/10/2026 | 00368 | 德合集团 | 庞卫涛 | 1101(L) | +25,032,000(L) | 465,040,000(L) | 58.13 | ||
| 12/10/2026 | 02208 | 金风科技 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,182,601(L) | 96,368,640(L) | 12.46 | ||
| 12/10/2026 | 02411 | 百果园集团 | 余惠勇 | 1113(L) | +1,330,000(L) | 780,082,759(L) | 38.99 | ||
| 12/10/2026 | 00288 | 万洲国际 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +43,255,943(L) | 909,499,677(L) 44,543,500(S) | 7.09 0.35 | ||
| 12/10/2026 | 06613 | 蓝思科技 | UBS Group AG | 1314(L) | 407,604(L) | 33,529,504(L) | 11.12 | ||
| 12/10/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -23,163,059(L) | 265,727,281(L) 338,000(S) | 7.56 0.01 | ||
| 12/10/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Hallgain Management Limited | 1101(L) | +100,000(L) | HKD46.420(L) | 1,969,123,500(L) | 62.48 | |
| 12/10/2026 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,780,834(L) | 245,963,423(L) 82,598,500(S) | 5.27 1.77 | ||
| 12/10/2026 | 00666 | 瑞浦兰钧 | 曹辉 | 1201(L) | -600(L) | HKD8.800(L) | 358,532,600(L) | 38.37 | |
| 12/10/2026 | 00763 | 中兴通讯 | JPMorgan Chase & Co. | 12045(L) | -737,601(L) | HKD20.428(L) | 45,285,999(L) 21,771,566(S) 10,860,911(P) | 5.99 2.88 1.43 | |
| 12/10/2026 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,010,000(L) | 200,548,108(L) 31,351,523(S) | 5.40 0.84 | ||
| 12/10/2026 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 苏煜均 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD1.093(L) | 608,355,868(L) | 69.53 | |
| 12/10/2026 | 03759 | 康龙化成 | Morgan Stanley | 1312(L) | 1,038,400(L) | 22,916,611(L) 14,622,717(S) 0(P) | 6.36 4.06 0.00 | ||
| 12/10/2026 | 02328 | 中国财险 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +44,007,484(L) | HKD16.179(L) | 576,616,574(L) 31,681,253(S) 460,998,911(P) | 8.35 0.45 6.68 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |