| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 31/07/2026 | 01233 | 时代中国控股 | Asiaciti Enterprises Ltd. 丰亚企业有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 31/07/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 岑钊雄 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 41.60 | |||
| 31/07/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 岑兆雄 | 1213(L) | 1,318,000(L) | 0.04 | |||
| 31/07/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 关建辉 | 1213(L) | 46,350,000(L) | 1.55 | |||
| 31/07/2026 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 152,000(L) | 115,520,843(L) 1,418,200(S) | 6.72 0.08 | ||
| 31/07/2026 | 02460 | 华润饮料 | Maxwish Limited | 1213(L) | -800,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 31/07/2026 | 09669 | 北森控股 | 纪伟国 | 11031(L) | +700,000(L) | 83,093,970(L) | 11.27 | ||
| 31/07/2026 | 09696 | 天齐锂业 | UBS Group AG | 1306(L) | 462,917(L) | 14,445,417(L) 9,541,783(S) | 6.12 4.04 | ||
| 31/07/2026 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 1312(L) | 527,169(L) | 121,138,937(L) 99,549,319(S) 0(P) | 5.60 4.60 0.00 | ||
| 31/07/2026 | 00435 | 阳光房地产基金 | Silchester International Investors LLP | 1201(L) | -975,000(L) | HKD2.334(L) | 122,447,000(L) | 6.97 | |
| 31/07/2026 | 00808 | 泓富产业信托 | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 1113(L) | +6,535,527(L) | 125,746,778(L) | 7.85 | ||
| 31/07/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李成辉 | 1710(L) | 750,217,154(L) | 50.16 | |||
| 31/07/2026 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 1710(L) | 750,217,154(L) | 50.16 | |||
| 31/07/2026 | 09896 | 名创优品 | UBS Group AG | 1305(L) | 2,599,917(L) | 99,516,290(L) 91,070,117(S) | 8.03 7.35 | ||
| 31/07/2026 | 00291 | 华润啤酒 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +4,833,460(L) | 164,297,058(L) 127,363,789(P) | 5.06 3.93 | ||
| 31/07/2026 | 00419 | 弘毅文化集团 | Hony Group Management Limited | 1213(L) | 120,304,408(L) | 120,304,408(L) | 6.85 | ||
| 31/07/2026 | 02533 | 黑芝麻智能 | 单记章 | 1303(L) | 500,000(L) | 136,287,468(L) | 19.02 | ||
| 31/07/2026 | 00428 | 中国天弓控股 | 章扬东 | 1001(L) | +8,476,000(L) | HKD0.240(L) | 8,476,000(L) 0(S) | 5.49 0.00 | |
| 31/07/2026 | 00419 | 弘毅文化集团 | United Strength Youthful Limited | 1213(L) | 120,304,408(L) | 120,304,408(L) | 6.85 | ||
| 31/07/2026 | 00419 | 弘毅文化集团 | 袁海波 | 1711(L) | 239,734,010(L) | 13.64 | |||
| 31/07/2026 | 06821 | 凯莱英 | Norges Bank | 1201(L) | -91,500(L) | HKD111.171(L) | 1,592,600(L) | 5.72 | |
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 广州智善投资控股有限公司 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | LEXIN(HONG KONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED 鑫湾投资(香港)有限公司 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 广州智善投资控股有限公司 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 31/07/2026 | 09978 | 方圆生活服务 | 刘瑾 | 1101(L) | +1,436,000(L) | HKD1.420(L) | 25,236,000(L) | 6.31 | |
| 31/07/2026 | 03638 | 亨利加集团 | 张烈云 | 1101(L) | +12,000(L) | HKD7.590(L) | 43,427,000(L) 0(S) | 56.44 0.00 | |
| 31/07/2026 | 02381 | 蚬壳电业 | 徐芝洁 | 1213(L) | -1,400,000,000(L) | 100,000,000(L) | 5.00 | ||
| 31/07/2026 | 01336 | 新华保险 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,937,110(L) | 62,216,845(L) 2,862,500(S) | 6.02 0.28 | ||
| 31/07/2026 | 06865 | 福莱特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | +1,084,700(L) | 80,136,824(L) 10,086,374(S) 8,543,361(P) | 18.14 2.28 1.93 | ||
| 31/07/2026 | 00341 | 大家乐集团 | 罗名承 | 1711(L) | 10,408(L) | 69,024,061(L) | 11.90 | ||
| 31/07/2026 | 00335 | 美建集团 | 郑伟伦 | 1101(L) | +1,000,000(L) | 1,993,721,496(L) | 74.33 | ||
| 31/07/2026 | 00335 | 美建集团 | 郑伟玲 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.650(L) | 1,993,721,496(L) | 74.33 | |
| 31/07/2026 | 01979 | 天宝集团 | Pandanus Associates Inc. | 1201(L) | -608,000(L) | HKD1.714(L) | 61,288,000(L) | 5.95 | |
| 31/07/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 5,770,000(L) | 284,694,048(L) 1,372,000(S) | 8.10 0.04 | ||
| 31/07/2026 | 00268 | 金蝶国际 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -1,408,360(S) | 289,596,284(L) 140,372,859(S) 59,131,185(P) | 8.23 3.99 1.68 | ||
| 31/07/2026 | 00732 | 信利国际 | 张荣祥 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | |||
| 31/07/2026 | 01525 | 建桥教育 | 赵东辉 | 1711(L) | -400,000(L) | HKD2.615(L) | 103,381,000(L) | 24.91 | |
| 31/07/2026 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,215,571(L) | 21,169,912(L) 3,600(S) | 5.05 0.00 | ||
| 31/07/2026 | 00241 | 阿里健康 | JPMorgan Chase & Co. | 1503(S) | -1,480,710(S) | 1,394,973,693(L) 970,208,991(S) 131,497,587(P) | 8.62 5.99 0.81 | ||
| 31/07/2026 | 00232 | 大陆航空科技控股 | WAM GP LLC | 1113(L) | +1,648,000(L) | HKD0.442(L) | 652,180,000(L) | 7.01 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |