名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.695+3.883% 滬60103813.480+2.121%+79.108%派息 | 图表
四川成渝高速公路001074.605+0.876% 滬6011075.580+0.904%+39.991%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016845.020+1.169% 滬60060053.860+0.485%+38.215%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001779.620+1.691% 滬60037711.970+0.927%+43.752%派息 | 图表
京城机电股份001873.075+1.485% 滬6008608.430+2.058%+216.721%派息 | 图表
美的集团0030097.650+2.038% 深00033385.300+2.156%+0.919%派息 | 图表
中船防务0031712.180+3.220% 滬60068527.060+3.599%+156.670%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.740+0.288% 滬6008082.590+0.388%+71.967%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.150+0.877% 滬6006882.8700.000%+188.323%派息 | 图表
鞍钢股份003471.180+0.426% 深0008982.040+0.990%+99.730%派息 | 图表
江西铜业股份0035839.000-2.059% 滬60036248.740-1.694%+44.383%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.320-0.917% 滬6000285.120+0.392%+36.924%派息 | 图表
中国中铁003903.565+0.564% 滬6013904.520+0.893%+46.478%派息 | 图表
先导智能0047031.460+1.028% 深30045035.050+0.430%+28.714%派息 | 图表
豪威集团0050177.800-0.064% 滬60350189.140-0.691%+32.370%派息 | 图表
广深铁路股份005252.250+1.351% 滬6013332.9600.000%+51.986%派息 | 图表
普源精电0053724.900-1.425% 滬68833743.560-1.737%+102.108%派息 | 图表
深圳高速公路股份005486.650+0.302% 滬6005488.380+0.359%+45.585%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.450+0.291% 滬60077510.120+1.811%+238.888%派息 | 图表
中创智领0056414.460+0.556% 滬60171716.030+1.327%+28.074%派息 | 图表
山东墨龙005684.850-0.411% 深0024907.920+1.931%+88.659%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.695+0.725% 滬6015881.730+2.976%+187.578%派息 | 图表
中国外运005984.555+1.788% 滬6015986.680+3.246%+69.427%派息 | 图表
广和通006387.905-0.878% 深30063820.430-1.920%+198.580%派息 | 图表
安克创新00668110.100+1.288% 深300866119.950+2.373%+25.866%派息 | 图表
中国东方航空股份006703.230+0.623% 滬6001153.700+0.271%+32.341%派息 | 图表
均胜电子0069913.370-0.742% 滬60069921.180-0.094%+83.016%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.145+0.081% 深00075614.130-0.493%+165.653%派息 | 图表
中国电信007284.495-0.111% 滬6017286.270+1.456%+61.151%派息 | 图表
中国国航007534.280+1.182% 滬6011116.090+0.329%+64.387%派息 | 图表
中兴通讯0076324.560-0.567% 深00006334.300-1.153%+61.347%派息 | 图表
新华文轩008119.370+1.297% 滬60181112.080+1.769%+48.944%派息 | 图表
中国石油股份008579.565+0.631% 滬60185710.850+0.743%+31.051%派息 | 图表
白云山0087415.630+1.034% 滬60033221.590+0.419%+59.584%派息 | 图表
中国海洋石油0088323.400+0.602% 滬60093832.000+2.139%+57.990%派息 | 图表
东江环保008951.730+3.904% 深0026723.680+4.545%+145.752%派息 | 图表
华能国际电力股份009025.900+0.941% 滬6000116.9900.000%+36.874%派息 | 图表
海螺水泥0091417.960+0.223% 滬60058517.840+0.450%+14.758%派息 | 图表
龙源电力009165.620+2.368% 深00128916.050+0.501%+229.939%派息 | 图表
海信家电0092123.280+2.375% 深00092126.800+1.323%+32.999%派息 | 图表
建设银行009398.855+0.739% 滬60193910.130+0.596%+32.165%派息 | 图表
中国移动0094182.050+0.244% 滬60094196.700+1.257%+36.158%派息 | 图表
新天绿色能源009563.140+1.948% 滬6009567.360+1.377%+170.796%派息 | 图表
中芯国际0098166.200-1.046% 滬688981126.250-1.751%+120.327%派息 | 图表
大唐发电009912.465-0.404% 滬6019916.340-0.782%+197.144%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099514.7900.000% 滬60001215.890-1.427%+24.123%派息 | 图表
中信银行009987.430+1.226% 滬6019987.520+0.804%+16.929%派息 | 图表
中石化油服010330.650+0.775% 滬6008712.240+1.357%+298.134%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.920+1.099% 滬6010051.210+0.833%+51.947%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.460+1.022% 滬6000295.1500.000%+71.959%派息 | 图表
浙江世宝010573.905-0.636% 深00270314.870-1.458%+339.931%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.720+1.918% 滬6008745.610+1.630%+74.227%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.055+0.745% 滬6000274.6700.000%+33.052%派息 | 图表
东方电气0107223.400+0.086% 滬60087527.190-0.730%+34.242%派息 | 图表
大金重工0108136.800-4.515% 深00248742.100-0.047%+32.169%派息 | 图表
中国神华0108844.180+2.792% 滬60108844.680+1.684%+16.838%派息 | 图表
凯盛新能011082.440+1.455% 滬6008767.110+2.597%+236.647%派息 | 图表
中远海能0113814.670-0.407% 滬60002617.660-0.226%+39.077%派息 | 图表
中联重科011577.160-1.309% 深0001577.240+0.277%+16.821%派息 | 图表
兖矿能源0117112.670+3.092% 滬60018821.780+2.110%+98.599%派息 | 图表
中国铁建011864.605+0.218% 滬6011866.170+0.162%+54.793%派息 | 图表
可孚医疗0118731.620-2.827% 深30108750.830-1.397%+85.718%派息 | 图表
比亚迪股份0121192.300+2.385% 深00259491.150+1.233%+14.091%派息 | 图表
恒瑞医药0127657.950-0.940% 滬60027654.180-0.806%+8.014%派息 | 图表
农业银行012885.890+0.512% 滬6012886.460-0.155%+26.710%派息 | 图表
FORTIOR01304107.900-3.055% 滬688279165.090-2.888%+76.764%派息 | 图表
绿色动力环保013305.5000.000% 滬6013307.250+1.541%+52.290%派息 | 图表
新华保险0133647.000-3.013% 滬60133660.060-0.989%+47.633%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.265-1.034% 滬6013197.070-0.282%+55.137%派息 | 图表
华虹宏力01347137.500-2.620% 滬688347264.000-1.599%+121.818%派息 | 图表
复旦张江013492.535-0.197% 滬6885057.940+0.506%+261.857%派息 | 图表
中州证券013751.765+2.023% 滬6013754.140+0.485%+170.988%派息 | 图表
鼎泰高科01377362.400-7.077% 深301377437.450-3.185%+39.455%派息 | 图表
上海复旦0138527.220+0.890% 滬68838555.180+1.303%+134.201%派息 | 图表
工商银行013987.215+1.050% 滬6013987.5300.000%+20.574%派息 | 图表
国联民生014563.975+0.126% 滬6014568.970+0.112%+160.705%派息 | 图表
丽珠医药0151326.540+0.227% 深00051330.730+0.163%+33.769%派息 | 图表
红星美凯龙015281.080+2.857% 滬6018282.240+0.901%+139.618%派息 | 图表
中国中冶016181.450+0.346% 滬6016182.640+0.763%+110.344%派息 | 图表
大众公用016352.380+0.422% 滬6006354.7100.000%+128.633%派息 | 图表
邮储银行016584.865+0.517% 滬6016584.9600.000%+17.786%派息 | 图表
领益智造016886.160-0.885% 深00260012.630-0.708%+136.874%派息 | 图表
中国中车017665.070+0.896% 滬6017665.970+1.531%+36.038%派息 | 图表
赣锋锂业0177241.120+1.984% 深00246054.130+2.480%+52.083%派息 | 图表
广发证券0177617.220-0.405% 深00077620.920-0.096%+40.354%派息 | 图表
山东黄金0178723.620+3.144% 滬60054731.470+3.248%+53.926%派息 | 图表
中国交通建设018003.760-0.265% 滬6018006.080+0.330%+86.815%派息 | 图表
晨鸣纸业018120.680+1.493% 深0004881.920+1.587%+226.202%派息 | 图表
中广核电力018162.870+1.413% 深0038163.950+1.542%+59.005%派息 | 图表
春立医疗018589.530+1.816% 滬68823615.410+1.918%+86.812%派息 | 图表
君实生物0187719.420-0.308% 滬68818038.910-0.841%+131.476%派息 | 图表
中国中免0188052.100+1.263% 滬60188856.240+0.752%+24.710%派息 | 图表
中煤能源0189811.230+4.562% 滬60189814.400+2.637%+48.142%派息 | 图表
中远海控0191915.520+0.649% 滬60191915.640+1.361%+16.423%派息 | 图表
重庆银行019637.990+0.251% 滬60196310.970+1.952%+58.619%派息 | 图表
民生银行019883.450+0.291% 滬6000163.5300.000%+18.209%派息 | 图表
广合科技01989126.100+0.238% 深001389168.240-0.919%+54.138%派息 | 图表
金隅集团020090.590+0.855% 滬6019921.420+1.429%+178.055%派息 | 图表
浙商银行020162.2600.000% 滬6019162.910+0.345%+48.758%派息 | 图表
中集集团020397.955+5.714% 深0000398.890+5.707%+29.109%派息 | 图表
三花智控0205026.100-2.829% 深00205038.530-1.508%+70.551%派息 | 图表
中铝国际020681.940+1.837% 滬6010684.660+2.193%+177.510%派息 | 图表
复星医药0219617.050+0.059% 滬60019624.120+1.558%+63.436%派息 | 图表
万科企业022022.515+0.600% 深0000023.250+0.932%+49.293%派息 | 图表
金风科技0220811.140-3.550% 深00220221.680-0.550%+124.838%派息 | 图表
安德利果汁0221821.060-7.874% 滬60519868.730+6.048%+277.036%派息 | 图表
广汽集团022382.290+2.691% 滬6012385.330+1.524%+168.897%派息 | 图表
晶合集成0224932.260-1.586% 滬68824940.180-1.880%+43.893%派息 | 图表
百奥赛图-B0231568.650+11.084% 滬688796137.000+5.287%+130.555%派息 | 图表
中国平安0231856.750-0.700% 滬60131853.320-0.112%+8.547%派息 | 图表
长城汽车023338.940+3.772% 滬60163315.690+0.706%+102.759%派息 | 图表
潍柴动力0233836.380+3.824% 深00033832.080+6.401%+1.875%派息 | 图表
药明康德02359198.000+2.964% 滬603259161.340+4.211%-5.861%派息 | 图表
亿华通0240213.140+0.382% 滬68833917.930+0.730%+57.645%派息 | 图表
龙蟠科技0246510.460+2.449% 滬60390620.290+4.319%+124.102%派息 | 图表
立讯精密0247562.100-1.973% 深00247555.790-2.106%+3.791%派息 | 图表
胜宏科技02476255.200-0.390% 深300476286.000+2.070%+29.473%派息 | 图表
迈威生物-B0249322.500-1.055% 滬68806230.900+1.278%+58.661%派息 | 图表
中伟新材0257926.560+1.762% 深30091941.800+0.942%+81.821%派息 | 图表
中国铝业026008.725+1.453% 滬60160010.050+2.030%+33.075%派息 | 图表
中国太保0260129.260-0.881% 滬60160130.940-1.684%+22.163%派息 | 图表
吉宏股份0260312.7000.000% 深00280319.540+0.308%+77.753%派息 | 图表
上海医药0260711.900+0.253% 滬60160716.720+0.120%+62.325%派息 | 图表
国泰海通0261114.470+0.347% 滬60121118.200+1.619%+45.311%派息 | 图表
中国人寿0262828.060-2.569% 滬60162837.700-2.256%+55.220%派息 | 图表
天岳先进0263176.200+5.687% 滬688234103.770+1.249%+57.330%派息 | 图表
安井食品0264872.150+2.559% 滬60334585.890+0.810%+37.531%派息 | 图表
纳芯微02676143.700-1.305% 滬688052206.330-2.638%+65.882%派息 | 图表
南华期货股份026916.895+1.397% 滬60309312.500+0.482%+109.445%派息 | 图表
兆威机电0269246.000-2.995% 深00302179.550-1.972%+99.792%派息 | 图表
国民技术027018.870-0.169% 深30007719.170-0.725%+149.686%派息 | 图表
牧原股份0271433.700+5.181% 深00271440.240+4.601%+37.950%派息 | 图表
埃斯顿0271518.370-2.907% 深00274734.630-1.423%+117.790%派息 | 图表
上海电气027273.295+0.152% 滬6017276.850+0.293%+140.176%派息 | 图表
国恩科技0276834.800+1.222% 深00276859.260+1.299%+96.733%派息 | 图表
钧达股份0286518.350+7.122% 深00286546.020+1.143%+189.738%派息 | 图表
中远海发028660.915+1.105% 滬6018662.420+1.255%+205.555%派息 | 图表
辽港股份028800.700-0.709% 滬6018801.470+0.685%+142.613%派息 | 图表
中海油田服务028836.975+1.602% 滬60180812.120+0.331%+100.749%派息 | 图表
紫金矿业0289937.560+3.187% 滬60189935.450+0.853%+9.040%派息 | 图表
大族数控03200107.400-2.007% 深301200276.010-2.745%+196.904%派息 | 图表
美格智能0326817.150+0.882% 深00288137.150-1.380%+150.259%派息 | 图表
海天味业0328832.740+2.956% 滬60328836.780+0.988%+29.786%派息 | 图表
华勤技术0329671.700+1.486% 滬60329680.810-1.222%+30.209%派息 | 图表
中际旭创033081,033.000-6.937% 深300308864.580-6.011%-3.306%派息 | 图表
交通银行033287.315+0.966% 滬6013286.900-0.145%+8.976%派息 | 图表
泰格医药0334740.560-1.601% 深30034754.970+1.141%+56.575%派息 | 图表
秦港股份033692.300-0.433% 滬6013263.400+0.295%+70.784%派息 | 图表
福耀玻璃0360656.950+1.696% 滬60066056.590+2.148%+14.800%派息 | 图表
重庆农村商业银行036186.245+0.889% 滬6010776.460+0.155%+19.507%派息 | 图表
圣邦股份0366190.850-0.602% 深300661110.270-1.263%+40.226%派息 | 图表
弘业期货036782.295+2.685% 深0012367.710+2.663%+288.120%派息 | 图表
宁德时代03750641.000+1.344% 深300750393.870+1.862%-29.011%派息 | 图表
康龙化成0375927.460-0.073% 深30075947.030+3.865%+97.865%派息 | 图表
青岛银行038664.720+0.855% 深0029485.800+1.933%+41.965%派息 | 图表
时代电气0389835.700+0.225% 滬68818750.180+0.844%+62.389%派息 | 图表
中金公司0390821.640+0.185% 滬60199534.970+0.258%+86.695%派息 | 图表
东方证券039585.610-0.089% 滬6009589.190+1.211%+89.255%派息 | 图表
招商银行0396849.000+0.657% 滬60003638.910+0.284%-8.260%派息 | 图表
中国通号039693.270+1.553% 滬6880094.970+0.607%+75.592%派息 | 图表
兆易创新03986501.000-5.114% 滬603986403.030-3.362%-7.062%派息 | 图表
中国银行039885.285+1.052% 滬6019885.820+0.867%+27.225%派息 | 图表
洛阳钼业0399318.890-1.099% 滬60399320.750-0.384%+26.906%派息 | 图表
中国能源建设039961.0750.000% 滬6018682.610+0.385%+180.496%派息 | 图表
中信证券0603027.440+1.255% 滬60003027.9500.000%+17.677%派息 | 图表
三一重工0603119.920-2.065% 滬60003119.740+0.817%+14.486%派息 | 图表
中信建投证券0606611.740-0.170% 滬60106625.960-0.307%+155.465%派息 | 图表
星源材质060677.360+0.753% 深30056814.130+4.435%+121.799%派息 | 图表
招商证券0609915.210-0.328% 滬60099918.210+0.055%+38.317%派息 | 图表
昭衍新药0612726.640-3.127% 滬60312752.800+3.753%+128.978%派息 | 图表
百济神州06160213.200+1.524% 滬688235299.790+0.154%+62.452%派息 | 图表
剑桥科技0616680.950-4.371% 滬603083147.920-4.432%+111.108%派息 | 图表
光大证券061787.390-1.071% 滬60178814.690+0.342%+129.653%派息 | 图表
康希诺生物0618524.480-1.051% 滬68818554.860+1.087%+158.904%派息 | 图表
郑州银行061960.895+0.562% 深0029361.770+0.568%+128.478%派息 | 图表
青岛港061986.960+1.016% 滬6012988.880+2.304%+47.400%派息 | 图表
蓝思科技0661321.360-3.348% 深30043334.890-2.813%+88.710%派息 | 图表
华新建材0665514.920+4.409% 滬60080124.020+5.120%+85.994%派息 | 图表
金力永磁0668017.900+0.280% 深30074828.400+1.938%+83.299%派息 | 图表
海尔智家0669021.200+1.049% 滬60069022.250+1.459%+21.252%派息 | 图表
赤峰黄金0669339.280+4.691% 滬60098843.730+3.896%+28.618%派息 | 图表
滨化股份067453.370+0.149% 滬6016787.430+1.920%+154.715%派息 | 图表
申万宏源068062.530-0.784% 深0001664.560+0.441%+108.228%派息 | 图表
澜起科技06809257.600-4.309% 滬688008206.920-3.990%-7.199%派息 | 图表
中国光大银行068183.050-0.489% 滬6018183.0500.000%+15.530%派息 | 图表
凯莱英06821124.300+4.630% 深002821176.000+2.171%+63.582%派息 | 图表
昊海生物科技0682616.830+2.622% 滬68836632.780+1.643%+125.019%派息 | 图表
福莱特玻璃068657.525-0.791% 滬60186511.180-4.851%+71.645%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869124.600+0.403% 滬601869343.090+1.299%+218.116%派息 | 图表
中国银河068817.630-1.166% 滬60188112.4100.000%+87.907%派息 | 图表
HTSC0688616.690-0.714% 滬60168819.390+0.571%+34.220%派息 | 图表
顺丰控股0693633.260+2.718% 深00235233.800+1.502%+17.406%派息 | 图表
三环集团06951107.100+0.093% 深300408126.900-0.385%+36.889%派息 | 图表
龙旗科技0961123.240+4.685% 滬60334139.220+5.886%+94.969%派息 | 图表
芯碁微装09630360.200-2.226% 滬688630430.300+0.775%+38.014%派息 | 图表
天齐锂业0969636.760+2.739% 深00246648.910+2.173%+53.715%派息 | 图表
赛力斯0992743.440+0.556% 滬60112756.030-1.390%+49.014%派息 | 图表
诺诚健华0996914.820+3.636% 滬68842829.360+0.963%+128.877%派息 | 图表
东鹏饮料09980125.300+5.383% 滬605499130.830+6.539%+20.629%派息 | 图表
沃尔核材0998111.380+0.353% 深00213017.2300.000%+74.919%派息 | 图表
海普瑞099894.595+8.118% 深00239910.960+10.040%+175.562%派息 | 图表
荣昌生物0999584.750-1.739% 滬688331134.450+1.098%+83.280%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.86558
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/08/2026 16:40