|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 21/10/2026 09:38 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 21/10/2026 09:38 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 21/10/2026 09:38 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 15472 | 恒指瑞银七一沽C | 0.054 | 9.24千万 | |
| 25916 | 恒指瑞银六乙购A | 0.054 | 9.18千万 | |
| 14342 | 恒指摩通七一购A | 0.049 | 7.73千万 | |
| 14089 | 恒指摩通六乙购F | 0.039 | 2.21千万 | |
| 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.046 | 1.01千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 26818 | 百济华泰六甲购A | 0.019 | +90.000% | |
| 27110 | 宁德华泰六十沽A | 0.660 | +50.000% | |
| 28398 | 建板华泰六十购A | 0.158 | +42.342% | |
| 13559 | 联想国君六乙购B | 0.025 | +38.889% | |
| 11214 | 超微法兴六乙购A | 0.237 | +38.596% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 66240 | 恒指信证八八牛J | 0.046 | 1.59亿 | |
| 68609 | 恒指汇丰九四熊M | 0.050 | 1.33亿 | |
| 58535 | 恒指摩通八八牛E | 0.038 | 1.26亿 | |
| 68750 | 恒指摩利八乙熊D | 0.058 | 1.22亿 | |
| 68878 | 恒指国君九四熊G | 0.057 | 9.56千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 61269 | 联想法兴七三牛B | 0.024 | +118.182% | |
| 56078 | 中芯摩通六甲牛A | 0.029 | +107.143% | |
| 67116 | 恒指国君八十牛3 | 0.030 | +76.471% | |
| 66783 | 恒指瑞银八九牛N | 0.024 | +71.429% | |
| 67078 | 恒指瑞银八十牛S | 0.027 | +68.750% | |
| 没有相关资料。 |