| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 58535 | 恒指摩通八八牛E | 0.026 | -0.036 | -58.065% | 0.048 | 0.025 | 5.06亿 | HKD | ||
| 2 | 55696 | 恒指信证八九牛U | 0.038 | -0.034 | -47.222% | 0.060 | 0.038 | 4.95亿 | HKD | ||
| 3 | 65959 | 恒指汇丰八十牛7 | 0.026 | -0.039 | -60.000% | 0.052 | 0.026 | 4.80亿 | HKD | ||
| 4 | 67702 | 恒指法兴八甲牛S | 0.025 | -0.031 | -55.357% | 0.041 | 0.022 | 4.78亿 | HKD | ||
| 5 | 68944 | 恒指摩通九一熊X | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 0.049 | 0.037 | 4.30亿 | HKD | ||
| 6 | 65568 | 恒指瑞银八十牛B | 0.026 | -0.033 | -55.932% | 0.045 | 0.025 | 4.03亿 | HKD | ||
| 7 | 68817 | 恒指信证九一熊8 | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 0.048 | 0.038 | 3.86亿 | HKD | ||
| 8 | 68914 | 恒指瑞银九四熊Q | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 0.049 | 0.037 | 3.39亿 | HKD | ||
| 9 | 68870 | 恒指汇丰九一熊L | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 0.049 | 0.037 | 3.33亿 | HKD | ||
| 10 | 68878 | 恒指国君九四熊G | 0.065 | 0.000 | 0.000% | 0.066 | 0.054 | 3.07亿 | HKD | ||
| 11 | 56381 | 恒指法兴八十牛J | 0.041 | -0.034 | -45.333% | 0.059 | 0.040 | 3.03亿 | HKD | ||
| 12 | 56090 | 恒指国君八九牛A | 0.061 | -0.032 | -34.409% | 0.077 | 0.060 | 2.84亿 | HKD | ||
| 13 | 68762 | 恒指摩利八乙熊C | 0.051 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.040 | 2.62亿 | HKD | ||
| 14 | 67135 | 恒指国君八十牛W | 0.030 | -0.032 | -51.613% | 0.050 | 0.029 | 2.55亿 | HKD | ||
| 15 | 56856 | 恒指摩通八乙牛7 | 0.040 | -0.033 | -45.205% | 0.057 | 0.039 | 2.20亿 | HKD | ||
| 16 | 67902 | 恒指中银九四熊X | 0.061 | +0.025 | +69.444% | 0.061 | 0.044 | 2.19亿 | HKD | ||
| 17 | 57213 | 恒指中银八九牛4 | 0.043 | -0.030 | -41.096% | 0.063 | 0.042 | 2.08亿 | HKD | ||
| 18 | 56306 | 恒指汇丰八八牛H | 0.043 | -0.032 | -42.667% | 0.055 | 0.042 | 1.20亿 | HKD | ||
| 19 | 67926 | 恒指信证八八牛K | 0.017 | -0.034 | -66.667% | 0.035 | 0.016 | 1.15亿 | HKD | ||
| 20 | 67966 | 恒指摩利九一熊D | 0.055 | +0.025 | +83.333% | 0.056 | 0.043 | 8.91千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/10/2026 16:58 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |