| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 69276 | 恒指瑞银八九牛6 | 0.039 | -0.008 | -17.021% | 0.045 | 0.014 | 5.29亿 | HKD | ||
| 2 | 64046 | 恒指信证八十熊1 | 0.054 | +0.022 | +68.750% | 0.072 | 0.036 | 4.68亿 | HKD | ||
| 3 | 68869 | 恒指瑞银八九熊6 | 0.055 | +0.019 | +52.778% | 0.074 | 0.041 | 4.30亿 | HKD | ||
| 4 | 53548 | 恒指信证八十牛9 | 0.046 | 0.000 | 0.000% | 0.059 | 0.029 | 4.30亿 | HKD | ||
| 5 | 69741 | 恒指国君八十牛9 | 0.057 | 0.000 | 0.000% | 0.074 | 0.042 | 4.16亿 | HKD | ||
| 6 | 69965 | 恒指瑞银八九牛K | 0.053 | 0.000 | 0.000% | 0.057 | 0.037 | 4.09亿 | HKD | ||
| 7 | 69015 | 恒指摩利八乙牛X | 0.045 | -0.015 | -25.000% | 0.058 | 0.030 | 3.92亿 | HKD | ||
| 8 | 69747 | 恒指国君八甲熊H | 0.051 | 0.000 | 0.000% | 0.070 | 0.036 | 3.72亿 | HKD | ||
| 9 | 68999 | 恒指摩利八九熊X | 0.069 | +0.014 | +25.455% | 0.088 | 0.057 | 3.55亿 | HKD | ||
| 10 | 53206 | 恒指摩利八乙牛1 | 0.041 | 0.000 | 0.000% | 0.051 | 0.017 | 3.15亿 | HKD | ||
| 11 | 67500 | 恒指摩通八四熊M | 0.068 | +0.022 | +47.826% | 0.087 | 0.052 | 2.47亿 | HKD | ||
| 12 | 64564 | 恒指国君八十熊D | 0.087 | +0.019 | +27.941% | 0.106 | 0.073 | 2.30亿 | HKD | ||
| 13 | 66702 | 恒指华泰八四熊G | 0.064 | +0.019 | +42.222% | 0.081 | 0.051 | 2.24亿 | HKD | ||
| 14 | 69855 | 恒指华泰八九牛A | 0.059 | 0.000 | 0.000% | 0.075 | 0.043 | 2.21亿 | HKD | ||
| 15 | 53224 | 恒指摩利八乙熊7 | 0.060 | 0.000 | 0.000% | 0.078 | 0.046 | 1.44亿 | HKD | ||
| 16 | 53200 | 恒指摩利八乙牛Z | 0.033 | 0.000 | 0.000% | 0.044 | 0.026 | 1.41亿 | HKD | ||
| 17 | 69633 | 恒指摩通八九牛H | 0.045 | 0.000 | 0.000% | 0.055 | 0.028 | 8.27千万 | HKD | ||
| 18 | 69877 | 恒指花旗八七牛N | 0.066 | 0.000 | 0.000% | 0.078 | 0.048 | 7.94千万 | HKD | ||
| 19 | 65989 | 恒指国君八十牛4 | 0.075 | -0.016 | -17.582% | 0.088 | 0.059 | 7.41千万 | HKD | ||
| 20 | 69823 | 恒指星展八十牛9 | 0.036 | 0.000 | 0.000% | 0.036 | 0.025 | 6.68千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |