| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 1,883,000 | 4,391,000 | 3,407,000 | 417,000 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (882,000) | (1,277,000) | (2,603,000) | (2,737,000) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (1,240,000) | (3,103,000) | (654,000) | 2,453,000 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (239,000) | 11,000 | 150,000 | 133,000 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 710,000 | 720,000 | 570,000 | 466,000 |
| 汇率变动之影响 | -- | 25,000 | (21,000) | 0 | (29,000) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 496,000 | 710,000 | 720,000 | 570,000 |
| 备注: | 实时报价更新时间为10/08/2026 16:13 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |