| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 5,995,574 | 108.13% | 6,497,196 | 1,174,464 | 709,387 | 729,035 | |
| 减:营业总成本 | 3,566,928 | 82.94% | 4,567,598 | 1,958,518 | 1,531,514 | 2,103,401 | |
| 其中:营业成本 | 2,682,985 | 111.32% | 2,913,883 | 508,410 | 218,800 | 249,622 | |
| 财务费用 | 2,055 | -74.56% | 10,961 | (19,319) | (44,765) | (51,887) | |
| 资产减值损失 | (397,018) | 1,253.28% | (141,560) | (52,918) | (138,033) | (196,430) | |
| 公允价值变动收益 | 1,819 | -37.66% | 4,966 | (83) | 268 | -- | |
| 投资收益 | 83,274 | 2,477.41% | 8,887 | 22,678 | 74,249 | 91,395 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,412 | -1,736.49% | (6,887) | (14,650) | 4,356 | 28,209 | |
| 营业利润 | 2,301,201 | 121.60% | 2,061,390 | (455,745) | (875,806) | (1,324,251) | |
| 利润总额 | 2,301,212 | 121.75% | 2,059,382 | (455,769) | (874,739) | (1,322,731) | |
| 减:所得税费用 | (9,539) | -9,733.26% | 894 | 1,158 | 3,339 | 2,006 | |
| 净利润 | 2,310,751 | 122.69% | 2,058,487 | (456,927) | (878,077) | (1,324,736) | |
| 减:非控股权益 | (161) | -62.35% | (741) | (4,588) | (29,637) | (68,383) | |
| 股东净利润 | 2,310,912 | 122.61% | 2,059,229 | (452,339) | (848,440) | (1,256,353) | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 3.680 | 119.05% | 4.930 | -1.090 | -2.070 | -3.140 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 1.500 | -- | -- | -- | |
| 每股净资产 (元) * | 21.575 | 33.61% | 28.069 | 12.990 | 13.560 | 12.113 | |
| 审计意见 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |