| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 变动 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 13,360,482 | 5.11% | 9,731,355 | 8,297,090 | 8,626,032 | 7,068,919 | |
| 减:营业总成本 | 11,934,486 | 7.35% | 8,104,978 | 7,139,631 | 6,656,288 | 6,251,362 | |
| 其中:营业成本 | 9,375,361 | 11.90% | 6,134,765 | 5,388,475 | 5,050,932 | 4,601,025 | |
| 财务费用 | 1,459,611 | -15.14% | 1,068,098 | 907,857 | 795,501 | 966,177 | |
| 资产减值损失 | (243,950) | 27.54% | (67,469) | (14,890) | (159,688) | (65,493) | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | 54,610 | 580 | -- | |
| 投资收益 | 4,453,369 | -10.90% | 5,988,223 | 3,462,771 | 3,948,644 | 1,952,159 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,402,053 | 0.64% | 4,331,500 | 3,359,375 | 3,926,846 | 1,898,909 | |
| 营业利润 | 5,560,741 | -12.87% | 7,566,909 | 4,965,620 | 5,825,361 | 2,769,173 | |
| 利润总额 | 5,640,194 | -12.12% | 7,604,513 | 5,612,909 | 5,938,576 | 3,090,049 | |
| 减:所得税费用 | 533,422 | 10.66% | 388,380 | 360,069 | 397,416 | 512,742 | |
| 净利润 | 5,106,772 | -13.97% | 7,216,133 | 5,252,841 | 5,541,159 | 2,577,307 | |
| 减:非控股权益 | 496,600 | -19.11% | 449,485 | 391,341 | 568,337 | 354,705 | |
| 股东净利润 | 4,610,172 | -13.38% | 6,766,649 | 4,861,499 | 4,972,822 | 2,222,602 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.656 | -14.63% | 1.055 | 0.753 | 0.768 | 0.353 | |
| 每股派息 (元) * | 0.373 | -10.55% | 0.531 | 0.414 | 0.346 | 0.177 | |
| 每股净资产 (元) * | 10.148 | 5.03% | 9.433 | 8.803 | 8.445 | 7.899 | |
| 审计意见 # | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |