代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
| 000048 | 京基智农 | 14.570 | +0.140 | +0.970% | 2.57亿 | 76.38亿 | 49.14 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林业 | 5.620 | -0.060 | -1.056% | 3.04千万 | 17.40亿 | -- | |||||
| 000713 | 国投丰乐 | 5.850 | +0.060 | +1.036% | 4.97千万 | 35.55亿 | 54.4186 | 深股通 | ||||
| 000735 | 罗牛山 | 5.250 | -0.020 | -0.380% | 1.51亿 | 60.65亿 | 39.3258 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水渔业 | 9.130 | -0.080 | -0.869% | 9.66千万 | 33.69亿 | 39.8864 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 8.160 | +0.050 | +0.617% | 1.07亿 | 106.65亿 | 68 | 深股通 | ||||
| 001201 | 东瑞股份 | 14.510 | +0.450 | +3.201% | 2.24亿 | 29.88亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海种业 | 9.080 | +0.130 | +1.453% | 1.63亿 | 78.76亿 | 87.1401 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子岛 | 3.490 | 0.000 | 0.000% | 3.42千万 | 24.79亿 | -- | |||||
| 002086 | 东方海洋 | 2.170 | +0.040 | +1.878% | 3.36亿 | 33.67亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.000 | 0.000 | 0.000% | 1.44亿 | 39.45亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 2.840 | -0.010 | -0.351% | 2.61亿 | 221.96亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 7.410 | -0.030 | -0.403% | 2.44千万 | 22.42亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 华英农业 | 1.820 | -0.010 | -0.546% | 5.82千万 | 38.89亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 7.560 | -0.020 | -0.264% | 1.30亿 | 73.25亿 | 65.5113 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 10.500 | -1.170 | -10.026% | 2.29亿 | 27.51亿 | 262.5 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 40.780 | -0.450 | -1.091% | 21.76亿 | 1,352.57亿 | 14.1597 | 深股通 | ||||
| 002772 | 众兴菌业 | 9.960 | -0.030 | -0.300% | 5.65千万 | 37.13亿 | 11.1497 | 深股通 | ||||
| 002982 | 湘佳股份 | 12.170 | -0.130 | -1.057% | 4.22千万 | 16.00亿 | 71.5882 | 深股通 | ||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.270 | -0.020 | -0.378% | 1.74千万 | 47.07亿 | -- | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为20/10/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |