| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/08/2026 | 0.083 | 25,668.030 | 10,740,000 | 180,000 | 0.257 | 5,950,000 | 0.079 | 4,790,000 | 0.079 |
| 06/08/2026 | 0.080 | 25,530.280 | 3,680,000 | 1,340,000 | 1.914 | 1,170,000 | 0.079 | 2,510,000 | 0.079 |
| 05/08/2026 | 0.096 | 25,915.820 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.092 | 10,000 | 0.091 |
| 04/08/2026 | 0.096 | 25,852.920 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.100 | 10,000 | 0.099 |
| 03/08/2026 | 0.105 | 26,009.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/07/2026 | 0.106 | 25,884.430 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/07/2026 | 0.106 | 25,858.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/07/2026 | 0.105 | 25,807.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/07/2026 | 0.086 | 25,310.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/07/2026 | 0.083 | 25,207.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/07/2026 | 0.076 | 24,963.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/07/2026 | 0.084 | 25,210.810 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.084 | ||
| 22/07/2026 | 0.076 | 24,892.660 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
| 21/07/2026 | 0.087 | 25,132.290 | 30,000 | 10,000 | 0.014 | 30,000 | 0.088 | ||
| 20/07/2026 | 0.087 | 25,143.050 | 40,000 | 40,000 | 0.057 | 20,000 | 0.085 | 20,000 | 0.086 |
| 17/07/2026 | 0.066 | 24,562.240 | 6,360,000 | 40,000 | 0.057 | 3,160,000 | 0.069 | 3,200,000 | 0.070 |
| 16/07/2026 | 0.083 | 25,008.600 | 6,900,000 | 0 | 0.000 | 4,240,000 | 0.085 | 2,660,000 | 0.084 |
| 15/07/2026 | 0.069 | 24,681.100 | 14,750,000 | 1,580,000 | 2.257 | 7,650,000 | 0.067 | 7,100,000 | 0.068 |
| 14/07/2026 | 0.061 | 24,340.730 | 16,770,000 | 2,130,000 | 3.043 | 8,020,000 | 0.055 | 8,750,000 | 0.055 |
| 13/07/2026 | 0.058 | 24,213.720 | 12,630,000 | 1,400,000 | 2.000 | 6,580,000 | 0.063 | 6,050,000 | 0.063 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/08/2026 11:09 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |