| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.089 | 24.220 | 640,000 | ||||||
| 16/10/2026 | 0.075 | 23.960 | 0 | 610,000 | 1.530 | ||||
| 15/10/2026 | 0.084 | 24.200 | 90,000 | 610,000 | 1.530 | 45,000 | 0.074 | 45,000 | 0.065 |
| 14/10/2026 | 0.124 | 24.720 | 1,560,000 | 610,000 | 1.530 | 780,000 | 0.135 | 780,000 | 0.130 |
| 13/10/2026 | 0.101 | 24.280 | 1,200,000 | 610,000 | 1.530 | 600,000 | 0.104 | 600,000 | 0.101 |
| 12/10/2026 | 0.096 | 24.140 | 0 | 610,000 | 1.530 | ||||
| 09/10/2026 | 0.087 | 23.900 | 0 | 610,000 | 1.530 | ||||
| 08/10/2026 | 0.098 | 24.040 | 0 | 610,000 | 1.530 | ||||
| 07/10/2026 | 0.077 | 23.520 | 0 | 610,000 | 1.530 | ||||
| 06/10/2026 | 0.079 | 23.440 | 0 | 610,000 | 1.530 | ||||
| 05/10/2026 | 0.082 | 23.420 | 0 | 610,000 | 1.530 | ||||
| 02/10/2026 | 0.091 | 23.520 | 0 | 610,000 | 1.530 | ||||
| 30/09/2026 | 0.115 | 23.960 | 800,000 | 610,000 | 1.530 | 400,000 | 0.098 | 400,000 | 0.098 |
| 29/09/2026 | 0.111 | 23.700 | 400,000 | 610,000 | 1.530 | 200,000 | 0.115 | 200,000 | 0.116 |
| 28/09/2026 | 0.112 | 23.680 | 800,000 | 610,000 | 1.530 | 400,000 | 0.123 | 400,000 | 0.124 |
| 25/09/2026 | 0.097 | 23.400 | 720,000 | 610,000 | 1.530 | 360,000 | 0.097 | 360,000 | 0.098 |
| 24/09/2026 | 0.127 | 23.840 | 760,000 | 610,000 | 1.530 | 380,000 | 0.128 | 380,000 | 0.129 |
| 23/09/2026 | 0.102 | 23.340 | 400,000 | 610,000 | 1.530 | 200,000 | 0.115 | 200,000 | 0.117 |
| 22/09/2026 | 0.123 | 23.680 | 400,000 | 610,000 | 1.530 | 200,000 | 0.115 | 200,000 | 0.114 |
| 21/09/2026 | 0.136 | 23.940 | 10,000 | 610,000 | 1.530 | 10,000 | 0.110 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |