| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.104 | 76.100 | 0 | ||||||
| 16/10/2026 | 0.105 | 75.700 | 220,000 | 100,000 | 0.070 | 110,000 | 0.100 | ||
| 15/10/2026 | 0.107 | 75.450 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
| 14/10/2026 | 0.102 | 77.100 | 60,000 | 210,000 | 0.140 | 30,000 | 0.102 | 30,000 | 0.100 |
| 13/10/2026 | 0.130 | 72.300 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
| 12/10/2026 | 0.134 | 71.800 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
| 09/10/2026 | 0.137 | 71.500 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
| 08/10/2026 | 0.151 | 69.400 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
| 07/10/2026 | 0.145 | 70.150 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
| 06/10/2026 | 0.144 | 70.800 | 0 | 210,000 | 0.140 | ||||
| 05/10/2026 | 0.144 | 70.650 | 560,000 | 210,000 | 0.140 | 200,000 | 0.145 | 180,000 | 0.152 |
| 02/10/2026 | 0.147 | 70.200 | 1,520,000 | 230,000 | 0.150 | 760,000 | 0.150 | 760,000 | 0.150 |
| 30/09/2026 | 0.137 | 71.700 | 1,980,000 | 230,000 | 0.150 | 900,000 | 0.140 | 900,000 | 0.141 |
| 29/09/2026 | 0.148 | 70.450 | 0 | 230,000 | 0.150 | ||||
| 28/09/2026 | 0.139 | 71.900 | 960,000 | 230,000 | 0.150 | 480,000 | 0.142 | 480,000 | 0.141 |
| 25/09/2026 | 0.143 | 71.650 | 0 | 230,000 | 0.150 | ||||
| 24/09/2026 | 0.140 | 72.250 | 360,000 | 230,000 | 0.150 | 180,000 | 0.140 | 180,000 | 0.138 |
| 23/09/2026 | 0.136 | 72.850 | 2,080,000 | 230,000 | 0.150 | 1,040,000 | 0.131 | 1,040,000 | 0.131 |
| 22/09/2026 | 0.135 | 73.200 | 980,000 | 230,000 | 0.150 | 490,000 | 0.133 | 490,000 | 0.132 |
| 21/09/2026 | 0.132 | 74.000 | 1,620,000 | 230,000 | 0.150 | 810,000 | 0.135 | 810,000 | 0.135 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |