| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.041 | 23,867.740 | 1,460,000 | 21.113 | ||||
| 16/10/2026 | 0.048 | 24,186.830 | 710,000 | 20.820 | 360,000 | 0.051 | 350,000 | 0.048 |
| 15/10/2026 | 0.046 | 24,062.720 | 550,000 | 20.947 | 550,000 | 0.046 | ||
| 14/10/2026 | 0.053 | 24,314.170 | 100,000 | 21.088 | 100,000 | 0.055 | ||
| 13/10/2026 | 0.053 | 24,345.220 | 1,250,000 | 20.857 | 1,200,000 | 0.053 | 50,000 | 0.053 |
| 12/10/2026 | 0.052 | 24,271.200 | 860,000 | 20.987 | 560,000 | 0.053 | 300,000 | 0.053 |
| 09/10/2026 | 0.051 | 24,211.350 | 2,440,000 | 20.944 | 2,380,000 | 0.049 | 60,000 | 0.050 |
| 08/10/2026 | 0.041 | 23,785.790 | 1,940,000 | 20.799 | 1,940,000 | 0.045 | ||
| 07/10/2026 | 0.051 | 24,130.500 | 1,600,000 | 21.222 | 500,000 | 0.052 | 1,100,000 | 0.051 |
| 06/10/2026 | 0.054 | 24,280.560 | 1,770,000 | 21.051 | 1,660,000 | 0.056 | 110,000 | 0.056 |
| 05/10/2026 | 0.049 | 24,040.340 | 1,890,000 | 21.189 | 780,000 | 0.049 | 1,110,000 | 0.049 |
| 02/10/2026 | 0.048 | 23,972.290 | 3,900,000 | 21.091 | 260,000 | 0.049 | 3,550,000 | 0.050 |
| 30/09/2026 | 0.070 | 24,613.270 | 90,000 | 22.076 | 90,000 | 0.069 | ||
| 29/09/2026 | 0.067 | 24,523.570 | 220,000 | 21.928 | 220,000 | 0.066 | ||
| 28/09/2026 | 0.073 | 24,642.510 | 310,000 | 22.381 | 100,000 | 0.074 | 210,000 | 0.072 |
| 25/09/2026 | 0.067 | 24,510.090 | 180,000 | 21.760 | 180,000 | 0.066 | ||
| 24/09/2026 | 0.077 | 24,761.130 | 0 | 22.207 | ||||
| 23/09/2026 | 0.079 | 24,834.120 | 3,230,000 | 22.084 | 2,230,000 | 0.081 | 1,000,000 | 0.080 |
| 22/09/2026 | 0.088 | 25,087.750 | 3,430,000 | 22.155 | 1,200,000 | 0.092 | 2,230,000 | 0.089 |
| 21/09/2026 | 0.086 | 25,042.710 | 0 | 22.031 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |