| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.104 | 76.100 | 27,975,000 | 43.228 | ||||
| 16/10/2026 | 0.106 | 75.700 | 86,095,000 | 42.609 | 41,915,000 | 0.102 | 41,985,000 | 0.102 |
| 15/10/2026 | 0.110 | 75.450 | 64,575,000 | 43.147 | 31,875,000 | 0.104 | 30,720,000 | 0.104 |
| 14/10/2026 | 0.102 | 77.100 | 29,125,000 | 43.651 | 13,200,000 | 0.115 | 14,930,000 | 0.115 |
| 13/10/2026 | 0.130 | 72.300 | 19,180,000 | 42.371 | 9,375,000 | 0.141 | 9,545,000 | 0.142 |
| 12/10/2026 | 0.136 | 71.800 | 16,455,000 | 42.841 | 8,175,000 | 0.137 | 8,230,000 | 0.137 |
| 09/10/2026 | 0.139 | 71.500 | 10,660,000 | 42.686 | 5,280,000 | 0.143 | 5,280,000 | 0.143 |
| 08/10/2026 | 0.157 | 69.400 | 10,350,000 | 42.770 | 5,120,000 | 0.150 | 5,180,000 | 0.150 |
| 07/10/2026 | 0.151 | 70.150 | 14,470,000 | 42.757 | 7,220,000 | 0.151 | 7,150,000 | 0.151 |
| 06/10/2026 | 0.148 | 70.800 | 14,530,000 | 43.218 | 7,175,000 | 0.149 | 7,055,000 | 0.149 |
| 05/10/2026 | 0.151 | 70.650 | 9,610,000 | 43.577 | 4,540,000 | 0.154 | 4,690,000 | 0.155 |
| 02/10/2026 | 0.154 | 70.200 | 15,540,000 | 43.075 | 7,655,000 | 0.158 | 7,665,000 | 0.158 |
| 30/09/2026 | 0.142 | 71.700 | 6,570,000 | 42.873 | 3,265,000 | 0.153 | 3,265,000 | 0.152 |
| 29/09/2026 | 0.155 | 70.450 | 9,550,000 | 43.543 | 4,725,000 | 0.151 | 4,735,000 | 0.151 |
| 28/09/2026 | 0.146 | 71.900 | 29,440,000 | 44.079 | 14,540,000 | 0.149 | 14,690,000 | 0.149 |
| 25/09/2026 | 0.150 | 71.650 | 12,675,000 | 44.292 | 6,460,000 | 0.158 | 6,175,000 | 0.158 |
| 24/09/2026 | 0.146 | 72.250 | 46,065,000 | 44.337 | 22,355,000 | 0.148 | 22,650,000 | 0.148 |
| 23/09/2026 | 0.145 | 72.850 | 27,810,000 | 45.111 | 13,875,000 | 0.139 | 13,885,000 | 0.138 |
| 22/09/2026 | 0.145 | 73.200 | 7,275,000 | 45.704 | 3,605,000 | 0.141 | 3,665,000 | 0.140 |
| 21/09/2026 | 0.140 | 74.000 | 6,460,000 | 45.770 | 3,230,000 | 0.144 | 3,230,000 | 0.143 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 08:15 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |