| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.012 | 23.620 | 2,600,000 | 42.601 | 1,720,000 | 0.013 | ||
| 15/10/2026 | 0.014 | 24.320 | 15,160,000 | 40.393 | 2,360,000 | 0.014 | 12,320,000 | 0.014 |
| 14/10/2026 | 0.018 | 24.940 | 7,140,000 | 39.820 | 3,060,000 | 0.019 | 3,000,000 | 0.018 |
| 13/10/2026 | 0.022 | 25.620 | 2,460,000 | 38.412 | 1,020,000 | 0.024 | 1,360,000 | 0.023 |
| 12/10/2026 | 0.028 | 26.260 | 7,100,000 | 37.915 | 1,860,000 | 0.031 | 3,700,000 | 0.031 |
| 09/10/2026 | 0.028 | 26.160 | 29,440,000 | 37.812 | 12,660,000 | 0.029 | 14,460,000 | 0.032 |
| 08/10/2026 | 0.034 | 26.760 | 28,120,000 | 39.526 | 15,240,000 | 0.039 | 11,260,000 | 0.040 |
| 07/10/2026 | 0.038 | 26.844 | 5,300,000 | 38.178 | 2,260,000 | 0.040 | 2,200,000 | 0.039 |
| 06/10/2026 | 0.040 | 26.884 | 17,540,000 | 38.629 | 6,920,000 | 0.045 | 9,560,000 | 0.046 |
| 05/10/2026 | 0.047 | 27.144 | 4,960,000 | 39.813 | 2,100,000 | 0.045 | 2,340,000 | 0.044 |
| 02/10/2026 | 0.047 | 27.084 | 6,360,000 | 39.524 | 2,300,000 | 0.046 | 3,120,000 | 0.045 |
| 30/09/2026 | 0.057 | 27.704 | 14,840,000 | 39.136 | 3,320,000 | 0.060 | 8,020,000 | 0.061 |
| 29/09/2026 | 0.071 | 28.384 | 29,760,000 | 39.531 | 13,040,000 | 0.070 | 9,940,000 | 0.067 |
| 28/09/2026 | 0.060 | 27.664 | 15,880,000 | 40.107 | 5,580,000 | 0.071 | 6,520,000 | 0.068 |
| 25/09/2026 | 0.072 | 28.164 | 12,600,000 | 40.527 | 3,180,000 | 0.076 | 6,600,000 | 0.074 |
| 24/09/2026 | 0.090 | 29.024 | 33,160,000 | 40.449 | 8,360,000 | 0.088 | 12,300,000 | 0.087 |
| 23/09/2026 | 0.098 | 29.284 | 16,780,000 | 40.953 | 7,980,000 | 0.098 | 5,100,000 | 0.095 |
| 22/09/2026 | 0.097 | 29.284 | 27,640,000 | 40.394 | 13,740,000 | 0.095 | 6,480,000 | 0.093 |
| 21/09/2026 | 0.085 | 28.664 | 33,640,000 | 40.689 | 12,620,000 | 0.086 | 11,100,000 | 0.085 |
| 18/09/2026 | 0.094 | 28.964 | 39,380,000 | 40.914 | 15,640,000 | 0.091 | 17,840,000 | 0.092 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |