| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/10/2026 | 0.027 | 25.540 | 0 | 55.711 | ||||
| 15/10/2026 | 0.032 | 25.600 | 0 | 57.411 | ||||
| 14/10/2026 | 0.034 | 25.820 | 0 | 56.829 | ||||
| 13/10/2026 | 0.038 | 26.040 | 0 | 57.031 | ||||
| 12/10/2026 | 0.048 | 26.600 | 100,000 | 57.583 | 50,000 | 0.048 | 50,000 | 0.050 |
| 09/10/2026 | 0.034 | 25.620 | 0 | 56.011 | ||||
| 08/10/2026 | 0.028 | 24.580 | 0 | 57.926 | ||||
| 07/10/2026 | 0.031 | 25.000 | 50,000 | 56.986 | 50,000 | 0.031 | ||
| 06/10/2026 | 0.033 | 25.020 | 0 | 57.453 | ||||
| 05/10/2026 | 0.033 | 24.840 | 0 | 57.978 | ||||
| 02/10/2026 | 0.035 | 24.780 | 0 | 58.123 | ||||
| 30/09/2026 | 0.037 | 24.820 | 0 | 58.107 | ||||
| 29/09/2026 | 0.040 | 24.980 | 0 | 58.211 | ||||
| 28/09/2026 | 0.037 | 24.700 | 0 | 58.041 | ||||
| 25/09/2026 | 0.036 | 24.520 | 50,000 | 57.552 | 50,000 | 0.034 | ||
| 24/09/2026 | 0.042 | 24.760 | 50,000 | 58.458 | 50,000 | 0.042 | ||
| 23/09/2026 | 0.046 | 24.920 | 0 | 58.843 | ||||
| 22/09/2026 | 0.050 | 25.220 | 0 | 58.459 | ||||
| 21/09/2026 | 0.048 | 25.000 | 0 | 58.537 | ||||
| 18/09/2026 | 0.048 | 25.080 | 0 | 57.287 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |