|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/08/2026 14:53 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/08/2026 14:53 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 10/08/2026 14:53 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29822 | 恒指摩通六甲购B | 0.050 | 1.81亿 | |
| 29830 | 恒指摩通六甲沽B | 0.036 | 1.36亿 | |
| 13851 | 恒指摩通六乙沽D | 0.035 | 1.35亿 | |
| 29814 | 恒指瑞银六甲购A | 0.050 | 1.23亿 | |
| 13335 | 恒指瑞银六乙沽B | 0.046 | 1.22亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 11130 | 帕兰法兴六十购A | 0.119 | +83.077% | |
| 28733 | 晶泰麦银六甲购A | 0.032 | +77.778% | |
| 29619 | 老铺摩通六乙购A | 0.029 | +70.588% | |
| 13242 | 老铺瑞银六乙购A | 0.017 | +70.000% | |
| 25873 | 太A麦银六九购A | 0.200 | +66.667% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55703 | 恒指摩通八十牛2 | 0.040 | 7.58亿 | |
| 55702 | 恒指摩通九六熊2 | 0.038 | 6.67亿 | |
| 55060 | 恒指法兴九四熊S | 0.037 | 6.44亿 | |
| 55655 | 恒指法兴九七牛B | 0.041 | 6.38亿 | |
| 55984 | 恒指汇丰九四牛C | 0.055 | 6.24亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59292 | 国君法兴七二牛A | 0.110 | +161.905% | |
| 59422 | 国君瑞银七七牛A | 0.115 | +161.364% | |
| 59425 | 国君瑞银七七牛B | 0.145 | +101.389% | |
| 54900 | 阿里法兴七三牛J | 0.041 | +78.261% | |
| 54800 | 阿里瑞银七一牛M | 0.048 | +60.000% | |
| 没有相关资料。 |