|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/08/2026 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/08/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 10/08/2026 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 27506 | 阿里汇丰六九购F | 0.134 | 19.30万 | |
| 28215 | 阿里汇丰七一购A | 0.112 | 8.51万 | |
| 13759 | 阿里摩通六乙购D | 0.170 | 8.50万 | |
| 15330 | 小米中银七二购C | 0.129 | 6.57万 | |
| 13335 | 恒指瑞银六乙沽B | 0.047 | 2.68万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 11130 | 帕兰法兴六十购A | 0.110 | +69.231% | |
| 22354 | 国君法巴六十购A | 0.041 | +46.429% | |
| 28214 | 国君麦银七六购A | 0.130 | +32.653% | |
| 27591 | 石药国君六九购A | 0.027 | +28.571% | |
| 27320 | 药明麦银六九购A | 0.173 | +26.277% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55233 | 恒指国君九三熊T | 0.039 | 1.26千万 | |
| 55984 | 恒指汇丰九四牛C | 0.056 | 9.27百万 | |
| 68546 | 恒指国君八十牛W | 0.065 | 7.28百万 | |
| 55059 | 恒指摩利八甲牛Y | 0.061 | 4.94百万 | |
| 55039 | 恒指摩利九一熊8 | 0.046 | 2.78百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59422 | 国君瑞银七七牛A | 0.081 | +84.091% | |
| 59292 | 国君法兴七二牛A | 0.071 | +69.048% | |
| 68546 | 恒指国君八十牛W | 0.065 | +41.304% | |
| 53843 | 恒指信证八十牛D | 0.056 | +40.000% | |
| 69852 | 恒指花旗七七牛9 | 0.032 | +39.130% | |
| 没有相关资料。 |