| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 65.450 | -0.450 | -0.683% | HKD | 65.456 | -0.239% | HKD | +0.01% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.235 | +0.020 | +0.277% | HKD | 7.456 | +10.587% | HKD | +3.05% | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 144.700 | -5.000 | -3.340% | HKD | 145.917 | -1.702% | HKD | +0.84% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 106.200 | -1.000 | -0.933% | HKD | 107.523 | -0.291% | HKD | +1.25% | ||
| 00293 | 国泰航空 | 13.200 | -0.150 | -1.124% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | 香港交易所 | 372.400 | -2.200 | -0.587% | HKD | 370.209 | -0.338% | HKD | -0.59% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 12.780 | -0.390 | -2.961% | HKD | 12.652 | -4.502% | HKD | -1.00% | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 410.400 | -7.400 | -1.771% | HKD | 410.393 | -0.872% | HKD | 0.00% | ||
| 00939 | 建设银行 | 9.780 | -0.085 | -0.862% | HKD | 9.854 | -0.179% | HKD | +0.76% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 72.700 | -0.600 | -0.819% | HKD | 72.696 | -1.121% | HKD | -0.01% | ||
| 01398 | 工商银行 | 7.490 | -0.100 | -1.318% | HKD | 7.554 | -0.414% | HKD | +0.85% | ||
| 02318 | 中国平安 | 49.200 | -0.850 | -1.698% | HKD | 49.759 | -0.549% | HKD | +1.14% | ||
| 02388 | 中银香港 | 49.960 | -0.190 | -0.379% | HKD | 48.879 | -2.430% | HKD | -2.16% | ||
| 03988 | 中国银行 | 6.110 | -0.030 | -0.489% | HKD | 6.090 | -0.308% | HKD | -0.33% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 108.570 | -0.540 | -0.495% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 20.290 | +0.140 | +0.695% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 79.780 | -0.360 | -0.449% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 14.010 | -0.060 | -0.426% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 22.470 | -0.610 | -2.643% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 0.928 | -0.023 | -2.407% | |
| JD | JD.com | 京东 | 26.780 | -0.230 | -0.852% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 125.250 | -0.810 | -0.643% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 81.390 | +0.420 | +0.519% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 11.890 | -0.110 | -0.917% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 45.010 | -0.110 | -0.244% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 20.060 | -0.110 | -0.545% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 342.940 | -0.520 | -0.151% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 175.460 | +1.760 | +1.013% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 2.980 | +0.070 | +2.405% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半导体 | 538.050 | +9.300 | +1.759% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 262.450 | +12.450 | +4.980% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麦 | 1,647.120 | +5.600 | +0.341% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 163.950 | -1.460 | -0.883% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 191.420 | +1.210 | +0.636% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 50.390 | -0.840 | -1.640% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 89.210 | +1.500 | +1.710% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 49.440 | -0.770 | -1.534% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 21.900 | 0.000 | 0.000% | |
| COIN | Coinbase Global | 168.450 | -4.710 | -2.720% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 209.920 | -0.410 | -0.195% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 145.240 | -1.270 | -0.867% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 242.450 | +1.750 | +0.727% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 106.500 | -0.890 | -0.829% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 224.370 | -0.620 | -0.276% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 109.590 | -1.000 | -0.904% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 120.470 | +0.190 | +0.158% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 82.750 | -1.210 | -1.441% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 26.440 | -0.370 | -1.380% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 38.170 | -1.180 | -2.999% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 340.160 | +3.250 | +0.965% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 875.780 | -5.480 | -0.622% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 309.880 | +0.250 | +0.081% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 236.390 | +4.250 | +1.831% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 92.030 | +2.180 | +2.426% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 253.790 | -1.770 | -0.693% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 333.530 | -6.190 | -1.822% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 93.420 | -0.480 | -0.511% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 23.600 | -0.400 | -1.667% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 616.400 | -1.020 | -0.165% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 390.700 | +2.650 | +0.683% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 242.670 | -0.300 | -0.123% | |
| META | Meta Platforms | 705.440 | -3.885 | -0.548% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 143.630 | -2.320 | -1.590% | |
| MRNA | Moderna | 226.890 | +8.880 | +4.073% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 533.520 | +4.470 | +0.845% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 69.850 | -0.680 | -0.964% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 37.210 | +0.080 | +0.215% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 10.820 | -0.440 | -3.908% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 217.090 | +2.960 | +1.382% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 29.440 | -0.140 | -0.473% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 157.690 | -1.660 | -1.042% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 56.510 | -0.190 | -0.335% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 173.530 | +1.420 | +0.825% | |
| RBLX | Roblox Corp | 50.750 | +1.200 | +2.422% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 12.340 | -0.080 | -0.644% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 171.060 | +1.540 | +0.908% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 23.200 | -0.240 | -1.024% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 368.060 | +13.340 | +3.761% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 420.220 | +7.610 | +1.844% | |
| TWLO | Twilio | 257.290 | +12.920 | +5.287% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 276.150 | -0.330 | -0.119% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 69.960 | -0.390 | -0.554% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 406.880 | +5.450 | +1.358% | |
| V | VISA | 维萨 | 402.920 | +0.310 | +0.077% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 118.700 | -0.110 | -0.093% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 178.280 | -0.700 | -0.391% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 97.590 | +3.400 | +3.610% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:20/10/2026 06:55 EDT | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 20/10/2026 18:00 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |