| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 20/10/2026 | 8,500 | 1.41万 | 12.30万 | 93.55万 | 1.505% | 361.10亿 | 0.000% |
| 16/10/2026 | 4,500 | 7,425.00 | 13.00万 | 2.23万 | 33.348% | 322.84亿 | 0.000% |
| 14/10/2026 | 6,500 | 1.09万 | 19.42万 | 92.36万 | 1.178% | 387.12亿 | 0.000% |
| 13/10/2026 | 31,000 | 5.17万 | 19.28万 | 1.20百万 | 4.307% | 389.55亿 | 0.000% |
| 12/10/2026 | 312,500 | 53.09万 | 19.19万 | 92.41万 | 57.445% | 323.63亿 | 0.002% |
| 09/10/2026 | 29,000 | 4.90万 | 9.42万 | 21.07万 | 23.238% | 399.03亿 | 0.000% |
| 08/10/2026 | 194,500 | 32.84万 | 8.54万 | 2.12百万 | 15.488% | 449.90亿 | 0.001% |
| 07/10/2026 | 2,500 | 4,215.00 | 2.82万 | 40.03万 | 1.053% | 256.47亿 | 0.000% |
| 06/10/2026 | 28,000 | 4.69万 | 5.41万 | 26.28万 | 17.843% | 242.28亿 | 0.000% |
| 05/10/2026 | 25,000 | 4.25万 | 4.70万 | 28.96万 | 14.664% | 255.44亿 | 0.000% |
| 02/10/2026 | 3,000 | 5,085.00 | 4.16万 | 13.68万 | 3.716% | 399.04亿 | 0.000% |
| 30/09/2026 | 25,000 | 4.25万 | 7.11万 | 1.98百万 | 2.152% | 361.41亿 | 0.000% |
| 29/09/2026 | 78,500 | 13.33万 | 7.24万 | 2.00百万 | 6.662% | 416.50亿 | 0.000% |
| 28/09/2026 | 7,000 | 1.18万 | 4.63万 | 62.29万 | 1.901% | 346.09亿 | 0.000% |
| 25/09/2026 | 9,000 | 1.53万 | 4.73万 | 7.23百万 | 0.212% | 255.30亿 | 0.000% |
| 24/09/2026 | 90,000 | 15.26万 | 4.53万 | 5.33百万 | 2.864% | 337.28亿 | 0.000% |
| 23/09/2026 | 28,000 | 4.91万 | 3.43万 | 8.77百万 | 0.560% | 392.73亿 | 0.000% |
| 22/09/2026 | 1,500 | 2,550.00 | 2.66万 | 50.75万 | 0.502% | 486.21亿 | 0.000% |
| 21/09/2026 | 10,000 | 1.69万 | 6.22万 | 85.78万 | 1.975% | 360.43亿 | 0.000% |
| 18/09/2026 | 3,000 | 5,010.00 | 8.48万 | 23.14万 | 2.165% | 451.57亿 | 0.000% |
| 17/09/2026 | 59,500 | 9.81万 | 9.54万 | 1.17百万 | 8.390% | 388.68亿 | 0.000% |
| 16/09/2026 | 6,500 | 1.05万 | 8.78万 | 19.04万 | 5.514% | 310.50亿 | 0.000% |
| 15/09/2026 | 107,000 | 18.06万 | 15.89万 | 2.37百万 | 7.617% | 400.44亿 | 0.000% |
| 14/09/2026 | 76,500 | 12.99万 | 12.54万 | 9.60百万 | 1.354% | 459.31亿 | 0.000% |
| 11/09/2026 | 34,000 | 5.79万 | 10.32万 | 73.98万 | 7.832% | 478.78亿 | 0.000% |
| 10/09/2026 | 34,500 | 5.99万 | 9.43万 | 1.94百万 | 3.089% | 424.44亿 | 0.000% |
| 09/09/2026 | 216,500 | 36.60万 | 8.59万 | 1.17百万 | 31.355% | 415.92亿 | 0.001% |
| 08/09/2026 | 8,000 | 1.34万 | 1.68万 | 23.81万 | 5.634% | 369.79亿 | 0.000% |
| 07/09/2026 | 11,500 | 1.89万 | 1.56万 | 47.61万 | 3.977% | 315.76亿 | 0.000% |
| 04/09/2026 | 8,000 | 1.32万 | 5.53万 | 70.61万 | 1.872% | 478.98亿 | 0.000% |
| 03/09/2026 | 11,000 | 1.81万 | 5.46万 | 44.68万 | 4.048% | 421.24亿 | 0.000% |
| 02/09/2026 | 12,500 | 2.02万 | 5.57万 | 48.35万 | 4.178% | 473.57亿 | 0.000% |
| 01/09/2026 | 4,500 | 7,400.00 | 5.45万 | 63.45万 | 1.166% | 529.27亿 | 0.000% |
| 31/08/2026 | 141,000 | 21.76万 | 10.51万 | 2.35百万 | 9.249% | 621.40亿 | 0.000% |
| 27/08/2026 | 6,500 | 9,727.00 | 6.62万 | 34.14万 | 2.849% | 475.50亿 | 0.000% |
| 26/08/2026 | 15,000 | 2.34万 | 6.92万 | 1.14百万 | 2.049% | 544.46亿 | 0.000% |
| 25/08/2026 | 10,000 | 1.45万 | 6.69万 | 24.25万 | 5.979% | 557.55亿 | 0.000% |
| 24/08/2026 | 177,500 | 26.02万 | 6.57万 | 2.79百万 | 9.336% | 606.80亿 | 0.000% |
| 21/08/2026 | 14,500 | 2.31万 | 1.94万 | 66.72万 | 3.459% | 412.05亿 | 0.000% |
| 20/08/2026 | 15,000 | 2.51万 | 1.63万 | 61.69万 | 4.073% | 479.90亿 | 0.000% |
| 1 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 20/10/2026 16:35 | |
| * 为半日数据 | |