| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 20/10/2026 | 16,300 | 19.30万 | 16.82万 | 9.36百万 | 2.061% | 361.10亿 | 0.001% |
| 16/10/2026 | 7,100 | 8.72万 | 17.54万 | 6.36百万 | 1.371% | 322.84亿 | 0.000% |
| 15/10/2026 | 14,800 | 18.20万 | 19.48万 | 1.27千万 | 1.436% | 441.98亿 | 0.000% |
| 14/10/2026 | 11,500 | 14.92万 | 21.15万 | 9.35百万 | 1.596% | 387.12亿 | 0.000% |
| 13/10/2026 | 17,200 | 22.99万 | 19.88万 | 1.40千万 | 1.639% | 389.55亿 | 0.001% |
| 12/10/2026 | 16,200 | 22.91万 | 15.97万 | 3.74百万 | 6.120% | 323.63亿 | 0.001% |
| 09/10/2026 | 12,900 | 18.40万 | 12.05万 | 9.13百万 | 2.015% | 399.03亿 | 0.000% |
| 08/10/2026 | 18,000 | 26.51万 | 9.23万 | 6.41百万 | 4.136% | 449.90亿 | 0.001% |
| 07/10/2026 | 5,700 | 8.57万 | 7.95万 | 80.62万 | 10.630% | 256.47亿 | 0.000% |
| 06/10/2026 | 2,400 | 3.46万 | 7.36万 | 67.02万 | 5.156% | 242.28亿 | 0.000% |
| 05/10/2026 | 2,300 | 3.32万 | 9.11万 | 43.63万 | 7.605% | 255.44亿 | 0.000% |
| 02/10/2026 | 3,000 | 4.27万 | 9.76万 | 83.19万 | 5.134% | 399.04亿 | 0.000% |
| 30/09/2026 | 14,000 | 20.15万 | 11.22万 | 5.29百万 | 3.810% | 361.41亿 | 0.001% |
| 29/09/2026 | 3,900 | 5.63万 | 8.79万 | 5.15百万 | 1.092% | 416.50亿 | 0.000% |
| 28/09/2026 | 8,300 | 12.20万 | 10.18万 | 5.03百万 | 2.427% | 346.09亿 | 0.000% |
| 25/09/2026 | 4,500 | 6.57万 | 15.33万 | 2.31百万 | 2.842% | 255.30亿 | 0.000% |
| 24/09/2026 | 7,800 | 11.56万 | 17.17万 | 6.07百万 | 1.904% | 337.28亿 | 0.000% |
| 23/09/2026 | 5,300 | 8.00万 | 19.31万 | 1.26千万 | 0.634% | 392.73亿 | 0.000% |
| 22/09/2026 | 8,300 | 12.58万 | 22.43万 | 1.26千万 | 1.001% | 486.21亿 | 0.000% |
| 21/09/2026 | 24,700 | 37.95万 | 25.58万 | 1.88千万 | 2.018% | 360.43亿 | 0.001% |
| 18/09/2026 | 10,600 | 15.77万 | 24.64万 | 1.50千万 | 1.049% | 451.57亿 | 0.000% |
| 17/09/2026 | 15,100 | 22.24万 | 31.09万 | 1.14千万 | 1.959% | 388.68亿 | 0.001% |
| 16/09/2026 | 16,500 | 23.61万 | 28.95万 | 1.88千万 | 1.255% | 310.50亿 | 0.001% |
| 15/09/2026 | 19,100 | 28.34万 | 27.79万 | 1.82千万 | 1.556% | 400.44亿 | 0.001% |
| 14/09/2026 | 21,800 | 33.24万 | 23.86万 | 1.89千万 | 1.757% | 459.31亿 | 0.001% |
| 11/09/2026 | 28,600 | 48.02万 | 18.43万 | 1.40亿 | 0.344% | 478.78亿 | 0.001% |
| 10/09/2026 | 7,500 | 11.53万 | 9.42万 | 2.26千万 | 0.510% | 424.44亿 | 0.000% |
| 09/09/2026 | 11,400 | 17.83万 | 9.17万 | 7.95百万 | 2.241% | 415.92亿 | 0.000% |
| 08/09/2026 | 5,500 | 8.70万 | 8.52万 | 9.42百万 | 0.923% | 369.79亿 | 0.000% |
| 07/09/2026 | 3,800 | 6.08万 | 8.13万 | 1.08千万 | 0.561% | 315.76亿 | 0.000% |
| 04/09/2026 | 1,800 | 2.94万 | 8.56万 | 1.48千万 | 0.199% | 478.98亿 | 0.000% |
| 03/09/2026 | 6,300 | 10.30万 | 9.51万 | 1.20千万 | 0.855% | 421.24亿 | 0.000% |
| 02/09/2026 | 9,100 | 14.59万 | 9.06万 | 1.94千万 | 0.751% | 473.57亿 | 0.000% |
| 01/09/2026 | 4,200 | 6.75万 | 7.50万 | 8.97百万 | 0.753% | 529.27亿 | 0.000% |
| 31/08/2026 | 5,100 | 8.20万 | 8.59万 | 1.21千万 | 0.680% | 621.40亿 | 0.000% |
| 28/08/2026 | 4,700 | 7.69万 | 9.36万 | 1.16千万 | 0.661% | 562.14亿 | 0.000% |
| 27/08/2026 | 4,900 | 8.06万 | 11.70万 | 1.19千万 | 0.680% | 475.50亿 | 0.000% |
| 26/08/2026 | 4,100 | 6.77万 | 11.71万 | 1.44千万 | 0.470% | 544.46亿 | 0.000% |
| 25/08/2026 | 7,400 | 12.20万 | 14.35万 | 1.33千万 | 0.914% | 557.55亿 | 0.000% |
| 24/08/2026 | 7,100 | 12.08万 | 15.74万 | 1.78千万 | 0.678% | 606.80亿 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 20/10/2026 16:35 | |
| * 为半日数据 | |