| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 20/10/2026 | 4,200 | 12.96万 | 21.83万 | 5.10百万 | 2.542% | 361.10亿 | 0.000% |
| 16/10/2026 | 6,400 | 19.49万 | 21.75万 | 5.32百万 | 3.666% | 322.84亿 | 0.001% |
| 15/10/2026 | 3,800 | 11.52万 | 18.75万 | 5.10百万 | 2.260% | 441.98亿 | 0.000% |
| 14/10/2026 | 18,800 | 57.12万 | 18.42万 | 5.82百万 | 9.811% | 387.12亿 | 0.001% |
| 13/10/2026 | 2,600 | 8.05万 | 7.66万 | 5.20百万 | 1.547% | 389.55亿 | 0.000% |
| 12/10/2026 | 4,000 | 12.55万 | 7.00万 | 5.40百万 | 2.324% | 323.63亿 | 0.000% |
| 09/10/2026 | 1,400 | 4.52万 | 9.54万 | 5.27百万 | 0.858% | 399.03亿 | 0.000% |
| 08/10/2026 | 3,000 | 9.85万 | 10.50万 | 5.50百万 | 1.792% | 449.90亿 | 0.000% |
| 07/10/2026 | 1,000 | 3.35万 | 10.99万 | 5.02百万 | 0.666% | 256.47亿 | 0.000% |
| 06/10/2026 | 1,400 | 4.72万 | 11.41万 | 5.05百万 | 0.936% | 242.28亿 | 0.000% |
| 05/10/2026 | 7,600 | 25.28万 | 12.64万 | 5.23百万 | 4.833% | 255.44亿 | 0.001% |
| 02/10/2026 | 2,800 | 9.30万 | 13.80万 | 5.06百万 | 1.840% | 399.04亿 | 0.000% |
| 29/09/2026 | 3,600 | 12.28万 | 12.62万 | 5.09百万 | 2.414% | 416.50亿 | 0.000% |
| 28/09/2026 | 1,600 | 5.44万 | 12.08万 | 5.20百万 | 1.047% | 346.09亿 | 0.000% |
| 25/09/2026 | 3,200 | 10.90万 | 14.70万 | 5.22百万 | 2.087% | 255.30亿 | 0.000% |
| 23/09/2026 | 9,000 | 31.08万 | 15.32万 | 5.30百万 | 5.863% | 392.73亿 | 0.001% |
| 22/09/2026 | 1,000 | 3.39万 | 13.10万 | 5.03百万 | 0.674% | 486.21亿 | 0.000% |
| 21/09/2026 | 2,800 | 9.58万 | 13.41万 | 5.03百万 | 1.904% | 360.43亿 | 0.000% |
| 18/09/2026 | 5,400 | 18.53万 | 14.39万 | 8.86百万 | 2.092% | 451.57亿 | 0.000% |
| 17/09/2026 | 4,000 | 13.99万 | 19.97万 | 5.14百万 | 2.725% | 388.68亿 | 0.000% |
| 16/09/2026 | 5,800 | 20.00万 | 28.37万 | 5.25百万 | 3.810% | 310.50亿 | 0.001% |
| 15/09/2026 | 1,400 | 4.91万 | 40.20万 | 5.09百万 | 0.965% | 400.44亿 | 0.000% |
| 14/09/2026 | 4,200 | 14.49万 | 49.41万 | 6.48百万 | 2.235% | 459.31亿 | 0.000% |
| 11/09/2026 | 13,800 | 46.44万 | 68.14万 | 6.57百万 | 7.070% | 478.78亿 | 0.001% |
| 10/09/2026 | 17,000 | 55.98万 | 67.59万 | 1.98千万 | 2.823% | 424.44亿 | 0.001% |
| 09/09/2026 | 23,600 | 79.19万 | 61.89万 | 5.15百万 | 15.363% | 415.92亿 | 0.002% |
| 08/09/2026 | 15,600 | 50.94万 | 52.40万 | 6.77百万 | 7.525% | 369.79亿 | 0.001% |
| 07/09/2026 | 32,200 | 1.08百万 | 43.88万 | 3.55千万 | 3.046% | 315.76亿 | 0.003% |
| 04/09/2026 | 12,400 | 43.69万 | 30.79万 | 5.48百万 | 7.970% | 478.98亿 | 0.001% |
| 03/09/2026 | 7,800 | 27.44万 | 23.31万 | 5.24百万 | 5.239% | 421.24亿 | 0.001% |
| 02/09/2026 | 9,200 | 31.73万 | 21.73万 | 5.14百万 | 6.176% | 473.57亿 | 0.001% |
| 01/09/2026 | 2,400 | 8.35万 | 23.64万 | 5.54百万 | 1.507% | 529.27亿 | 0.000% |
| 31/08/2026 | 12,200 | 42.74万 | 31.02万 | 5.43百万 | 7.870% | 621.40亿 | 0.001% |
| 28/08/2026 | 1,800 | 6.31万 | 32.82万 | 5.11百万 | 1.234% | 562.14亿 | 0.000% |
| 27/08/2026 | 5,600 | 19.51万 | 42.17万 | 5.83百万 | 3.348% | 475.50亿 | 0.000% |
| 26/08/2026 | 12,000 | 41.29万 | 42.57万 | 5.94百万 | 6.955% | 544.46亿 | 0.001% |
| 25/08/2026 | 13,400 | 45.24万 | 44.70万 | 5.29百万 | 8.549% | 557.55亿 | 0.001% |
| 24/08/2026 | 15,400 | 51.73万 | 45.18万 | 5.42百万 | 9.549% | 606.80亿 | 0.001% |
| 21/08/2026 | 15,800 | 53.06万 | 37.74万 | 5.11百万 | 10.389% | 412.05亿 | 0.001% |
| 20/08/2026 | 6,400 | 21.51万 | 28.32万 | 5.17百万 | 4.159% | 479.90亿 | 0.000% |
| 1 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 20/10/2026 16:35 | |
| * 为半日数据 | |