| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 20/10/2026 | 58,000 | 44.30万 | 46.23万 | 4.15百万 | 10.685% | 361.10亿 | 0.001% |
| 16/10/2026 | 104,000 | 78.12万 | 44.22万 | 3.39百万 | 23.058% | 322.84亿 | 0.002% |
| 15/10/2026 | 105,000 | 80.27万 | 37.39万 | 1.75千万 | 4.580% | 441.99亿 | 0.002% |
| 14/10/2026 | 15,000 | 11.58万 | 27.62万 | 2.97百万 | 3.904% | 387.12亿 | 0.000% |
| 13/10/2026 | 22,000 | 16.86万 | 36.56万 | 2.88百万 | 5.849% | 389.55亿 | 0.000% |
| 12/10/2026 | 44,000 | 34.28万 | 38.13万 | 2.93百万 | 11.702% | 323.63亿 | 0.001% |
| 09/10/2026 | 57,000 | 43.94万 | 32.17万 | 4.84百万 | 9.076% | 399.03亿 | 0.001% |
| 08/10/2026 | 40,000 | 31.42万 | 33.77万 | 5.72百万 | 5.491% | 449.90亿 | 0.001% |
| 07/10/2026 | 71,000 | 56.29万 | 32.53万 | 7.73百万 | 7.281% | 256.47亿 | 0.002% |
| 06/10/2026 | 32,000 | 24.75万 | 22.76万 | 7.97百万 | 3.106% | 242.28亿 | 0.001% |
| 05/10/2026 | 6,000 | 4.47万 | 25.94万 | 1.34百万 | 3.337% | 255.44亿 | 0.000% |
| 02/10/2026 | 71,000 | 51.92万 | 26.55万 | 3.65百万 | 14.238% | 399.04亿 | 0.001% |
| 30/09/2026 | 34,000 | 25.22万 | 20.91万 | 2.97百万 | 8.501% | 361.41亿 | 0.001% |
| 29/09/2026 | 10,000 | 7.41万 | 24.48万 | 1.92百万 | 3.859% | 416.50亿 | 0.000% |
| 28/09/2026 | 54,000 | 40.66万 | 27.01万 | 2.57百万 | 15.822% | 346.09亿 | 0.001% |
| 25/09/2026 | 10,000 | 7.51万 | 30.15万 | 3.93百万 | 1.912% | 255.30亿 | 0.000% |
| 24/09/2026 | 32,000 | 23.74万 | 38.97万 | 3.56百万 | 6.663% | 337.28亿 | 0.001% |
| 23/09/2026 | 58,000 | 43.06万 | 50.79万 | 2.67百万 | 16.150% | 392.73亿 | 0.001% |
| 22/09/2026 | 27,000 | 20.08万 | 59.02万 | 1.26百万 | 15.899% | 486.21亿 | 0.000% |
| 21/09/2026 | 74,000 | 56.36万 | 66.72万 | 3.24百万 | 17.382% | 360.43亿 | 0.002% |
| 18/09/2026 | 69,000 | 51.63万 | 68.47万 | 2.66百万 | 19.392% | 451.57亿 | 0.001% |
| 17/09/2026 | 111,000 | 82.84万 | 65.06万 | 3.18百万 | 26.016% | 388.68亿 | 0.002% |
| 16/09/2026 | 114,000 | 84.17万 | 53.52万 | 2.79百万 | 30.126% | 310.50亿 | 0.003% |
| 15/09/2026 | 80,000 | 58.61万 | 39.43万 | 4.10百万 | 14.277% | 400.44亿 | 0.001% |
| 14/09/2026 | 90,000 | 65.10万 | 33.35万 | 5.35百万 | 12.174% | 459.31亿 | 0.001% |
| 11/09/2026 | 48,000 | 34.57万 | 26.91万 | 3.20百万 | 10.795% | 478.78亿 | 0.001% |
| 10/09/2026 | 35,000 | 25.15万 | 28.18万 | 2.83百万 | 8.894% | 424.44亿 | 0.001% |
| 09/09/2026 | 19,000 | 13.74万 | 36.41万 | 4.02百万 | 3.419% | 415.92亿 | 0.000% |
| 08/09/2026 | 39,000 | 28.21万 | 49.56万 | 5.18百万 | 5.449% | 369.79亿 | 0.001% |
| 07/09/2026 | 45,000 | 32.89万 | 59.90万 | 3.59百万 | 9.151% | 315.76亿 | 0.001% |
| 04/09/2026 | 55,000 | 40.93万 | 77.69万 | 2.51百万 | 16.308% | 478.98亿 | 0.001% |
| 03/09/2026 | 89,000 | 66.30万 | 70.54万 | 3.68百万 | 18.028% | 421.24亿 | 0.002% |
| 02/09/2026 | 107,000 | 79.48万 | 60.55万 | 4.68百万 | 16.968% | 473.57亿 | 0.002% |
| 01/09/2026 | 107,000 | 79.87万 | 48.05万 | 5.94百万 | 13.450% | 529.27亿 | 0.002% |
| 31/08/2026 | 161,000 | 1.22百万 | 35.31万 | 1.78千万 | 6.835% | 621.40亿 | 0.002% |
| 28/08/2026 | 7,000 | 5.21万 | 21.39万 | 2.06百万 | 2.523% | 562.14亿 | 0.000% |
| 27/08/2026 | 22,000 | 16.33万 | 33.71万 | 2.31百万 | 7.071% | 475.50亿 | 0.000% |
| 26/08/2026 | 23,000 | 16.99万 | 46.23万 | 1.88百万 | 9.020% | 544.46亿 | 0.000% |
| 25/08/2026 | 22,000 | 16.18万 | 50.15万 | 1.30百万 | 12.428% | 557.55亿 | 0.000% |
| 24/08/2026 | 71,000 | 52.24万 | 48.75万 | 3.09百万 | 16.881% | 606.80亿 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 20/10/2026 16:35 | |
| * 为半日数据 | |