| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 资产回报率 (%) | -- | -71.792% | -36.453% | -42.257% | -11.517% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | -142.438% | -67.658% | -65.449% | -15.454% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | -307.021% | -64.305% | -78.227% | -16.288% |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 毛利率 (%) | -- | 9.160% | 21.811% | 30.347% | 39.881% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | -92.274% | -16.667% | -59.207% | -19.131% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | -102.088% | -21.900% | -83.749% | -29.685% |
| 纯利率 (%) | -- | -98.210% | -24.966% | -88.356% | -29.336% |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 流动比率 (X) | -- | 1.471 X | 2.325 X | 1.215 X | 3.166 X |
| 速动比率 (X) | -- | 1.471 X | 2.325 X | 1.215 X | 3.166 X |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 68.001% | 39.001% | 51.737% | 21.418% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 0% | 10.845% | 21.035% | 3.464% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | -0.802% | -19.529% | 14.092% | -1.745% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 0% | 17.778% | 43.528% | 4.408% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 0% | 0.672% | 16.531% | 0% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | -2.505% | -32.015% | 29.161% | -2.220% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | 22.30万 | 9.44百万 | (8.73百万) | 1.25百万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | 0.009 | 0.524 | (0.687) | 0.003 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 0% | 16.766% | 36.083% | 4.380% |
| 利息盈利率 (X) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 156.983日 | 52.607日 | 161.912日 | 312.041日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 117.255日 | 13.435日 | 13.065日 | 59.967日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为10/08/2026 14:13 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -8,351 |
| 增长率 | -69.445% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.320 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD -- |