| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事智能机器人(巡逻机器人、特种机器人、检测机器人、配送机器人等)的研发、设计、生产及销 售;以及提供机器人和自动化系统设备安装、支持和维护等工程相关服务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额上升58.9%至815万元,股东应占亏损收窄41.1%至 340万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增长69.6%至576万元,毛利率增加4.4个百分点至70.7%; (二)工程业务营运:营业额上升47.1%至753万元,占总营业额92.4%,分部溢利增加20%至 480万元; (三)货品销售业务:营业额增长61.2倍至62万元,分部亏损扩大2.4倍至187万元; (四)於2026年6月30日,集团之现金及现金等价物为423万元,其他借贷为1.24亿元。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | ||||||||||||||||||||
| - 2026年8月,主要股东苏志团以535万元向执行董事苏文斌出售集团2.14亿股股份,占已发行股本 29.9%。完成後,苏志团不再持有集团任何权益,而苏文斌持有集团权益29.9%,成为集团主要股东 。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|