| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团为中国金属铸造零部件生产商,产品分为四大类:泵部件、阀门部件、过滤器部件及食品机械部件,由不 銹钢、碳钢、青铜及/或灰铸铁制造。铸造方法包括精密铸造及砂模铸造; - 集团客户一般为流量调控装置、机电设备及工业机械装置的供应商 - 集团生产设施包括两间铸造厂,均位於中国广东省。位於惠州市惠阳区淡水镇之铸造厂已转为研究、设计及开 发中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额下跌46.7%至2842万元,股东应占亏损扩大4倍至401 万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少37.7%至435万元,毛利率增加2.2个百分点至15.3%; (二)金属铸造:营业额下跌46.7%至2842万元,占总营业额100%,分部溢利增长1.3倍至 417万元 (三)於2026年6月30日,集团之现金及现金等价物为1358万元,而租赁负债为337万元,银行 及其他借贷为1896万元。资产负债比率(计息总债项除以总权益)为131.15%(2025年 12月31日:42%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年7月,集团已更改名称为「吉盛集团控股有限公司 Jisheng Group Holdings Ltd.」,前称为「所罗门环球控股有限公司 Solomon Worldwide Holdings Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|