| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为600188。 - 集团主要於从事以煤炭、煤化工为基础之业务,主要可分为五个业务部门: (1)采矿业务:从事地下及露天煤炭开采、洗选加工及销售和钾矿勘探; (2)智慧物流:提供铁路运输服务; (3)电力及供热业务:提供电力和相关供热业务; (4)装备制造:从事综合煤炭开采和挖掘设备的制造 (5)化工产品:从事化工产品的生产及销售。 — 集团煤炭产品主要包括动力煤、喷吹煤及焦煤,适用於电力、冶金及化工等行业。煤化工产品主要包括甲醇、 乙二醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额下跌5﹒5%至1333﹒41亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降 41﹒6%至85﹒25亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下跌28﹒4%至336﹒44亿元,毛利率减少8﹒1个百分点至25﹒2%; (二)采矿开采:营业额减少17﹒2%至886﹒66亿元,占总营业额66﹒5%,分部溢利下跌 31﹒4%至314﹒91亿元。年内,商品煤产量增加6﹒3%至1﹒82亿吨,商品煤销量上升 3﹒7%至1﹒71亿吨; (三)智慧物流:营业额增长3﹒6倍至150﹒83亿元,占总营业额11﹒3%,分部溢利上升1﹒2倍 至4﹒41亿元; (四)煤化工、电力及供热业务:营业额下跌5﹒6%至275﹒13亿元,占总营业额20﹒6%,分部溢 利增长15﹒9%至62﹒55亿元。年内,化工产品产量上升8﹒5%至978万吨,化工产品销量 增加5﹒7%至857万吨;发电量下降7﹒8%至74﹒88亿千瓦时,售电量减少11﹒1%至 60﹒43亿千瓦时; (五)装备制造:营业额增长29﹒3%至20﹒78亿元,分部溢利增加48%至5﹒25亿元; (六)於2025年12月31日,集团之银行存款及现金为266﹒77亿元,总借款为1313﹒12亿 元,流动比率为0﹒84倍(2024年12月31日:0﹒76倍),资本负债比率(总借款除以股 东应占权益)为184﹒2%。 应占权益)为198﹒2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年4月,集团以47﹒48亿元人民币向控股股东山东能源集团(持有集团52﹒83%权益)收购 山东能源集团西北矿业26%股权,并向山东能源集团西北矿业增资93﹒18亿元人民币。完成後,集团持 有山东能源集团西北矿业51%权益。该公司主要从事煤炭开采、洗选、加工和销售业务,煤化工、矿井专业 化、选煤厂运营、矿用设备维修、煤炭行业科技创新服务等煤炭相关产业链业务。 - 2025年11月,集团以3﹒35亿元人民币向控股股东山东能源集团(持有集团52﹒84%权益)收购 山东能源装备集团高端支架制造100%股权,该公司主要从事矿山机械制造;通用设备制造;通用设备修理 ;专用设备修理;特种设备销售;机械设备销售等业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|