09896 名创优品
实时 按盘价 跌20.040 -0.240 (-1.183%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
16/10/2026普通股98,916USD 252,983USD 2.565USD 2.55031,838,8122.623
14/10/2026普通股83,796USD 214,327USD 2.565USD 2.54831,739,8962.614
13/10/2026普通股97,736USD 242,823USD 2.505USD 2.46231,656,1002.607
12/10/2026普通股95,412USD 232,550USD 2.450USD 2.41831,558,3642.599
09/10/2026普通股104,488USD 251,514USD 2.432USD 2.37031,462,9522.592
09/10/2026普通股100,000HKD 1,793,720HKD 18.060HKD 17.79031,358,4642.583
08/10/2026普通股104,960USD 235,313USD 2.260USD 2.23031,258,4642.575
08/10/2026普通股100,000HKD 1,767,320HKD 17.850HKD 17.57031,153,5042.566
07/10/2026普通股100,000HKD 1,735,670HKD 17.470HKD 17.28030,943,6322.549
07/10/2026普通股109,872USD 245,943USD 2.245USD 2.21431,053,5042.558
06/10/2026普通股110,800USD 245,023USD 2.230USD 2.18230,843,6322.541
06/10/2026普通股100,000HKD 1,736,920HKD 17.570HKD 17.23030,732,8322.531
05/10/2026普通股108,628USD 239,905USD 2.225USD 2.19230,632,8322.523
05/10/2026普通股100,000HKD 1,727,520HKD 17.610HKD 17.23030,524,2042.514
02/10/2026普通股107,360USD 236,801USD 2.220USD 2.19530,424,2042.506
02/10/2026普通股100,000HKD 1,757,550HKD 18.090HKD 17.46030,316,8442.497
01/10/2026普通股107,436USD 245,525USD 2.338USD 2.27230,216,8442.489
30/09/2026普通股104,916USD 244,503USD 2.348USD 2.32230,109,4082.480
30/09/2026普通股2,271,400HKD 41,826,878HKD 18.490HKD 17.90030,004,4922.471
29/09/2026普通股109,120USD 249,548USD 2.310USD 2.27527,733,0922.284
29/09/2026普通股1,213,000HKD 21,773,592HKD 18.020HKD 17.40027,623,9722.275
28/09/2026普通股106,880USD 238,006USD 2.235USD 2.22926,410,9722.175
28/09/2026普通股1,247,600HKD 21,738,970HKD 17.640HKD 17.27026,304,0922.167
25/09/2026普通股100,000HKD 1,729,990HKD 17.520HKD 17.14024,947,6922.055
25/09/2026普通股108,800USD 238,569USD 2.209USD 2.18825,056,4922.064
24/09/2026普通股92,448USD 206,197USD 2.240USD 2.21824,847,6922.047
24/09/2026普通股1,234,000HKD 21,757,458HKD 17.690HKD 17.47024,755,2442.039
23/09/2026普通股109,512USD 246,035USD 2.255USD 2.23423,521,2441.937
23/09/2026普通股1,225,600HKD 21,764,626HKD 17.860HKD 17.55023,411,7321.928
22/09/2026普通股436,600HKD 7,779,986HKD 18.060HKD 17.56022,077,3681.819
22/09/2026普通股108,764USD 246,544USD 2.295USD 2.25522,186,1321.827
21/09/2026普通股110,000USD 244,277USD 2.245USD 2.19621,640,7681.783
21/09/2026普通股563,000HKD 9,723,122HKD 17.350HKD 16.89021,530,7681.773
18/09/2026普通股113,600USD 245,631USD 2.172USD 2.15220,967,7681.727
18/09/2026普通股2,451,200HKD 41,843,584HKD 17.350HKD 16.96020,854,1681.718
17/09/2026普通股106,000HKD 1,838,071HKD 17.460HKD 17.11018,294,4481.507
17/09/2026普通股108,520USD 239,707USD 2.214USD 2.20018,402,9681.516
16/09/2026普通股106,652USD 235,666USD 2.219USD 2.19018,188,4481.498
16/09/2026普通股1,822,000HKD 31,816,077HKD 17.500HKD 17.21018,081,7961.489
15/09/2026普通股107,760USD 238,626USD 2.235USD 2.20016,259,7961.339
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。