02251 鹰瞳科技-B
实时 按盘价 升9.200 +0.605 (+7.039%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
16/10/2026H 股32,200HKD 285,500HKD 8.985HKD 8.5951,285,6001.268
15/10/2026H 股94,800HKD 840,407HKD 9.100HKD 8.7901,253,4001.236
14/10/2026H 股38,200HKD 346,669HKD 9.195HKD 8.9051,158,6001.143
13/10/2026H 股45,400HKD 404,927HKD 9.100HKD 8.7901,120,4001.105
12/10/2026H 股25,200HKD 224,575HKD 9.100HKD 8.7101,075,0001.060
09/10/2026H 股45,200HKD 399,265HKD 9.000HKD 8.5951,049,8001.036
08/10/2026H 股16,700HKD 143,881HKD 8.780HKD 8.4401,004,6000.991
07/10/2026H 股33,100HKD 301,734HKD 9.310HKD 8.800987,9000.974
06/10/2026H 股23,600HKD 211,044HKD 9.050HKD 8.740954,8000.942
05/10/2026H 股43,100HKD 394,567HKD 9.300HKD 8.985931,2000.918
02/10/2026H 股38,900HKD 345,208HKD 9.200HKD 8.695888,1000.876
30/09/2026H 股52,000HKD 470,914HKD 9.300HKD 8.955849,2000.838
29/09/2026H 股22,100HKD 200,989HKD 9.500HKD 8.880797,2000.786
28/09/2026H 股35,700HKD 319,691HKD 9.600HKD 8.100775,1000.765
23/09/2026H 股22,700HKD 218,653HKD 9.690HKD 9.390739,4000.729
22/09/2026H 股54,300HKD 529,453HKD 9.880HKD 9.495716,7000.707
21/09/2026H 股9,000HKD 85,995HKD 9.600HKD 9.510662,4000.653
17/09/2026H 股95,500HKD 863,616HKD 9.995HKD 8.125653,4000.644
16/09/2026H 股114,300HKD 1,001,734HKD 9.370HKD 8.185557,9000.550
15/09/2026H 股34,100HKD 271,850HKD 8.900HKD 7.385443,6000.438
14/09/2026H 股1,000HKD 7,971HKD 7.990HKD 7.925409,5000.404
11/09/2026H 股15,900HKD 133,198HKD 8.495HKD 8.155408,5000.403
11/09/2026普通股15,900HKD 133,198--HKD 8.155408,5000.403
09/09/2026H 股34,300HKD 296,244HKD 8.900HKD 8.420392,6000.387
04/09/2026H 股10,300HKD 86,043HKD 9.000HKD 7.990358,3000.353
20/07/2026H 股12,700HKD 131,953HKD 11.480HKD 9.960348,0000.343
16/07/2026H 股4,000HKD 41,510HKD 10.520HKD 10.290335,3000.331
15/07/2026H 股22,200HKD 216,844HKD 10.000HKD 9.530331,3000.327
10/07/2026H 股37,200HKD 391,111HKD 10.600HKD 10.440309,1000.305
09/07/2026H 股20,400HKD 218,005HKD 10.800HKD 10.490271,9000.268
08/07/2026H 股40,300HKD 437,088HKD 10.940HKD 10.640251,5000.248
07/07/2026H 股37,800HKD 414,770HKD 11.090HKD 10.890211,2000.208
06/07/2026H 股24,100HKD 267,257HKD 11.200HKD 10.980173,4000.171
03/07/2026H 股31,900HKD 353,000HKD 11.250HKD 10.620149,3000.147
30/06/2026H 股32,800HKD 361,528HKD 11.200HKD 10.870117,4000.116
29/06/2026H 股30,000HKD 334,581HKD 11.400HKD 11.04084,6000.083
26/06/2026H 股54,600HKD 603,203HKD 11.250HKD 10.92054,6000.054
25/06/2026H 股64,300HKD 698,559HKD 11.350HKD 10.3801,776,4001.722
24/06/2026H 股59,000HKD 643,496HKD 11.410HKD 10.7001,712,1001.660
23/06/2026H 股110,400HKD 1,285,378HKD 11.900HKD 11.2801,653,1001.602
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 20/10/2026 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。