| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 创1个月低 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 17.230 | -10.214% | 36.83亿 | 187.03亿 | -10.83% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 2.464 | -2.916% | 6.80亿 | 105.58亿 | -3.22% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 45.760 | -5.455% | 4.04亿 | 46.90亿 | -5.28% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 创52周高 | 恒生科技指数 | HKD 2.212 | +2.884% | 3.17亿 | 20.35亿 | +3.08% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 5.030 | -2.519% | 2.68亿 | 25.47亿 | -2.33% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.870 | +2.522% | 1.70亿 | 29.23亿 | +2.30% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 4.760 | +4.846% | 3.46千万 | 2.01亿 | +4.55% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.334 | +3.641% | 2.72千万 | 14.39亿 | -1.48% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x 创52周低 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 5.690 | -1.727% | 1.57千万 | 1.13亿 | -1.28% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 20.900 | -3.151% | 1.32千万 | 14.76亿 | -1.90% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.620 | +3.666% | 1.07千万 | 2.14亿 | -1.55% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 39.460 | -3.568% | 8.93百万 | 1.90亿 | +1.47% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 14.190 | +4.801% | 4.50百万 | 2.29亿 | +4.21% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 3.480 | -16.826% | 4.22百万 | 5.57千万 | -2.00% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 3.806 | -1.040% | 3.33百万 | 2.54亿 | -1.30% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.520 | +1.382% | 2.44百万 | 1.10亿 | +1.18% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 13.210 | +15.877% | 2.17百万 | 2.38千万 | +2.30% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 83.140 | -4.765% | 2.07百万 | 7.02千万 | +7.34% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 创1个月低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 19.780 | -15.180% | 2.03百万 | 2.69千万 | -6.44% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.652 | -2.356% | 1.83百万 | 2.06亿 | -2.25% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 6.130 | +15.009% | 1.61百万 | 1.99千万 | +6.57% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.634 | +2.125% | 1.53百万 | 4.97千万 | +2.19% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 52.240 | -3.829% | 1.44百万 | 7.31千万 | +1.52% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x 创1个月低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 161.050 | -1.619% | 1.09百万 | 4.79千万 | +2.28% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 8.925 | +5.062% | 1.05百万 | 4.08千万 | -7.21% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x 创1个月低 | 日经平均指数 | HKD 171.550 | -4.482% | 83.15万 | 4.29千万 | -4.32% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 10.810 | +1.885% | 53.38万 | 3.84千万 | -1.90% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 4.392 | +0.826% | 12.32万 | 2.20千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 创1个月高 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 62.000 | +2.615% | 11.81万 | 2.41千万 | +0.59% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/10/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 19/10/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |