| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 25.400 | -0.548% | 223.55亿 | 25.411 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 86.580 | -0.368% | 127.98亿 | 86.598 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.570 | -1.636% | 72.39亿 | 4.575 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 3,340.000 | -1.562% | 3.27亿 | 3,340.467 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 9.840 | -1.304% | 3.17亿 | 9.976 (-1.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 创1个月高 | 恒生生物科技指数 | HKD 15.680 | +0.577% | 1.86亿 | 15.766 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.425 | -0.265% | 1.76亿 | 9.446 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.646 | -1.734% | 1.55亿 | 4.655 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.010 | -0.187% | 9.49千万 | 8.016 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 20.540 | -0.581% | 7.04千万 | 20.517 (+0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 52.720 | -0.716% | 5.24千万 | 52.830 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.720 | -1.026% | 3.83千万 | 7.797 (-0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.050 | -0.619% | 3.50千万 | 16.235 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 21.900 | -1.706% | 3.44千万 | 21.839 (+0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,178.300 | +0.008% | 3.08千万 | 1,177.589 (+0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 14.660 | -1.677% | 2.82千万 | 14.600 (+0.41%) | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 10.310 | +6.179% | 2.73千万 | 9.734 (+5.92%) | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 14.700 | -0.541% | 2.15千万 | 14.532 (+1.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 8.620 | +7.750% | 1.91千万 | 8.133 (+5.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.160 | -0.587% | 1.72千万 | 10.209 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 32.000 | 0.000% | 1.59千万 | 31.965 (+0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 创1个月高 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.740 | +0.917% | 1.31千万 | 3.749 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 14.860 | -0.668% | 1.29千万 | 14.879 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 67.940 | -0.789% | 1.27千万 | 67.912 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 106.500 | -3.489% | 1.20千万 | 110.286 (-3.43%) | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 12.550 | -2.713% | 1.04千万 | 12.606 (-0.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.925 | -1.741% | 1.02千万 | 5.936 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 10.490 | +0.962% | 8.72百万 | 10.446 (+0.42%) | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 72.860 | -2.096% | 8.31百万 | 74.178 (-1.78%) | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 10.300 | -0.579% | 7.93百万 | 10.388 (-0.85%) | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 41.660 | +0.872% | 7.92百万 | 41.570 (+0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.180 | -2.677% | 7.25百万 | 8.158 (+0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 22.320 | -0.800% | 6.31百万 | 22.354 (-0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 51.040 | -0.778% | 5.88百万 | 51.198 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 25.400 | -0.704% | 5.73百万 | 25.441 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 12.250 | -2.623% | 5.50百万 | 12.721 (-3.70%) | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 46.440 | -0.812% | 4.86百万 | 46.459 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 4,518.000 | -0.964% | 4.76百万 | 4,584.458 (-1.45%) | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 113.400 | -2.619% | 4.60百万 | 113.612 (-0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 创1个月低 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,203.000 | -4.637% | 4.47百万 | 1,133.847 (+6.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 创1个月低 | FactSet中国半导体指数 | HKD 56.340 | -3.096% | 3.90百万 | 58.515 (-3.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,615.000 | 0.000% | 3.79百万 | 9,609.811 (+0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 315.300 | -2.535% | 3.67百万 | 321.069 (-1.80%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 110.600 | -0.852% | 3.63百万 | 112.064 (-1.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 48.280 | -0.944% | 2.83百万 | 48.910 (-1.29%) | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 11.120 | -0.714% | 2.75百万 | 11.205 (-0.76%) | 详情 | 报价 | |
| 03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 6.315 | -2.093% | 2.60百万 | 6.309 (+0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 17.620 | +0.285% | 2.53百万 | 17.562 (+0.33%) | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 33.980 | -1.048% | 2.46百万 | 33.719 (+0.77%) | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 452.900 | -1.135% | 2.33百万 | 459.676 (-1.47%) | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 24.560 | -1.048% | 2.28百万 | 24.873 (-1.26%) | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 122.050 | 0.000% | 2.17百万 | 121.936 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 82830 | 南方沙特-R 创1个月高 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 71.320 | -0.112% | 2.17百万 | 71.254 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.110 | -0.634% | 2.00百万 | 14.239 (-0.91%) | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 54.400 | -2.996% | 1.97百万 | 56.033 (-2.91%) | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,120.700 | +0.054% | 1.92百万 | 1,119.916 (+0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 8.770 | -2.664% | 1.89百万 | 8.778 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 106.350 | -2.965% | 1.80百万 | 109.456 (-2.84%) | 详情 | 报价 | |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | HKD 13.780 | -2.752% | 1.74百万 | 14.202 (-2.97%) | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 5.920 | -2.551% | 1.70百万 | 5.919 (+0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 77.700 | -0.766% | 1.67百万 | 78.122 (-0.54%) | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 21.580 | -3.055% | 1.65百万 | 22.045 (-2.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 41.440 | -2.264% | 1.65百万 | 42.675 (-2.89%) | 详情 | 报价 | |
| 83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.588 | -0.691% | 1.54百万 | 2.582 (+0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.862 | -3.627% | 1.48百万 | 4.861 (+0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 106.350 | -2.521% | 1.48百万 | 105.792 (+0.53%) | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 29.180 | -1.018% | 1.47百万 | 29.148 (+0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 7.635 | -1.864% | 1.47百万 | 7.764 (-1.66%) | 详情 | 报价 | |
| 03186 | 易方达生物医药 创52周高 | Solactive生物医药精选指数(净总回报) | HKD 16.390 | -0.061% | 1.47百万 | 16.413 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.750 | -1.709% | 1.40百万 | 5.854 (-1.78%) | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.875 | -0.051% | 1.38百万 | 9.899 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 91.400 | -0.846% | 1.33百万 | 92.242 (-0.91%) | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 创1个月高 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 72.620 | +1.170% | 1.31百万 | 72.264 (+0.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 77.920 | -0.739% | 1.29百万 | 78.048 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 14.850 | -0.669% | 1.24百万 | 14.825 (+0.17%) | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL 创1个月低 | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 3.208 | -5.536% | 1.11百万 | 3.208 (0.00%) | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 创1个月低 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 110.950 | -1.944% | 1.07百万 | 112.705 (-1.56%) | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 9.580 | -1.390% | 1.07百万 | 9.728 (-1.52%) | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 5.145 | -1.719% | 1.02百万 | 5.191 (-0.89%) | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.020 | -2.593% | 1.02百万 | 12.050 (-0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | RMB 5.205 | -1.514% | 87.09万 | 5.220 (-0.29%) | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.360 | -1.878% | 86.82万 | 8.368 (-0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 51.180 | -1.501% | 80.94万 | 52.298 (-2.14%) | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 75.980 | -0.472% | 78.74万 | 76.154 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 34.200 | -1.099% | 77.65万 | 34.692 (-1.42%) | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U 创1个月高 | 恒生生物科技指数 | USD 2.000 | +0.806% | 69.99万 | 2.012 (-0.60%) | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 25.620 | -1.157% | 68.17万 | 25.634 (-0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.564 | -4.049% | 60.64万 | 1.564 (0.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 2.936 | -1.410% | 60.02万 | 2.937 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03488 | 惠理港美红利低波 创52周低 | 中诚信港美红利低波指数(港元净回报) | HKD 15.200 | +0.066% | 55.40万 | 15.129 (+0.47%) | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 11.840 | -3.268% | 51.23万 | 11.880 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 55.980 | +0.395% | 50.10万 | 54.957 (+1.86%) | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.020 | -1.077% | 49.82万 | 11.013 (+0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R | 实物金条 | RMB 2,940.000 | -1.408% | 47.05万 | 2,936.315 (+0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 43.840 | -0.994% | 46.19万 | 44.411 (-1.29%) | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 43.440 | -0.958% | 46.07万 | 44.036 (-1.35%) | 详情 | 报价 | |
| 83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 104.550 | -0.143% | 43.94万 | 104.198 (+0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.280 | -0.868% | 43.22万 | 10.260 (+0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 03161 | A华夏人民币 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,205.950 | -0.095% | 42.21万 | 1,204.295 (+0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 8.200 | -2.901% | 40.13万 | 8.196 (+0.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03461 | A华夏人币数 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,141.550 | -0.096% | 39.95万 | 1,141.263 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 958.550 | +0.183% | 39.83万 | 955.596 (+0.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 57.860 | -0.310% | 38.57万 | 57.800 (+0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 64.140 | -1.656% | 38.48万 | 65.055 (-1.41%) | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 9.300 | -2.105% | 38.26万 | 9.465 (-1.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 20.600 | -0.675% | 38.04万 | 20.362 (+1.17%) | 详情 | 报价 | |
| 83161 | A华夏人民币-R | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,059.500 | +0.028% | 37.08万 | 1,059.126 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 9.040 | -0.714% | 36.95万 | 9.022 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 83461 | A华夏人币数-R 创52周高 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,003.000 | +0.035% | 35.11万 | 1,002.706 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 28.800 | -0.621% | 34.28万 | 28.999 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 34.460 | -1.091% | 32.16万 | 34.851 (-1.12%) | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,522.000 | -1.169% | 32.10万 | 1,529.265 (-0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 9.190 | -3.870% | 30.26万 | 9.596 (-4.23%) | 详情 | 报价 | |
| 02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 81.080 | -1.001% | 28.67万 | 81.215 (-0.17%) | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 17.610 | -0.283% | 28.36万 | 17.780 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 03064 | GX亚太 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | HKD 67.720 | -1.283% | 27.44万 | 67.792 (-0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 11.400 | -1.809% | 27.06万 | 11.743 (-2.92%) | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 0.755 | -1.693% | 22.29万 | 0.757 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03140 | 华夏港美AI | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | HKD 7.155 | -1.582% | 22.19万 | 7.307 (-2.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 6.650 | -1.262% | 21.97万 | 6.640 (+0.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 5.150 | -2.830% | 21.75万 | 5.140 (+0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | USD 2.794 | -1.550% | 20.41万 | 2.787 (+0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 14.780 | -2.313% | 20.23万 | 14.728 (+0.35%) | 详情 | 报价 | |
| 09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 3.716 | -1.118% | 17.55万 | 3.719 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 87.380 | -1.042% | 17.48万 | 89.288 (-2.14%) | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.200 | -3.382% | 15.95万 | 0.200 (0.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03036 | TR台湾 | MSCI 台湾 20/35 定制指数 | HKD 781.800 | -2.324% | 15.72万 | 761.137 (+2.71%) | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.540 | -0.026% | 15.52万 | 77.416 (+0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 40.260 | -2.376% | 15.15万 | 40.968 (-1.73%) | 详情 | 报价 | |
| 03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 13.070 | -1.803% | 14.98万 | 13.038 (+0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 09404 | 华夏印度-U 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.749 | -2.601% | 14.96万 | 0.755 (-0.79%) | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 95.000 | -1.021% | 14.80万 | 96.121 (-1.17%) | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 20.960 | -0.380% | 14.52万 | 20.710 (+1.21%) | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.660 | -0.215% | 14.50万 | 55.626 (+0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 19.260 | -1.281% | 14.14万 | 19.212 (+0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 292.700 | -1.282% | 13.72万 | 290.347 (+0.81%) | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 6.730 | -1.029% | 13.53万 | 6.741 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 83460 | 华夏SOL-R 创1个月低 | 虚拟货币-Solana现货 | RMB 2.822 | -4.919% | 13.33万 | 2.822 (0.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 9.240 | -0.054% | 12.62万 | 9.147 (+1.02%) | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.344 | -0.297% | 11.70万 | 1.344 (0.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03176 | A泰康美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 7,901.000 | +0.228% | 11.06万 | 7,886.226 (+0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 09834 | 安硕纳指一百-U | 纳斯达克100指数 | USD 57.800 | -0.960% | 10.11万 | 58.654 (-1.46%) | 详情 | 报价 | |
| 03134 | 南方太阳能 创1个月低 | 中证光伏产业指数 | HKD 5.770 | -3.269% | 10.08万 | 5.799 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 44.380 | -1.158% | 9.79万 | 44.643 (-0.59%) | 详情 | 报价 | |
| 03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | HKD 15.720 | -1.256% | 9.79万 | 15.903 (-1.15%) | 详情 | 报价 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | HKD 38.640 | -1.378% | 9.24万 | 39.326 (-1.74%) | 详情 | 报价 | |
| 83031 | FG恒生红利-R 创52周高 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | RMB 8.690 | +0.231% | 8.69万 | 8.708 (-0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | USD 4.334 | -0.960% | 8.65万 | 4.303 (+0.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03199 | 工银南方国债 创1个月高 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 119.000 | 0.000% | 8.57万 | 118.525 (+0.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03169 | 嘉实中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD 7.570 | -1.688% | 8.15万 | 7.706 (-1.76%) | 详情 | 报价 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 1,115.700 | -0.322% | 8.03万 | 1,115.936 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.258 | -1.565% | 7.86万 | 1.273 (-1.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.634 | -1.035% | 7.26万 | 3.647 (-0.36%) | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | RMB 64.000 | -1.840% | 7.21万 | 64.027 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 104.150 | -0.478% | 6.25万 | 103.950 (+0.19%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.070 | -0.608% | 6.04万 | 13.081 (-0.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 83.500 | -1.579% | 5.00万 | 84.618 (-1.32%) | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 57.000 | -2.664% | 4.60万 | 58.801 (-3.06%) | 详情 | 报价 | |
| 02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 11.490 | -1.542% | 4.60万 | 11.729 (-2.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 9.600 | -1.133% | 4.35万 | 9.603 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 09820 | GX中国生科-U 创1个月高 | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 9.245 | +0.653% | 4.25万 | 9.221 (+0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U | 中证香港红利指数 | HKD 5.305 | +0.569% | 4.24万 | 5.303 (--) | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 | 恒生香港35指数 | HKD 20.560 | -1.438% | 4.09万 | 20.610 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U 创1个月低 | FactSet中国半导体指数 | USD 7.190 | -3.295% | 4.01万 | 7.466 (-3.70%) | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.378 | -3.184% | 3.89万 | 4.361 (+0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.410 | +0.598% | 3.68万 | 8.374 (+0.43%) | 详情 | 报价 | |
| 09450 | GX35美债-U 创1个月低 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | USD 7.100 | -0.281% | 3.66万 | 7.098 (+0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 7.700 | -3.448% | 3.54万 | 7.685 (+0.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | HKD 102.200 | +0.049% | 3.36万 | 102.271 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 14.100 | -0.983% | 3.11万 | 14.299 (-1.39%) | 详情 | 报价 | |
| 09460 | 华夏SOL-U 创1个月低 | 虚拟货币-Solana现货 | USD 0.409 | -5.104% | 2.86万 | 0.409 (0.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,013.400 | +0.044% | 2.84万 | 1,012.697 (+0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03171 | A三星区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 36.620 | -2.451% | 2.81万 | 37.299 (-1.82%) | 详情 | 报价 | |
