| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02836 | 安硕印度 创1个月高 | BSE SENSEX | HKD 36.140 | +0.222% | 3.97百万 | 47.34亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09836 | 安硕印度-U 创1个月高 | BSE SENSEX | USD 4.614 | +0.087% | 34.32万 | 6.04亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 03015 | XTRN50印度 创1个月高 | Nifty 50指数 | HKD 1,954.000 | +0.670% | 9,850.00 | 1.42千万 | +0.83% | 详情 | 报价 | |
| 03084 | AGX印度 创52周低 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | HKD 49.920 | 0.000% | 0.000 | 7.20千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
| 03184 | GX印度精选十强 创52周低 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 46.360 | 0.000% | 0.000 | 8.57百万 | -2.11% | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.560 | +0.229% | 0.000 | 3.15亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 09084 | AGX印度-U 创52周低 | 印度行业龙头-主动式管理投资策略 | USD 6.360 | 0.000% | 0.000 | 9.17百万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
| 09404 | 华夏印度-U 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.837 | 0.000% | 0.000 | 4.02千万 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R 创52周低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 5.650 | 0.000% | 0.000 | 2.71亿 | -0.05% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/08/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 07/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |