前收市 2,892.06
开市 2,904.99
最高 2,908.37
最低 2,836.25
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 4.350 | -0.100 | -2.247% | 8.71千万 | 2千万 | 48.3333 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 7.130 | -0.500 | -6.553% | 1.79亿 | 2千万 | 25.2568 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 15.600 | -0.330 | -2.072% | 4.50千万 | 3百万 | 49.2114 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 26.400 | -0.600 | -2.222% | 2.02亿 | 8百万 | 22.9565 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 2.800 | -0.060 | -2.098% | 4.33千万 | 2千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | 6.490 | -0.200 | -2.990% | 2.88亿 | 4千万 | 54.0833 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 17.240 | -1.920 | -10.021% | 6.87亿 | 4千万 | 12.52 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德赛电池 | 24.560 | -1.110 | -4.324% | 2.48亿 | 10百万 | 22.872 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深赛格 | 7.700 | -0.250 | -3.145% | 4.58千万 | 6百万 | 128.3333 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 农产品 | 7.090 | -0.320 | -4.318% | 1.29亿 | 2千万 | 31.3163 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方国际 | 13.970 | -1.200 | -7.910% | 10.29亿 | 7千万 | 13.3048 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集团 | 3.500 | -0.080 | -2.235% | 6.85千万 | 2千万 | 13.3741 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 4.450 | -0.230 | -4.915% | 4.72亿 | 1亿 | 393.8053 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山东路桥 | 5.660 | -0.120 | -2.076% | 8.71千万 | 2千万 | 4.6087 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集团 | 8.300 | -0.150 | -1.775% | 3.71千万 | 4百万 | 29.6429 | 深股通 | |||||||||||||
| 000521 | 长虹美菱 | 5.770 | -0.520 | -8.267% | 1.86亿 | 3千万 | 8.4978 | 深股通 | |||||||||||||
| 000526 | 学大教育 | 30.190 | -0.710 | -2.298% | 5.34千万 | 2百万 | 19.8736 | 深股通 | |||||||||||||
| 000541 | 佛山照明 | 5.460 | -0.110 | -1.975% | 3.15千万 | 6百万 | 18.7952 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江铃汽车 | 18.430 | -0.520 | -2.744% | 1.09亿 | 6百万 | 10.3539 | 深股通 | |||||||||||||
| 000589 | 贵州轮胎 | 4.560 | -0.120 | -2.564% | 1.13亿 | 2千万 | 10.3636 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为03/04/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为03/04/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |