前收市 9,867.84
开市 9,860.87
最高 10,001.65
最低 9,851.62
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.210 | -0.080 | -0.861% | 5.21亿 | 6千万 | 6.0592 | 沪股通 | |||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 23.860 | -0.070 | -0.293% | 2.34亿 | 10百万 | 28.0706 | 沪股通 | |||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.280 | +0.030 | +1.333% | 17.78亿 | 8亿 | 274.6988 | 沪股通 | |||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 6.990 | -0.020 | -0.285% | 8.08亿 | 1亿 | 9.4459 | 沪股通 | |||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.730 | -0.080 | -1.175% | 4.38亿 | 7千万 | 4.1543 | 沪股通 | |||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.530 | +0.010 | +0.284% | 10.55亿 | 3亿 | 5.6032 | 沪股通 | |||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.160 | -0.040 | -0.769% | 2.08亿 | 4千万 | 8.8402 | 沪股通 | |||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 5.760 | -0.090 | -1.538% | 5.71亿 | 10千万 | 12 | 沪股通 | |||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 4.930 | -0.030 | -0.605% | 1.52亿 | 3千万 | 8.8036 | 沪股通 | |||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.670 | -0.080 | -0.821% | 2.12亿 | 2千万 | 21.4889 | 沪股通 | |||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 17.700 | +0.240 | +1.375% | 7.97亿 | 4千万 | 21.4234 | 沪股通 | |||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 5.100 | +0.020 | +0.394% | 9.51亿 | 2亿 | 19.4656 | 沪股通 | |||||||||||
| 600029 | 南方航空 | 5.150 | -0.030 | -0.579% | 4.20亿 | 8千万 | 103 | 沪股通 | |||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 27.950 | +0.030 | +0.107% | 27.83亿 | 10千万 | 14.2602 | 沪股通 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 19.580 | -0.180 | -0.911% | 16.88亿 | 9千万 | 19.9105 | 沪股通 | |||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 38.800 | -0.170 | -0.436% | 30.23亿 | 8千万 | 6.807 | 沪股通 | |||||||||||
| 600039 | 四川路桥 | 8.340 | -0.200 | -2.342% | 1.64亿 | 2千万 | 9.9286 | 沪股通 | |||||||||||
| 600048 | 保利发展 | 5.300 | +0.030 | +0.569% | 7.44亿 | 1亿 | 58.8889 | 沪股通 | |||||||||||
| 600050 | 中国联通 | 4.300 | -0.080 | -1.826% | 8.84亿 | 2亿 | 14.721 | 沪股通 | |||||||||||
| 600066 | 宇通客车 | 31.900 | -0.430 | -1.330% | 2.99亿 | 9百万 | 12.7092 | 沪股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为07/08/2026 16:30 |
| 股票实时报价更新时间为07/08/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |