| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.168 | 23,867.740 | 280,000 | ||||||
| 16/10/2026 | 0.201 | 24,186.830 | 470,000 | 910,000 | 0.460 | 470,000 | 0.216 | ||
| 15/10/2026 | 0.189 | 24,062.720 | 520,000 | 1,380,000 | 0.690 | 40,000 | 0.189 | 480,000 | 0.187 |
| 14/10/2026 | 0.216 | 24,314.170 | 450,000 | 940,000 | 0.470 | 450,000 | 0.215 | ||
| 13/10/2026 | 0.218 | 24,345.220 | 0 | 1,390,000 | 0.690 | ||||
| 12/10/2026 | 0.208 | 24,271.200 | 0 | 1,390,000 | 0.690 | ||||
| 09/10/2026 | 0.200 | 24,211.350 | 80,000 | 1,390,000 | 0.690 | 80,000 | 0.202 | ||
| 08/10/2026 | 0.152 | 23,785.790 | 40,000 | 1,310,000 | 0.660 | 40,000 | 0.179 | ||
| 07/10/2026 | 0.193 | 24,130.500 | 0 | 1,350,000 | 0.680 | ||||
| 06/10/2026 | 0.206 | 24,280.560 | 100,000 | 1,350,000 | 0.680 | 100,000 | 0.210 | ||
| 05/10/2026 | 0.176 | 24,040.340 | 110,000 | 1,450,000 | 0.730 | 110,000 | 0.176 | ||
| 02/10/2026 | 0.172 | 23,972.290 | 990,000 | 1,560,000 | 0.780 | 190,000 | 0.176 | 800,000 | 0.173 |
| 30/09/2026 | 0.246 | 24,613.270 | 0 | 950,000 | 0.470 | ||||
| 29/09/2026 | 0.236 | 24,523.570 | 500,000 | 950,000 | 0.470 | 500,000 | 0.244 | ||
| 28/09/2026 | 0.255 | 24,642.510 | 540,000 | 450,000 | 0.220 | 540,000 | 0.255 | ||
| 25/09/2026 | 0.236 | 24,510.090 | 620,000 | 990,000 | 0.500 | 40,000 | 0.224 | 580,000 | 0.223 |
| 24/09/2026 | 0.270 | 24,761.130 | 0 | 450,000 | 0.220 | ||||
| 23/09/2026 | 0.270 | 24,834.120 | 0 | 450,000 | 0.220 | ||||
| 22/09/2026 | 0.295 | 25,087.750 | 0 | 450,000 | 0.220 | ||||
| 21/09/2026 | 0.290 | 25,042.710 | 0 | 450,000 | 0.220 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 08:24 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |