| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.187 | 372.400 | 0 | ||||||
| 16/10/2026 | 0.188 | 374.600 | 0 | 5,150,000 | 3.433 | ||||
| 15/10/2026 | 0.185 | 371.400 | 0 | 5,150,000 | 3.433 | ||||
| 14/10/2026 | 0.190 | 373.600 | 40,000 | 5,150,000 | 3.433 | 40,000 | 0.188 | ||
| 13/10/2026 | 0.200 | 379.600 | 795,000 | 5,110,000 | 3.407 | 795,000 | 0.193 | ||
| 12/10/2026 | 0.194 | 375.400 | 90,000 | 5,905,000 | 3.937 | ||||
| 09/10/2026 | 0.196 | 377.800 | 1,795,000 | 5,905,000 | 3.937 | 1,480,000 | 0.198 | ||
| 08/10/2026 | 0.194 | 375.000 | 0 | 7,385,000 | 4.923 | ||||
| 07/10/2026 | 0.198 | 379.000 | 30,000 | 7,385,000 | 4.923 | 30,000 | 0.197 | ||
| 06/10/2026 | 0.201 | 380.000 | 20,000 | 7,415,000 | 4.943 | ||||
| 05/10/2026 | 0.193 | 378.000 | 0 | 7,415,000 | 4.943 | ||||
| 02/10/2026 | 0.192 | 375.800 | 150,000 | 7,415,000 | 4.943 | 30,000 | 0.192 | 50,000 | 0.197 |
| 30/09/2026 | 0.217 | 387.800 | 10,000 | 7,395,000 | 4.930 | 10,000 | 0.218 | ||
| 29/09/2026 | 0.218 | 386.800 | 0 | 7,385,000 | 4.923 | ||||
| 28/09/2026 | 0.222 | 388.600 | 25,000 | 7,385,000 | 4.923 | 25,000 | 0.224 | ||
| 25/09/2026 | 0.219 | 388.400 | 60,000 | 7,410,000 | 4.940 | 10,000 | 0.219 | 25,000 | 0.218 |
| 24/09/2026 | 0.230 | 393.400 | 0 | 7,395,000 | 4.930 | ||||
| 23/09/2026 | 0.231 | 395.800 | 45,000 | 7,395,000 | 4.930 | 15,000 | 0.231 | 30,000 | 0.232 |
| 22/09/2026 | 0.233 | 397.400 | 60,000 | 7,380,000 | 4.920 | 30,000 | 0.233 | ||
| 21/09/2026 | 0.221 | 391.200 | 0 | 7,410,000 | 4.940 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 07:51 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |