| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/10/2026 | 0.143 | 23,867.740 | 650,000 | 1,180,000 | 0.472 | 160,000 | 0.147 | 490,000 | 0.151 |
| 16/10/2026 | 0.174 | 24,186.830 | 770,000 | 850,000 | 0.340 | 520,000 | 0.194 | 250,000 | 0.176 |
| 15/10/2026 | 0.161 | 24,062.720 | 720,000 | 1,120,000 | 0.448 | 720,000 | 0.165 | ||
| 14/10/2026 | 0.189 | 24,314.170 | 260,000 | 400,000 | 0.160 | 80,000 | 0.181 | 180,000 | 0.178 |
| 13/10/2026 | 0.193 | 24,345.220 | 160,000 | 300,000 | 0.120 | 80,000 | 0.171 | 80,000 | 0.164 |
| 12/10/2026 | 0.183 | 24,271.200 | 0 | 300,000 | 0.120 | ||||
| 09/10/2026 | 0.173 | 24,211.350 | 380,000 | 300,000 | 0.120 | 380,000 | 0.162 | ||
| 08/10/2026 | 0.128 | 23,785.790 | 720,000 | 680,000 | 0.272 | 320,000 | 0.155 | 400,000 | 0.151 |
| 07/10/2026 | 0.168 | 24,130.500 | 100,000 | 600,000 | 0.240 | 100,000 | 0.169 | ||
| 06/10/2026 | 0.180 | 24,280.560 | 20,000 | 500,000 | 0.200 | 20,000 | 0.180 | ||
| 05/10/2026 | 0.150 | 24,040.340 | 1,220,000 | 520,000 | 0.208 | 1,120,000 | 0.150 | 100,000 | 0.138 |
| 02/10/2026 | 0.145 | 23,972.290 | 340,000 | 1,540,000 | 0.616 | 340,000 | 0.152 | ||
| 30/09/2026 | 0.218 | 24,613.270 | 0 | 1,200,000 | 0.480 | ||||
| 29/09/2026 | 0.209 | 24,523.570 | 100,000 | 1,200,000 | 0.480 | 50,000 | 0.209 | 50,000 | 0.207 |
| 28/09/2026 | 0.228 | 24,642.510 | 0 | 1,200,000 | 0.480 | ||||
| 25/09/2026 | 0.210 | 24,510.090 | 210,000 | 1,200,000 | 0.480 | 60,000 | 0.199 | ||
| 24/09/2026 | 0.239 | 24,761.130 | 0 | 1,140,000 | 0.456 | ||||
| 23/09/2026 | 0.245 | 24,834.120 | 0 | 1,140,000 | 0.456 | ||||
| 22/09/2026 | 0.265 | 25,087.750 | 0 | 1,140,000 | 0.456 | ||||
| 21/09/2026 | 0.260 | 25,042.710 | 0 | 1,140,000 | 0.456 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/10/2026 09:06 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |